公開日時:2026年2月1日 15時29分
2月1日(日)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 697 | ファンキージャグラー2 | +960枚 | 4,556G |
| 698 | ファンキージャグラー2 | +408枚 | 9,088G |
| 699 | ファンキージャグラー2 | +269枚 | 7,872G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1009 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +231枚 | 8,331G |
| 1010 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,745枚 | 9,328G |
| 1011 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,678枚 | 9,947G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1150 | マイジャグラーV | +621枚 | 8,007G |
| 1151 | マイジャグラーV | +1,602枚 | 9,206G |
| 1152 | マイジャグラーV | +2,618枚 | 8,744G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1244 | ネオアイムジャグラーEX | +4,658枚 | 9,632G |
| 1245 | ネオアイムジャグラーEX | +1,542枚 | 9,600G |
| 1246 | ネオアイムジャグラーEX | +968枚 | 8,969G |
| 1247 | ネオアイムジャグラーEX | +1,193枚 | 9,868G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1248 | ネオアイムジャグラーEX | -902枚 | 6,825G |
| 1249 | ネオアイムジャグラーEX | +2,815枚 | 9,761G |
| 1250 | ネオアイムジャグラーEX | +2,225枚 | 9,587G |
| 1251 | ネオアイムジャグラーEX | +2,287枚 | 9,492G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1252 | ネオアイムジャグラーEX | -2,259枚 | 8,893G |
| 1253 | ネオアイムジャグラーEX | +1,478枚 | 9,278G |
| 1254 | ネオアイムジャグラーEX | +463枚 | 8,775G |
| 1255 | ネオアイムジャグラーEX | +1,355枚 | 8,389G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1256 | ネオアイムジャグラーEX | +3,352枚 | 9,112G |
| 1257 | ネオアイムジャグラーEX | +985枚 | 9,031G |
| 1258 | ネオアイムジャグラーEX | -51枚 | 8,966G |
| 1259 | ネオアイムジャグラーEX | -495枚 | 9,363G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1267 | ゴーゴージャグラー3 | +3,339枚 | 8,804G |
| 1268 | ゴーゴージャグラー3 | +1,764枚 | 9,210G |
| 1269 | ゴーゴージャグラー3 | +1,056枚 | 8,968G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1286 | 豪炎高校應援團 檄 | +1,662枚 | 8,042G |
| 1287 | パチスロ麻雀物語4 | +1,855枚 | 8,571G |
| 1288 | パチスロ 新鬼武者2 | +6,372枚 | 8,095G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 872 | +9,173枚 | 10,547G |
| 2 | 874 | +1,495枚 | 9,765G |
| 3 | 873 | +917枚 | 9,300G |
| 4 | 875 | +185枚 | 9,230G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1169 | +5,460枚 | 9,277G |
| 2 | 1165 | +3,982枚 | 10,386G |
| 3 | 1283 | +3,629枚 | 9,979G |
| 4 | 1166 | +2,212枚 | 9,551G |
| 5 | 1168 | +330枚 | 8,073G |
| 6 | 1167 | +291枚 | 8,096G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 755 | +13,031枚 | 9,461G |
| 2 | 748 | +2,789枚 | 8,450G |
| 3 | 744 | +2,323枚 | 8,191G |
| 4 | 747 | +2,182枚 | 10,460G |
| 5 | 753 | +1,752枚 | 7,368G |
| 6 | 756 | +70枚 | 8,264G |
| 7 | 754 | -199枚 | 8,515G |
| 8 | 751 | -345枚 | 8,621G |
| 9 | 752 | -1,166枚 | 6,119G |
| 10 | 757 | -2,331枚 | 8,639G |
| 11 | 746 | -3,046枚 | 9,218G |
| 12 | 749 | -3,268枚 | 5,487G |
| 13 | 750 | -3,831枚 | 6,570G |
| 14 | 745 | -4,414枚 | 7,073G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1224 | +2,787枚 | 9,644G |
| 2 | 1227 | +1,045枚 | 7,657G |
| 3 | 1226 | +902枚 | 7,501G |
| 4 | 1225 | -272枚 | 7,413G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 980 | +4,628枚 | 7,869G |
| 2 | 985 | +3,829枚 | 8,944G |
| 3 | 990 | +2,652枚 | 7,792G |
| 4 | 984 | +2,510枚 | 8,785G |
| 5 | 989 | -69枚 | 8,069G |
| 6 | 992 | -1,570枚 | 6,693G |
| 7 | 991 | -1,764枚 | 7,580G |
| 8 | 993 | -2,084枚 | 6,659G |
| 9 | 994 | -3,005枚 | 6,621G |
| 10 | 982 | -3,231枚 | 5,918G |
| 11 | 987 | -4,147枚 | 5,617G |
| 12 | 986 | -4,671枚 | 7,061G |
| 13 | 995 | -5,094枚 | 6,617G |
| 14 | 988 | -5,614枚 | 7,498G |
| 15 | 983 | -5,852枚 | 8,357G |
| 16 | 981 | -5,911枚 | 6,415G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 947 | +13,168枚 | 8,008G |
| 2 | 943 | +9,851枚 | 3,426G |
| 3 | 944 | +8,429枚 | 9,118G |
| 4 | 959 | +6,782枚 | 6,999G |
| 5 | 961 | +4,944枚 | 8,737G |
| 6 | 958 | +4,025枚 | 6,030G |
| 7 | 957 | +3,711枚 | 5,949G |
| 8 | 954 | +3,457枚 | 6,036G |
| 9 | 950 | +2,741枚 | 7,089G |
| 10 | 956 | +2,313枚 | 6,588G |
| 11 | 948 | +1,806枚 | 7,156G |
| 12 | 945 | +1,463枚 | 3,641G |
| 13 | 942 | -13枚 | 8,154G |
| 14 | 953 | -44枚 | 7,473G |
| 15 | 962 | -153枚 | 3,137G |
| 16 | 963 | -165枚 | 7,472G |
| 17 | 960 | -717枚 | 8,024G |
| 18 | 955 | -814枚 | 4,435G |
| 19 | 946 | -2,497枚 | 7,663G |
| 20 | 949 | -2,520枚 | 6,695G |
| 21 | 951 | -3,893枚 | 3,827G |
| 22 | 952 | -4,236枚 | 9,547G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 973 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,793枚 |
| 2 | 787 | チバリヨ2プラス | +16,729枚 |
| 3 | 947 | パチスロ からくりサーカス | +13,168枚 |
| 4 | 755 | Lモンスターハンターライズ | +13,031枚 |
| 5 | 887 | 吉宗(スマスロ) | +11,307枚 |
| 6 | 828 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +10,906枚 |
| 7 | 878 | スマスロ シャーマンキング | +10,533枚 |
| 8 | 1090 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,493枚 |
| 9 | 1033 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,263枚 |
| 10 | 1097 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,195枚 |
| 11 | 943 | パチスロ からくりサーカス | +9,851枚 |
| 12 | 1081 | L 東京喰種 | +9,289枚 |
| 13 | 872 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +9,173枚 |
| 14 | 944 | パチスロ からくりサーカス | +8,429枚 |
| 15 | 1016 | スマスロ北斗の拳 | +8,302枚 |
| 16 | 782 | チバリヨ2プラス | +8,105枚 |
| 17 | 1076 | L 東京喰種 | +7,856枚 |
| 18 | 1092 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,368枚 |
| 19 | 1079 | L 東京喰種 | +7,322枚 |
| 20 | 1039 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,258枚 |
| 21 | 890 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +7,150枚 |
| 22 | 1082 | L 東京喰種 | +7,043枚 |
| 23 | 817 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,931枚 |
| 24 | 959 | パチスロ からくりサーカス | +6,782枚 |
| 25 | 1091 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,589枚 |
| 26 | 918 | いざ!番長 | +6,455枚 |
| 27 | 1288 | パチスロ 新鬼武者2 | +6,372枚 |
| 28 | 848 | スマスロモンキーターンV | +6,194枚 |
| 29 | 899 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,011枚 |
| 30 | 781 | チバリヨ2プラス | +6,008枚 |
| 31 | 791 | 沖ドキ!BLACK | +5,970枚 |
| 32 | 822 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,820枚 |
| 33 | 1036 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,663枚 |
| 34 | 1121 | バーニングエクスプレス | +5,599枚 |
| 35 | 1169 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +5,460枚 |
| 36 | 849 | スマスロモンキーターンV | +5,235枚 |
| 37 | 1075 | L 東京喰種 | +5,202枚 |
| 38 | 1182 | パチスロ ディスクアップ2 | +5,157枚 |
| 39 | 1061 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,058枚 |
| 40 | 1056 | スマスロ 化物語 | +5,036枚 |
| 41 | 1021 | スマスロ北斗の拳 | +5,029枚 |
| 42 | 1083 | L 東京喰種 | +4,945枚 |
| 43 | 961 | パチスロ からくりサーカス | +4,944枚 |
| 44 | 762 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,832枚 |
| 45 | 1065 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,766枚 |
| 46 | 1095 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,666枚 |
| 47 | 1244 | ネオアイムジャグラーEX | +4,658枚 |
| 48 | 980 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,628枚 |
| 49 | 927 | いざ!番長 | +4,238枚 |
| 50 | 977 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,206枚 |
| 51 | 1024 | スマスロ北斗の拳 | +4,173枚 |
| 52 | 1278 | いろはに愛姫 | +4,108枚 |
| 53 | 1014 | スマスロ北斗の拳 | +4,102枚 |
| 54 | 958 | パチスロ からくりサーカス | +4,025枚 |
| 55 | 1165 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,982枚 |
| 56 | 1020 | スマスロ北斗の拳 | +3,979枚 |
| 57 | 1139 | マイジャグラーV | +3,917枚 |
| 58 | 881 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +3,900枚 |
| 59 | 985 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,829枚 |
| 60 | 957 | パチスロ からくりサーカス | +3,711枚 |
| 61 | 1051 | L 東京喰種 | +3,639枚 |
| 62 | 1283 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,629枚 |
| 63 | 1208 | マイジャグラーV | +3,629枚 |
| 64 | 856 | スマスロモンキーターンV | +3,607枚 |
| 65 | 954 | パチスロ からくりサーカス | +3,457枚 |
| 66 | 1034 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,409枚 |
| 67 | 1073 | L 東京喰種 | +3,401枚 |
| 68 | 1256 | ネオアイムジャグラーEX | +3,352枚 |
| 69 | 1267 | ゴーゴージャグラー3 | +3,339枚 |
| 70 | 905 | いざ!番長 | +3,273枚 |
| 71 | 1192 | 新ハナビ | +3,162枚 |
| 72 | 926 | いざ!番長 | +3,114枚 |
| 73 | 1115 | スマスロ北斗の拳 | +3,047枚 |
| 74 | 1047 | L 東京喰種 | +3,046枚 |
| 75 | 1013 | スマスロ北斗の拳 | +3,040枚 |
| 76 | 802 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,037枚 |
| 77 | 1138 | マイジャグラーV | +3,027枚 |
| 78 | 730 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,009枚 |
| 79 | 1012 | スマスロ北斗の拳 | +2,941枚 |
| 80 | 792 | 沖ドキ!BLACK | +2,925枚 |
| 81 | 925 | いざ!番長 | +2,914枚 |
| 82 | 1189 | バーサスリヴァイズ | +2,895枚 |
| 83 | 1099 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,878枚 |
| 84 | 1063 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,830枚 |
| 85 | 1249 | ネオアイムジャグラーEX | +2,815枚 |
| 86 | 748 | Lモンスターハンターライズ | +2,789枚 |
| 87 | 1224 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,787枚 |
| 88 | 1085 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,768枚 |
| 89 | 950 | パチスロ からくりサーカス | +2,741枚 |
| 90 | 778 | L南国育ち | +2,740枚 |
| 91 | 1137 | マイジャグラーV | +2,730枚 |
| 92 | 692 | ファンキージャグラー2 | +2,708枚 |
| 93 | 913 | いざ!番長 | +2,703枚 |
| 94 | 835 | L ToLOVEるダークネス | +2,678枚 |
| 95 | 1281 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | +2,664枚 |
| 96 | 990 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,652枚 |
| 97 | 1152 | マイジャグラーV | +2,618枚 |
| 98 | 936 | スマスロ鉄拳6 | +2,616枚 |
| 99 | 759 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,567枚 |
| 100 | 1114 | スマスロ北斗の拳 | +2,566枚 |
| 101 | 1001 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,513枚 |
| 102 | 984 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,510枚 |
| 103 | 844 | スマスロモンキーターンV | +2,378枚 |
| 104 | 695 | ファンキージャグラー2 | +2,376枚 |
| 105 | 941 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,355枚 |
| 106 | 744 | Lモンスターハンターライズ | +2,323枚 |
| 107 | 956 | パチスロ からくりサーカス | +2,313枚 |
| 108 | 1251 | ネオアイムジャグラーEX | +2,287枚 |
| 109 | 867 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,230枚 |
| 110 | 1250 | ネオアイムジャグラーEX | +2,225枚 |
| 111 | 1166 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,212枚 |
| 112 | 747 | Lモンスターハンターライズ | +2,182枚 |
| 113 | 891 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +2,169枚 |
| 114 | 1060 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,153枚 |
| 115 | 1199 | マイジャグラーV | +2,111枚 |
| 116 | 1046 | L 東京喰種 | +2,058枚 |
| 117 | 1052 | L 東京喰種 | +2,040枚 |
| 118 | 1000 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,039枚 |
10月27日(火)
7人のエージェント
10月25日(日)
7人のエージェント
10月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月21日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
10月18日(日)
7人のエージェント
10月16日(金)
7人のエージェント
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月12日(月)
7人のエージェント
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約780人
20スロ総台数:602台