公開日時:2026年9月10日 17時48分
9月10日(木)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 386 | -397枚 | 93.1% | 1,390G |
| 387 | -2,782枚 | 80.4% | 3,848G |
| 388 | -553枚 | 88.8% | 1,319G |
| 500 | +3,629枚 | 113.0% | 5,540G |
| 501 | -683枚 | 74.8% | 725G |
| 502 | +6,975枚 | 126.1% | 4,638G |
| 503 | +2,216枚 | 116.0% | 2,707G |
| 505 | -1,021枚 | 68.6% | 1,015G |
| 506 | +4,947枚 | 120.4% | 4,368G |
| 507 | +4,278枚 | 115.8% | 5,133G |
| 508 | -577枚 | 75.5% | 682G |
| 510 | +3,295枚 | 113.6% | 4,773G |
| 511 | -564枚 | 80.8% | 858G |
| 512 | -590枚 | 88.0% | 1,259G |
| 513 | -4,856枚 | 69.0% | 4,581G |
| 515 | -4,085枚 | 71.8% | 4,150G |
| 516 | -998枚 | 74.9% | 1,193G |
| 517 | +5,557枚 | 150.8% | 1,347G |
| 518 | +2,892枚 | 136.8% | 1,234G |
| 520 | -1,573枚 | 92.7% | 5,219G |
| 521 | -221枚 | 78.3% | 267G |
| 522 | +1,380枚 | 110.5% | 2,745G |
| 523 | -1,196枚 | 95.4% | 6,135G |
| 525 | -175枚 | 89.7% | 419G |
| 526 | -673枚 | 89.8% | 1,698G |
| 527 | +1,207枚 | 111.4% | 2,173G |
| 528 | +1,258枚 | 115.1% | 1,583G |
| 530 | +2,000枚 | 108.0% | 5,302G |
| 531 | +805枚 | 117.6% | 851G |
| 532 | -329枚 | 98.3% | 4,587G |
| 533 | +1,444枚 | 111.2% | 2,627G |
| 535 | +3,189枚 | 119.7% | 2,991G |
| 536 | +47枚 | 100.3% | 3,423G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 326 | +5,982枚 | 144.2% | 1,944G |
| 327 | -1,383枚 | 77.2% | 1,599G |
| 328 | +587枚 | 122.3% | 406G |
| 330 | +7,969枚 | 144.1% | 2,711G |
| 331 | -1,688枚 | 82.5% | 2,331G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 238 | +3,570枚 | 131.4% | 1,606G |
| 250 | +4,346枚 | 141.9% | 1,222G |
| 251 | -706枚 | 89.2% | 1,583G |
| 252 | +3,340枚 | 123.2% | 2,264G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +10,699枚 |
| 2 | 173 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +10,273枚 |
| 3 | 330 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,969枚 |
| 4 | 502 | L 東京喰種 | +6,975枚 |
| 5 | 326 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,982枚 |
| 6 | 517 | L 東京喰種 | +5,557枚 |
| 7 | 360 | 真打 吉宗 | +5,478枚 |
| 8 | 25 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,408枚 |
| 9 | 160 | スマスロ ストリートファイター6 | +5,333枚 |
| 10 | 506 | L 東京喰種 | +4,947枚 |
| 11 | 261 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +4,860枚 |
| 12 | 250 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +4,346枚 |
| 13 | 11 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,305枚 |
| 14 | 507 | L 東京喰種 | +4,278枚 |
| 15 | 175 | スマスロモンキーターンV | +4,133枚 |
| 16 | 500 | L 東京喰種 | +3,629枚 |
| 17 | 238 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,570枚 |
| 18 | 78 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,358枚 |
| 19 | 252 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,340枚 |
| 20 | 510 | L 東京喰種 | +3,295枚 |
| 21 | 535 | L 東京喰種 | +3,189枚 |
| 22 | 313 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,022枚 |
| 23 | 518 | L 東京喰種 | +2,892枚 |
| 24 | 100 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,762枚 |
| 25 | 50 | いざ!番長 | +2,756枚 |
| 26 | 883 | 沖ドキ!GOLD | +2,692枚 |
| 27 | 51 | いざ!番長 | +2,604枚 |
| 28 | 781 | Lチバリヨ2 | +2,428枚 |
| 29 | 730 | マイジャグラーV | +2,419枚 |
| 30 | 81 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,369枚 |
| 31 | 178 | スマスロモンキーターンV | +2,230枚 |
| 32 | 503 | L 東京喰種 | +2,216枚 |
| 33 | 126 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,173枚 |
| 34 | 530 | L 東京喰種 | +2,000枚 |
9月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月30日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月30日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月28日(土)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月30日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月18日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月30日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月16日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
11月10日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月7日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約80人
20スロ総台数:448台