公開日時:2026年8月22日 15時53分
8月22日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 210 | +1,000枚 | 5,401G |
| 2 | 209 | +530枚 | 6,203G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 266 | +3,202枚 | 8,394G |
| 2 | 272 | +2,940枚 | 6,789G |
| 3 | 264 | +959枚 | 6,563G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 260 | +1,394枚 | 4,302G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 279 | +1,673枚 | 7,660G |
| 2 | 276 | +1,665枚 | 6,289G |
| 3 | 277 | +1,607枚 | 6,632G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 346 | +2,787枚 | 7,023G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | +2,557枚 | 7,349G |
| 2 | 256 | +2,504枚 | 8,135G |
| 3 | 257 | +1,092枚 | 3,262G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 330 | +2,404枚 | 8,156G |
| 2 | 319 | +1,996枚 | 7,900G |
| 3 | 314 | +1,916枚 | 6,437G |
| 4 | 328 | +745枚 | 4,848G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | +680枚 | 4,423G |
8月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月15日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
並び人数:約50人
20スロ総台数:333台