公開日時:2026年5月23日 16時05分
5月23日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 552 | +2,770枚 | 7,879G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 495 | +911枚 | 5,365G |
| 2 | 493 | +639枚 | 5,658G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 482 | +2,319枚 | 6,612G |
| 2 | 485 | +2,163枚 | 6,471G |
| 3 | 555 | +1,227枚 | 7,450G |
| 4 | 559 | +533枚 | 6,083G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 497 | +1,879枚 | 7,066G |
| 2 | 543 | +1,537枚 | 5,760G |
| 3 | 542 | +1,485枚 | 8,236G |
| 4 | 541 | +1,110枚 | 6,402G |
| 5 | 544 | +1,076枚 | 5,216G |
| 6 | 545 | +1,001枚 | 7,090G |
| 7 | 496 | +923枚 | 6,677G |
20スロ総台数:160台