公開日時:2025年8月15日 16時06分
8月15日(金)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 821 | +2,754枚 | 110.7% | 8,562G |
| 822 | +2,284枚 | 107.8% | 9,804G |
| 823 | +2,121枚 | 107.2% | 9,809G |
| 824 | -1,675枚 | 85.3% | 3,789G |
| 825 | +3,006枚 | 112.0% | 8,381G |
| 826 | +599枚 | 102.4% | 8,197G |
| 827 | +1,321枚 | 105.0% | 8,871G |
| 828 | +1,250枚 | 104.5% | 9,323G |
| 829 | -946枚 | 90.1% | 3,191G |
| 830 | +3,462枚 | 112.3% | 9,358G |
| 831 | +6,042枚 | 122.4% | 8,989G |
| 832 | -1,117枚 | 88.7% | 3,287G |
| 833 | +841枚 | 103.0% | 9,305G |
| 834 | -96枚 | 99.5% | 6,871G |
| 835 | -1,446枚 | 86.1% | 3,473G |
| 836 | +1,657枚 | 105.5% | 10,044G |
| 837 | -1,325枚 | 86.8% | 3,336G |
| 838 | +609枚 | 102.4% | 8,538G |
| 839 | -179枚 | 98.9% | 5,482G |
| 840 | -76枚 | 99.6% | 6,734G |
| 841 | +2,704枚 | 109.9% | 9,148G |
| 842 | +1,165枚 | 104.5% | 8,611G |
| 843 | +415枚 | 101.5% | 9,279G |
| 844 | +720枚 | 102.7% | 8,801G |
| 845 | +1,748枚 | 106.8% | 8,628G |
| 846 | +2,831枚 | 111.2% | 8,460G |
| 847 | -2,681枚 | 86.7% | 6,695G |
| 848 | +1,415枚 | 105.4% | 8,757G |
| 849 | -47枚 | 99.6% | 4,423G |
| 850 | +552枚 | 102.1% | 8,789G |
| 851 | +903枚 | 103.3% | 9,063G |
| 852 | -1,155枚 | 94.1% | 6,486G |
| 853 | -1,604枚 | 85.6% | 3,713G |
| 854 | +220枚 | 100.8% | 9,559G |
| 855 | +770枚 | 103.6% | 7,174G |
| 856 | -1,626枚 | 85.0% | 3,612G |
| 857 | +1,572枚 | 106.7% | 7,861G |
| 858 | +3,636枚 | 114.1% | 8,602G |
| 859 | -213枚 | 99.3% | 9,674G |
| 860 | +916枚 | 103.6% | 8,372G |
| 1047 | +1,731枚 | 108.0% | 7,212G |
| 842 | +1,165枚 | 104.5% | 8,611G |
| 1049 | +688枚 | 103.0% | 7,612G |
| 1073 | +932枚 | 103.1% | 9,924G |
| 1074 | +2,982枚 | 110.4% | 9,576G |
| 1075 | -757枚 | 96.0% | 6,352G |
| 1076 | +840枚 | 103.1% | 9,100G |
| 1077 | -169枚 | 99.1% | 6,507G |
| 1078 | +1,987枚 | 107.4% | 8,972G |
| 1079 | -620枚 | 96.3% | 5,590G |
| 1080 | +2,522枚 | 108.9% | 9,468G |
| 1081 | +3,212枚 | 111.9% | 8,982G |
| 1082 | +590枚 | 102.9% | 6,779G |
| 1083 | +875枚 | 103.9% | 7,552G |
| 1084 | -619枚 | 97.0% | 6,979G |
| 1085 | +3,855枚 | 112.9% | 9,980G |
| 1086 | +4,430枚 | 115.6% | 9,444G |
| 1087 | +2,862枚 | 110.3% | 9,261G |
| 1088 | -408枚 | 98.3% | 7,820G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 868 | -285枚 | 95.2% | 1,998G |
| 869 | +1,986枚 | 115.7% | 4,205G |
| 870 | +9,654枚 | 140.6% | 7,927G |
| 871 | -425枚 | 45.9% | 262G |
| 872 | +829枚 | 106.8% | 4,044G |
| 873 | -248枚 | 96.4% | 2,292G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 720 | +29枚 | 100.2% | 5,902G |
| 721 | -1,343枚 | 86.2% | 3,236G |
| 722 | -1,889枚 | 82.5% | 3,606G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | いざ!番長 | +10,480枚 |
| 2 | 746 | スマスロ北斗の拳 | +10,278枚 |
| 3 | 870 | 沖ドキ!BLACK | +9,654枚 |
| 4 | 891 | パチスロ からくりサーカス | +9,612枚 |
| 5 | 884 | パチスロ からくりサーカス | +8,567枚 |
| 6 | 900 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,362枚 |
| 7 | 790 | スマスロ バイオハザード5 | +8,265枚 |
| 8 | 897 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,236枚 |
| 9 | 740 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +8,027枚 |
| 10 | 958 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,347枚 |
| 11 | 734 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +7,122枚 |
| 12 | 793 | スマスロ バイオハザード5 | +7,006枚 |
| 13 | 815 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +6,499枚 |
| 14 | 904 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,490枚 |
| 15 | 831 | アイムジャグラーEX(6号機) | +6,042枚 |
| 16 | 928 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,795枚 |
| 17 | 805 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,693枚 |
| 18 | 951 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,353枚 |
| 19 | 991 | L 東京喰種 | +5,324枚 |
| 20 | 812 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,203枚 |
| 21 | 762 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,458枚 |
| 22 | 1086 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,430枚 |
| 23 | 975 | L 東京喰種 | +4,380枚 |
| 24 | 1070 | ファンキージャグラー2 | +4,323枚 |
| 25 | 941 | Lモンスターハンターライズ | +4,213枚 |
| 26 | 657 | いざ!番長 | +4,151枚 |
| 27 | 956 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,970枚 |
| 28 | 957 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,968枚 |
| 29 | 895 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,912枚 |
| 30 | 1085 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,855枚 |
| 31 | 970 | スマスロモンキーターンV | +3,785枚 |
| 32 | 788 | 吉宗(スマスロ) | +3,750枚 |
| 33 | 858 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,636枚 |
| 34 | 1055 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,518枚 |
| 35 | 830 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,462枚 |
| 36 | 803 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,347枚 |
| 37 | 915 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,220枚 |
| 38 | 1081 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,212枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 686 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,852枚 |
| 2 | 867 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,734枚 |
| 3 | 668 | マタドールIII | +936枚 |
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
12月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
11月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
9月9日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
8月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
8月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月14日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
並び人数:410人
20スロ総台数:448台