公開日時:2025年11月17日 10時18分
11月11日(火)取材結果
今回は「マイジャグラーV」をPICK UP!
差枚プラス2100枚を超える好成績台も多く出ている点に注目したい!!
詳細は下記データをチェックしよう!
PICK UP機種

本店

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 613 | -947枚 | 95.9% | 7,624G |
| 614 | +1,080枚 | 103.9% | 9,327G |
| 615 | +351枚 | 101.3% | 9,295G |
| 616 | +1,172枚 | 104.2% | 9,194G |
| 617 | +736枚 | 102.8% | 8,700G |
| 618 | -132枚 | 99.5% | 9,015G |
| 619 | +4,027枚 | 113.7% | 9,802G |
| 620 | +1,364枚 | 104.5% | 10,102G |
| 621 | +3,266枚 | 111.2% | 9,689G |
| 622 | -770枚 | 97.2% | 9,074G |
| 623 | +5,022枚 | 116.7% | 10,049G |
| 624 | +1,368枚 | 104.6% | 9,822G |
| 625 | +2,033枚 | 107.0% | 9,637G |
| 626 | +2,831枚 | 111.2% | 8,441G |
| 627 | +3,094枚 | 111.3% | 9,107G |
| 628 | +2,499枚 | 108.6% | 9,700G |
| 629 | +1,553枚 | 107.5% | 6,883G |
| 630 | +699枚 | 102.9% | 8,060G |
| 631 | +4,337枚 | 115.2% | 9,538G |
| 632 | +5,200枚 | 118.2% | 9,546G |
| 633 | +1,150枚 | 104.0% | 9,647G |
| 634 | +3,633枚 | 113.5% | 8,943G |
| 635 | +988枚 | 103.8% | 8,699G |
| 636 | +2,932枚 | 109.9% | 9,844G |
| 637 | +944枚 | 103.3% | 9,502G |
| 638 | +1,000枚 | 103.8% | 8,683G |
| 639 | +1,165枚 | 104.0% | 9,624G |
| 640 | +6,571枚 | 122.2% | 9,882G |
| 641 | +1,503枚 | 105.9% | 8,480G |
| 642 | +2,102枚 | 106.9% | 10,164G |
| 643 | +2,728枚 | 110.0% | 9,129G |
| 644 | +2,062枚 | 108.3% | 8,284G |
甲南店

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 458 | +6,603枚 | 124.4% | 9,003G |
| 459 | -36枚 | 99.7% | 4,213G |
石山店

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 362 | +291枚 | 101.1% | 8,473G |
| 363 | +2,757枚 | 109.3% | 9,887G |
| 364 | +3,825枚 | 113.2% | 9,676G |
| 365 | +4,229枚 | 114.2% | 9,924G |
湖北店

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 538 | -266枚 | 98.8% | 7,340G |
| 539 | -405枚 | 97.5% | 5,469G |
| 540 | +2,252枚 | 109.3% | 8,040G |
ARENA

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 454 | +4,346枚 | 114.0% | 10,333G |
| 455 | +2,188枚 | 107.5% | 9,677G |
| 456 | +384枚 | 101.6% | 7,886G |
草津店

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 403 | +1,915枚 | 107.5% | 8,534G |
| 404 | +2,933枚 | 110.7% | 9,162G |
| 405 | +849枚 | 103.2% | 8,847G |
| 406 | +4,724枚 | 117.0% | 9,270G |
| 407 | +4,129枚 | 115.1% | 9,134G |
| 408 | +2,808枚 | 110.5% | 8,948G |
| 409 | +3,717枚 | 113.4% | 9,258G |
| 410 | +938枚 | 103.2% | 9,802G |
| 411 | +3,122枚 | 110.6% | 9,798G |
| 412 | +4,672枚 | 115.9% | 9,796G |
| 413 | -272枚 | 99.1% | 9,571G |
| 414 | -1,239枚 | 93.6% | 6,450G |
| 415 | +3,286枚 | 111.3% | 9,654G |
| 416 | +512枚 | 101.9% | 8,954G |
| 425 | -139枚 | 99.4% | 7,196G |
| 426 | +5,943枚 | 119.1% | 10,370G |
| 427 | -840枚 | 97.2% | 9,829G |
| 428 | -149枚 | 99.4% | 8,769G |
| 429 | +5,423枚 | 118.4% | 9,828G |
| 430 | +851枚 | 103.1% | 9,058G |
| 431 | +2,143枚 | 107.8% | 9,114G |
| 432 | +1,000枚 | 104.0% | 8,354G |
| 433 | +4,430枚 | 115.1% | 9,765G |
| 434 | +2,608枚 | 110.0% | 8,689G |
| 435 | +3,621枚 | 113.4% | 8,984G |
| 436 | +3,856枚 | 113.5% | 9,505G |
| 437 | +603枚 | 102.2% | 8,956G |
| 438 | +2,210枚 | 107.5% | 9,841G |
| 439 | +863枚 | 103.3% | 8,850G |
| 440 | +1,446枚 | 105.2% | 9,230G |
| 441 | +2,677枚 | 109.2% | 9,687G |
| 442 | +2,846枚 | 109.8% | 9,712G |
| 443 | +2,330枚 | 108.4% | 9,201G |
近江八幡店

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 58 | +877枚 | 103.3% | 8,916G |
| 59 | +2,181枚 | 107.4% | 9,831G |
| 60 | +2,516枚 | 108.2% | 10,275G |
| 61 | +1,363枚 | 104.9% | 9,231G |
| 62 | +1,211枚 | 105.7% | 7,082G |
| 63 | +5,522枚 | 119.8% | 9,302G |
| 64 | +364枚 | 101.4% | 8,749G |
| 65 | +3,685枚 | 113.2% | 9,314G |
| 66 | +2,188枚 | 107.6% | 9,644G |
| 67 | +1,630枚 | 106.7% | 8,054G |
| 68 | +5,166枚 | 118.3% | 9,433G |
| 69 | +2,370枚 | 109.0% | 8,809G |
| 70 | +574枚 | 102.0% | 9,347G |
| 71 | +264枚 | 101.0% | 8,541G |
| 72 | -250枚 | 99.0% | 8,746G |
| 73 | +102枚 | 100.5% | 6,957G |
| 74 | -1,380枚 | 95.3% | 9,808G |
| 75 | +4,230枚 | 114.7% | 9,576G |
| 76 | +1,966枚 | 108.1% | 8,117G |
| 77 | +1,922枚 | 106.9% | 9,252G |
| 78 | -34枚 | 99.9% | 8,837G |
| 79 | +469枚 | 102.1% | 7,499G |
| 80 | +635枚 | 102.4% | 8,988G |
| 81 | -65枚 | 99.7% | 8,269G |
| 82 | +1,927枚 | 106.5% | 9,819G |
| 83 | +2,385枚 | 108.6% | 9,293G |
| 84 | +2,026枚 | 106.7% | 10,141G |
| 85 | +3,363枚 | 112.0% | 9,377G |
PICK UP機種差枚ランキング

| 順位 | 店舗名 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 甲南店 | 458 | +6,603枚 |
| 2 | 本店 | 640 | +6,571枚 |
| 3 | 草津店 | 426 | +5,943枚 |
| 4 | 近江八幡店 | 63 | +5,522枚 |
| 5 | 草津店 | 429 | +5,423枚 |
| 6 | 本店 | 632 | +5,200枚 |
| 7 | 近江八幡店 | 68 | +5,166枚 |
| 8 | 本店 | 623 | +5,022枚 |
| 9 | 草津店 | 406 | +4,724枚 |
| 10 | 草津店 | 412 | +4,672枚 |
| 11 | 草津店 | 433 | +4,430枚 |
| 12 | ARENA | 454 | +4,346枚 |
| 13 | 本店 | 631 | +4,337枚 |
| 14 | 湖北店 | 537 | +4,267枚 |
| 15 | 近江八幡店 | 75 | +4,230枚 |
| 16 | 石山店 | 365 | +4,229枚 |
| 17 | 草津店 | 407 | +4,129枚 |
| 18 | 本店 | 619 | +4,027枚 |
| 19 | 草津店 | 436 | +3,856枚 |
| 20 | 石山店 | 364 | +3,825枚 |
| 21 | 草津店 | 409 | +3,717枚 |
| 22 | 近江八幡店 | 65 | +3,685枚 |
| 23 | 本店 | 634 | +3,633枚 |
| 24 | 草津店 | 435 | +3,621枚 |
| 25 | 近江八幡店 | 85 | +3,363枚 |
| 26 | 草津店 | 415 | +3,286枚 |
| 27 | 本店 | 621 | +3,266枚 |
| 28 | 草津店 | 411 | +3,122枚 |
| 29 | 本店 | 627 | +3,094枚 |
| 30 | 草津店 | 404 | +2,933枚 |
| 31 | 本店 | 636 | +2,932枚 |
| 32 | 草津店 | 442 | +2,846枚 |
| 33 | 本店 | 626 | +2,831枚 |
| 34 | 草津店 | 408 | +2,808枚 |
| 35 | 石山店 | 363 | +2,757枚 |
| 36 | 本店 | 643 | +2,728枚 |
| 37 | 草津店 | 441 | +2,677枚 |
| 38 | 草津店 | 434 | +2,608枚 |
| 39 | 近江八幡店 | 60 | +2,516枚 |
| 40 | 本店 | 628 | +2,499枚 |
| 41 | 近江八幡店 | 83 | +2,385枚 |
| 42 | 近江八幡店 | 69 | +2,370枚 |
| 43 | 草津店 | 443 | +2,330枚 |
| 44 | 湖北店 | 540 | +2,252枚 |
| 45 | 草津店 | 438 | +2,210枚 |
| 46 | 近江八幡店 | 66 | +2,188枚 |
| 47 | ARENA | 455 | +2,188枚 |
| 48 | 近江八幡店 | 59 | +2,181枚 |
| 49 | 草津店 | 431 | +2,143枚 |
| 50 | 本店 | 642 | +2,102枚 |
PICK UPデータ
| 店舗名 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 石山店 | 343 | L 東京喰種 | +18,795枚 |
| 石山店 | 279 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +18,200枚 |
| 本店 | 785 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +16,905枚 |
| 近江八幡店 | 197 | 吉宗(スマスロ) | +16,606枚 |
| 本店 | 786 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +16,586枚 |
| 近江八幡店 | 262 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +15,466枚 |
| 草津店 | 379 | L アズールレーン THE ANIMATION | +14,971枚 |
| 近江八幡店 | 284 | パチスロ からくりサーカス | +14,902枚 |
| 近江八幡店 | 211 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +14,554枚 |
| 近江八幡店 | 174 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,396枚 |
| 近江八幡店 | 181 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,982枚 |
| 草津店 | 622 | パチスロ からくりサーカス | +12,870枚 |
| 本店 | 783 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,531枚 |
| 草津店 | 378 | L アズールレーン THE ANIMATION | +12,520枚 |
| 湖北店 | 422 | スマスロ北斗の拳 | +12,199枚 |
| 本店 | 844 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +11,616枚 |
| 草津店 | 630 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,477枚 |
| 草津店 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,282枚 |
| 草津店 | 338 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +10,673枚 |
| 近江八幡店 | 257 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,607枚 |
| 本店 | 797 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +9,996枚 |
| 近江八幡店 | 183 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,454枚 |
| 草津店 | 318 | スマスロモンキーターンV | +9,260枚 |
| 草津店 | 603 | スマスロ北斗の拳 | +9,211枚 |
| 草津店 | 322 | スマスロモンキーターンV | +9,160枚 |
| 近江八幡店 | 264 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,158枚 |
| 本店 | 749 | いざ!番長 | +9,086枚 |
| 近江八幡店 | 184 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,821枚 |
| 草津店 | 496 | L 真・一騎当千 | +8,630枚 |
| 近江八幡店 | 258 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,569枚 |
| 草津店 | 564 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +8,496枚 |
| 近江八幡店 | 168 | スマスロモンキーターンV | +8,308枚 |
| 近江八幡店 | 240 | L 東京喰種 | +8,141枚 |
| 石山店 | 392 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +8,059枚 |
| 近江八幡店 | 299 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +8,040枚 |
| 近江八幡店 | 311 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,995枚 |
| 近江八幡店 | 238 | L 東京喰種 | +7,771枚 |
| 石山店 | 344 | L 東京喰種 | +7,478枚 |
| 近江八幡店 | 244 | L 東京喰種 | +7,417枚 |
| 本店 | 780 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,126枚 |
| 本店 | 731 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +7,098枚 |
| 近江八幡店 | 286 | パチスロ からくりサーカス | +7,033枚 |
| 甲南店 | 458 | マイジャグラーV | +6,603枚 |
| 本店 | 640 | マイジャグラーV | +6,571枚 |
| 草津店 | 426 | マイジャグラーV | +5,943枚 |
| 草津店 | 429 | マイジャグラーV | +5,423枚 |
| 本店 | 661 | ファンキージャグラー2 | +5,374枚 |
| ARENA | 454 | マイジャグラーV | +4,346枚 |
| 石山店 | 365 | マイジャグラーV | +4,229枚 |
| 石山店 | 329 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +4,087枚 |
| 石山店 | 273 | スマスロ北斗の拳 | +3,680枚 |
今回は「マイジャグラーV」をPICK UP!
差枚プラス2100枚を超える好成績台も多く出ている点に注目したい!!
詳細は下記データをチェックしよう!