公開日時:2026年9月13日 11時51分
9月13日(日)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 337 | +3,305枚 | 8,357G |
| 2 | 338 | +1,759枚 | 6,725G |
| 3 | 341 | +1,019枚 | 5,921G |
| 4 | 339 | +969枚 | 7,490G |
| 5 | 340 | +875枚 | 6,080G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 378 | +2,873枚 | 9,294G |
| 2 | 347 | +2,577枚 | 7,922G |
| 3 | 377 | +2,368枚 | 7,085G |
| 4 | 342 | +1,316枚 | 6,163G |
| 5 | 376 | +1,300枚 | 7,248G |
| 6 | 373 | +1,166枚 | 7,117G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 460 | +2,111枚 | 8,962G |
| 2 | 359 | +1,801枚 | 7,825G |
| 3 | 364 | +1,506枚 | 6,517G |
| 4 | 366 | +1,358枚 | 7,058G |
| 5 | 356 | +1,024枚 | 5,934G |
| 6 | 360 | +858枚 | 7,607G |
| 7 | 361 | +713枚 | 5,701G |
| 8 | 471 | +704枚 | 4,973G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 383 | +3,663枚 | 7,705G |
| 2 | 382 | +1,961枚 | 7,179G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 446 | +1,027枚 | 4,294G |
| 2 | 449 | +744枚 | 4,816G |
9月13日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約60人
20スロ総台数:192台