公開日時:2026年10月3日 14時27分
10月3日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 383 | +3,773枚 |
| 2 | 386 | +777枚 |
| 3 | 387 | +520枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 445 | +652枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 363 | +3,367枚 |
| 2 | 455 | +3,183枚 |
| 3 | 364 | +2,245枚 |
| 4 | 470 | +2,173枚 |
| 5 | 468 | +2,012枚 |
| 6 | 463 | +1,399枚 |
| 7 | 466 | +1,374枚 |
| 8 | 459 | +887枚 |
| 9 | 355 | +832枚 |
| 10 | 469 | +725枚 |
| 11 | 471 | +656枚 |
| 12 | 361 | +612枚 |
| 13 | 452 | +571枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 335 | +1,735枚 |
| 2 | 338 | +523枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 372 | +2,102枚 |
| 2 | 350 | +1,561枚 |
| 3 | 348 | +1,490枚 |
| 4 | 345 | +1,100枚 |
| 5 | 347 | +910枚 |
| 6 | 343 | +832枚 |
| 7 | 379 | +815枚 |
| 8 | 368 | +766枚 |
| 9 | 370 | +699枚 |
10月13日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月6日(火)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
10月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月13日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約110人
20スロ総台数:192台