公開日時:2026年10月13日 13時31分
10月13日(火)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 382 | +4,799枚 |
| 2 | 385 | +3,588枚 |
| 3 | 383 | +1,718枚 |
| 4 | 387 | +1,045枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 449 | +1,180枚 |
| 2 | 445 | +583枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 454 | +4,672枚 |
| 2 | 355 | +2,004枚 |
| 3 | 472 | +1,930枚 |
| 4 | 464 | +1,921枚 |
| 5 | 455 | +1,767枚 |
| 6 | 468 | +1,539枚 |
| 7 | 357 | +1,428枚 |
| 8 | 361 | +1,426枚 |
| 9 | 358 | +1,328枚 |
| 10 | 459 | +995枚 |
| 11 | 461 | +930枚 |
| 12 | 463 | +587枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 337 | +1,279枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 353 | +3,458枚 |
| 2 | 350 | +1,030枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 346 | +1,663枚 |
| 2 | 343 | +1,383枚 |
| 3 | 342 | +1,041枚 |
| 4 | 372 | +705枚 |
10月13日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月6日(火)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
10月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月13日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約70人
20スロ総台数:192台