公開日時:2025年8月20日 10時20分
8月20日(水)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
279 | Lモンスターハンターライズ | -1,012枚 | 4,068G |
280 | Lモンスターハンターライズ | +1,089枚 | 1,313G |
281 | Lモンスターハンターライズ | +5,833枚 | 6,516G |
282 | Lモンスターハンターライズ | +6,518枚 | 5,690G |
283 | Lモンスターハンターライズ | +1,230枚 | 3,803G |
284 | Lモンスターハンターライズ | -1,079枚 | 1,449G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
337 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +225枚 | 4,499G |
338 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -2,097枚 | 4,262G |
339 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +12,916枚 | 6,763G |
340 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +344枚 | 5,640G |
341 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -1,323枚 | 2,163G |
342 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,414枚 | 5,093G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
329 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,851枚 | 9,905G |
330 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,180枚 | 9,268G |
331 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -1,490枚 | 9,352G |
332 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +12,884枚 | 9,557G |
333 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -318枚 | 8,546G |
334 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,317枚 | 7,432G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
5 | スマスロモンキーターンV | +2,141枚 | 4,843G |
6 | スマスロモンキーターンV | -826枚 | 629G |
7 | スマスロモンキーターンV | -2,241枚 | 2,268G |
8 | スマスロモンキーターンV | +502枚 | 3,332G |
9 | スマスロモンキーターンV | +4,030枚 | 7,554G |
10 | スマスロモンキーターンV | +538枚 | 4,730G |
11 | スマスロモンキーターンV | +3,773枚 | 7,244G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
53 | スマスロ シャーマンキング | +267枚 | 5,994G |
54 | スマスロ シャーマンキング | -2,423枚 | 4,285G |
55 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,063枚 | 4,967G |
56 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,507枚 | 5,000G |
57 | スマスロスーパーブラックジャック | -89枚 | 4,118G |
58 | スマスロスーパーブラックジャック | -79枚 | 3,012G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
64 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,041枚 | 4,857G |
65 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -76枚 | 7,339G |
66 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,236枚 | 4,164G |
67 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,038枚 | 4,828G |
68 | アイムジャグラーEX(6号機) | -500枚 | 657G |
69 | アイムジャグラーEX(6号機) | -104枚 | 2,596G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
103 | アイムジャグラーEX(6号機) | +790枚 | 7,320G |
104 | アイムジャグラーEX(6号機) | +803枚 | 2,974G |
105 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,036枚 | 5,651G |
106 | ゴーゴージャグラー3 | +1,571枚 | 8,483G |
107 | ゴーゴージャグラー3 | +603枚 | 3,151G |
108 | ゴーゴージャグラー3 | +1,185枚 | 7,340G |
109 | ゴーゴージャグラー3 | +81枚 | 2,984G |
110 | ゴーゴージャグラー3 | +1,985枚 | 5,917G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
112 | ゴーゴージャグラー3 | +699枚 | 7,682G |
113 | ゴーゴージャグラー3 | +2,310枚 | 7,993G |
114 | ゴーゴージャグラー3 | +3,809枚 | 8,433G |
115 | ゴーゴージャグラー3 | -128枚 | 2,641G |
116 | ゴーゴージャグラー3 | -522枚 | 1,435G |
117 | ゴーゴージャグラー3 | +550枚 | 3,735G |
118 | ゴーゴージャグラー3 | -252枚 | 1,598G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
469 | L 東京喰種 | +2,544枚 | 8,105G |
470 | L 東京喰種 | -1,818枚 | 4,246G |
471 | L 東京喰種 | +7,477枚 | 7,235G |
472 | L 東京喰種 | -2,088枚 | 4,302G |
473 | L 東京喰種 | +2,948枚 | 7,996G |
474 | L 東京喰種 | -1,524枚 | 1,867G |
475 | L 東京喰種 | +2,573枚 | 6,149G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 339 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +12,916枚 |
2 | 332 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +12,884枚 |
3 | 334 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,317枚 |
4 | 270 | L ToLOVEるダークネス | +7,710枚 |
5 | 471 | L 東京喰種 | +7,477枚 |
6 | 295 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +6,555枚 |
7 | 282 | Lモンスターハンターライズ | +6,518枚 |
8 | 281 | Lモンスターハンターライズ | +5,833枚 |
9 | 237 | スマスロとある魔術の禁書目録 | +5,723枚 |
10 | 370 | パチスロ からくりサーカス | +4,942枚 |
11 | 359 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,876枚 |
12 | 346 | スマスロ北斗の拳 | +4,777枚 |
13 | 1 | スマスロモンキーターンV | +4,585枚 |
14 | 56 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,507枚 |
15 | 83 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,443枚 |
16 | 230 | いざ!番長 | +4,175枚 |
17 | 55 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,063枚 |
18 | 9 | スマスロモンキーターンV | +4,030枚 |
19 | 114 | ゴーゴージャグラー3 | +3,809枚 |
20 | 11 | スマスロモンキーターンV | +3,773枚 |
21 | 416 | パチスロ 転生したら剣でした | +3,766枚 |
22 | 202 | アレックス ブライト | +3,758枚 |
23 | 244 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,688枚 |
24 | 342 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,414枚 |
25 | 271 | L ToLOVEるダークネス | +3,154枚 |
26 | 421 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,154枚 |
27 | 344 | スマスロ北斗の拳 | +3,116枚 |
28 | 67 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,038枚 |
29 | 473 | L 東京喰種 | +2,948枚 |
30 | 329 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,851枚 |
31 | 379 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,828枚 |
32 | 475 | L 東京喰種 | +2,573枚 |
33 | 257 | Sister Quest | +2,548枚 |
34 | 469 | L 東京喰種 | +2,544枚 |
35 | 223 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +2,511枚 |
36 | 318 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,434枚 |
37 | 247 | 押忍!番長4 | +2,429枚 |
38 | 113 | ゴーゴージャグラー3 | +2,310枚 |
39 | 293 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,281枚 |
40 | 267 | L ToLOVEるダークネス | +2,202枚 |
41 | 330 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,180枚 |
42 | 5 | スマスロモンキーターンV | +2,141枚 |
43 | 150 | マイジャグラーV | +2,072枚 |
44 | 64 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,041枚 |
45 | 105 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,036枚 |
並び人数:110人
20スロ総台数:439台