公開日時:2026年11月11日 12時10分
11月4日(水)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ネオアイムジャグラーEX | +1,647枚 | 107.3% | 7,572G |
| 602 | ネオアイムジャグラーEX | +235枚 | 102.8% | 2,808G |
| 603 | ネオアイムジャグラーEX | +2,515枚 | 110.1% | 8,275G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 606 | ネオアイムジャグラーEX | +1,259枚 | 106.0% | 6,976G |
| 607 | ネオアイムジャグラーEX | +3,216枚 | 113.2% | 8,151G |
| 608 | ネオアイムジャグラーEX | -69枚 | 98.3% | 1,370G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 618 | マイジャグラーV | +1,868枚 | 107.5% | 8,283G |
| 619 | マイジャグラーV | -362枚 | 97.5% | 4,853G |
| 620 | マイジャグラーV | -1,102枚 | 90.8% | 3,975G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 648 | マイジャグラーⅥ | +1,163枚 | 104.0% | 9,594G |
| 649 | マイジャグラーⅥ | -414枚 | 92.9% | 1,946G |
| 650 | マイジャグラーⅥ | +5,399枚 | 118.7% | 9,616G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 657 | マイジャグラーⅥ | -983枚 | 90.0% | 3,273G |
| 658 | マイジャグラーⅥ | +4,683枚 | 116.5% | 9,438G |
| 659 | マイジャグラーⅥ | -1,164枚 | 90.7% | 4,169G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 663 | マイジャグラーⅥ | +510枚 | 101.8% | 9,489G |
| 664 | マイジャグラーⅥ | -1,538枚 | 89.5% | 4,873G |
| 665 | マイジャグラーⅥ | -1,424枚 | 89.0% | 4,320G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,062枚 | 120.7% | 8,157G |
| 706 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +140枚 | 101.3% | 3,639G |
| 707 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,252枚 | 87.7% | 3,385G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 733 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | -2,090枚 | 81.0% | 3,663G |
| 734 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +11,921枚 | 170.0% | 5,678G |
| 735 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +1,816枚 | 109.3% | 6,538G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 736 | L 東京喰種 | -635枚 | 73.5% | 798G |
| 737 | L 東京喰種 | -2,113枚 | 88.3% | 6,011G |
| 738 | L 東京喰種 | -77枚 | 89.4% | 243G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | L 東京喰種 | +2,935枚 | 125.8% | 3,787G |
| 741 | L 東京喰種 | +713枚 | 108.9% | 2,657G |
| 742 | L 東京喰種 | -1,203枚 | 73.6% | 1,519G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 734 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +11,921枚 |
| 2 | 788 | スマスロ 獣王 | +7,178枚 |
| 3 | 650 | マイジャグラーⅥ | +5,399枚 |
| 4 | 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,062枚 |
| 5 | 787 | スマスロ 獣王 | +5,016枚 |
| 6 | 658 | マイジャグラーⅥ | +4,683枚 |
| 7 | 746 | スマスロモンキーターンV | +3,745枚 |
| 8 | 731 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,363枚 |
| 9 | 607 | ネオアイムジャグラーEX | +3,216枚 |
| 10 | 838 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,009枚 |
| 11 | 740 | L 東京喰種 | +2,935枚 |
| 12 | 666 | ファンキージャグラー2 | +2,831枚 |
| 13 | 833 | L南国育ち SPECIAL | +2,795枚 |
| 14 | 785 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,750枚 |
| 15 | 603 | ネオアイムジャグラーEX | +2,515枚 |
| 16 | 693 | Lモンスターハンターライズ | +2,224枚 |
| 17 | 618 | マイジャグラーV | +1,868枚 |
| 18 | 743 | L 東京喰種 | +1,868枚 |
| 19 | 735 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +1,816枚 |
| 20 | 829 | スマスロ北斗の拳 | +1,774枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | マイジャグラーⅥ | 9,616G |
| 2 | 648 | マイジャグラーⅥ | 9,594G |
| 3 | 663 | マイジャグラーⅥ | 9,489G |
| 4 | 658 | マイジャグラーⅥ | 9,438G |
| 5 | 731 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 8,943G |
| 6 | 763 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 8,319G |
| 7 | 618 | マイジャグラーV | 8,283G |
| 8 | 603 | ネオアイムジャグラーEX | 8,275G |
| 9 | 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,157G |
| 10 | 607 | ネオアイムジャグラーEX | 8,151G |
| 11 | 666 | ファンキージャグラー2 | 7,652G |
| 12 | 601 | ネオアイムジャグラーEX | 7,572G |
| 13 | 764 | L牙狼 闇を照らす者 | 7,550G |
| 14 | 653 | マイジャグラーⅥ | 7,252G |
| 15 | 606 | ネオアイムジャグラーEX | 6,976G |
| 16 | 735 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 6,538G |
| 17 | 647 | マイジャグラーⅥ | 6,527G |
| 18 | 765 | スマスロ ラグナドール | 6,463G |
| 19 | 612 | ネオアイムジャグラーEX | 6,390G |
| 20 | 634 | ゴーゴージャグラー3 | 6,380G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ペカ数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 650 | マイジャグラーⅥ | 89 |
| 2 | 658 | マイジャグラーⅥ | 83 |
| 3 | 648 | マイジャグラーⅥ | 70 |
| 4 | 607 | ネオアイムジャグラーEX | 69 |
| 5 | 603 | ネオアイムジャグラーEX | 65 |
| 6 | 663 | マイジャグラーⅥ | 65 |
| 7 | 618 | マイジャグラーV | 60 |
| 8 | 666 | ファンキージャグラー2 | 57 |
| 9 | 606 | ネオアイムジャグラーEX | 52 |
| 10 | 601 | ネオアイムジャグラーEX | 52 |
| 11 | 647 | マイジャグラーⅥ | 48 |
| 12 | 653 | マイジャグラーⅥ | 48 |
| 13 | 612 | ネオアイムジャグラーEX | 44 |
| 14 | 634 | ゴーゴージャグラー3 | 43 |
| 15 | 638 | ゴーゴージャグラー3 | 42 |
| 16 | 641 | ゴーゴージャグラー3 | 39 |
| 17 | 622 | マイジャグラーV | 35 |
| 18 | 615 | ネオアイムジャグラーEX | 34 |
| 19 | 682 | ネオアイムジャグラーEX | 31 |
| 20 | 610 | ネオアイムジャグラーEX | 30 |
・朝の並び人数:50人
・20スロ設置台数:274台