ウイング橋本店
公開日時:2026年11月10日 12時03分
10月14日(水)取材結果
・朝の並び人数:50人
・20スロ設置台数:274台

PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 603 | ネオアイムジャグラーEX | +139枚 | 100.8% | 5,622G |
| 604 | ネオアイムジャグラーEX | -621枚 | 88.5% | 1,804G |
| 605 | ネオアイムジャグラーEX | +233枚 | 101.3% | 5,902G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 607 | ネオアイムジャグラーEX | -305枚 | 73.5% | 383G |
| 608 | ネオアイムジャグラーEX | +663枚 | 103.4% | 6,493G |
| 609 | ネオアイムジャグラーEX | +2,740枚 | 110.4% | 8,815G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 619 | マイジャグラーV | +814枚 | 105.0% | 5,414G |
| 620 | マイジャグラーV | +1,056枚 | 103.5% | 9,959G |
| 621 | マイジャグラーV | -540枚 | 94.7% | 3,396G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 623 | マイジャグラーV | +2,044枚 | 109.8% | 6,973G |
| 624 | マイジャグラーV | -835枚 | 95.9% | 6,794G |
| 625 | ネオアイムジャグラーEX | -251枚 | 62.2% | 221G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 647 | マイジャグラーV | -564枚 | 94.8% | 3,650G |
| 648 | マイジャグラーV | +1,830枚 | 106.0% | 10,216G |
| 649 | マイジャグラーV | -749枚 | 78.8% | 1,180G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 659 | マイジャグラーⅥ | +804枚 | 103.0% | 8,947G |
| 660 | マイジャグラーⅥ | +711枚 | 103.3% | 7,258G |
| 661 | マイジャグラーⅥ | +1,482枚 | 104.7% | 10,596G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 663 | マイジャグラーⅥ | -1,078枚 | 94.8% | 6,884G |
| 664 | マイジャグラーⅥ | +4,005枚 | 113.8% | 9,696G |
| 665 | マイジャグラーⅥ | -1,206枚 | 92.9% | 5,657G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 677 | ネオアイムジャグラーEX | +549枚 | 102.2% | 8,444G |
| 678 | ネオアイムジャグラーEX | +132枚 | 103.0% | 1,473G |
| 679 | ネオアイムジャグラーEX | +179枚 | 101.2% | 5,032G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 697 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -1,087枚 | 66.6% | 1,086G |
| 698 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,108枚 | 120.5% | 6,683G |
| 699 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,426枚 | 110.7% | 4,462G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 700 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -592枚 | 59.7% | 490G |
| 701 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,761枚 | 124.3% | 5,160G |
| 702 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | -3,850枚 | 72.5% | 4,666G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 737 | L 東京喰種 | +3,328枚 | 116.8% | 6,612G |
| 738 | L 東京喰種 | +554枚 | 114.2% | 1,296G |
| 739 | L 東京喰種 | -1,394枚 | 66.3% | 1,378G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 747 | スマスロモンキーターンV | +4,503枚 |
| 2 | 777 | スマスロ北斗の拳 | +4,149枚 |
| 3 | 698 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,108枚 |
| 4 | 664 | マイジャグラーⅥ | +4,005枚 |
| 5 | 701 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,761枚 |
| 6 | 823 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,598枚 |
| 7 | 771 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,430枚 |
| 8 | 737 | L 東京喰種 | +3,328枚 |
| 9 | 788 | スマスロ 獣王 | +3,063枚 |
| 10 | 815 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,012枚 |
| 11 | 609 | ネオアイムジャグラーEX | +2,740枚 |
| 12 | 779 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,595枚 |
| 13 | 623 | マイジャグラーV | +2,044枚 |
| 14 | 648 | マイジャグラーV | +1,830枚 |
| 15 | 715 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +1,689枚 |
| 16 | 826 | スマスロ北斗の拳 | +1,580枚 |
| 17 | 661 | マイジャグラーⅥ | +1,482枚 |
| 18 | 769 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +1,476枚 |
| 19 | 699 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,426枚 |
| 20 | 837 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,425枚 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 661 | マイジャグラーⅥ | 10,596G |
| 2 | 648 | マイジャグラーV | 10,216G |
| 3 | 620 | マイジャグラーV | 9,959G |
| 4 | 664 | マイジャグラーⅥ | 9,696G |
| 5 | 659 | マイジャグラーⅥ | 8,947G |
| 6 | 609 | ネオアイムジャグラーEX | 8,815G |
| 7 | 677 | ネオアイムジャグラーEX | 8,444G |
| 8 | 656 | マイジャグラーⅥ | 8,312G |
| 9 | 657 | マイジャグラーⅥ | 7,982G |
| 10 | 636 | ゴーゴージャグラー3 | 7,748G |
| 11 | 660 | マイジャグラーⅥ | 7,258G |
| 12 | 623 | マイジャグラーV | 6,973G |
| 13 | 663 | マイジャグラーⅥ | 6,884G |
| 14 | 786 | スマスロ 獣王 | 6,809G |
| 15 | 624 | マイジャグラーV | 6,794G |
| 16 | 698 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 6,683G |
| 17 | 737 | L 東京喰種 | 6,612G |
| 18 | 608 | ネオアイムジャグラーEX | 6,493G |
| 19 | 835 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,484G |
| 20 | 788 | スマスロ 獣王 | 6,441G |
ジャグラーペカ数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ペカ数 |
|---|
| 1 | 664 | マイジャグラーⅥ | 79 |
| 2 | 648 | マイジャグラーV | 78 |
| 3 | 661 | マイジャグラーⅥ | 77 |
| 4 | 609 | ネオアイムジャグラーEX | 66 |
| 5 | 620 | マイジャグラーV | 66 |
| 6 | 659 | マイジャグラーⅥ | 63 |
| 7 | 656 | マイジャグラーⅥ | 56 |
| 8 | 677 | ネオアイムジャグラーEX | 55 |
| 9 | 623 | マイジャグラーV | 51 |
| 10 | 636 | ゴーゴージャグラー3 | 50 |
| 11 | 657 | マイジャグラーⅥ | 50 |
| 12 | 660 | マイジャグラーⅥ | 45 |
| 13 | 608 | ネオアイムジャグラーEX | 44 |
| 14 | 615 | ネオアイムジャグラーEX | 41 |
| 15 | 624 | マイジャグラーV | 41 |
| 16 | 653 | マイジャグラーV | 41 |
| 17 | 663 | マイジャグラーⅥ | 39 |
| 18 | 684 | ネオアイムジャグラーEX | 38 |
| 19 | 603 | ネオアイムジャグラーEX | 36 |
| 20 | 605 | ネオアイムジャグラーEX | 36 |
・朝の並び人数:50人
・20スロ設置台数:274台