楽園渋谷駅前店
公開日時:2026年3月5日 16時36分
3月5日(木)取材結果
PICK UPデータ
3040~3045番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 3040 | スマスロ 秘宝伝 | +5,298枚 | 3,718G |
| 3041 | スマスロ 秘宝伝 | +201枚 | 1,190G |
| 3042 | スマスロ 秘宝伝 | +6,770枚 | 4,914G |
| 3043 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,349枚 | 6,023G |
| 3044 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,315枚 | 4,310G |
| 3045 | アレックス ブライト | -2,038枚 | 4,256G |
3079~3084番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 3079 | スマスロ鉄拳6 | +5,087枚 | 6,348G |
| 3080 | L 東京喰種 | +1,031枚 | 5,602G |
| 3081 | L 東京喰種 | +1,827枚 | 2,403G |
| 3082 | L 東京喰種 | +4,837枚 | 6,943G |
| 3083 | L 東京喰種 | -1,848枚 | 5,442G |
| 3084 | L 東京喰種 | -139枚 | 1,707G |
4146~4151番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 4146 | スマスロ北斗の拳 | +8,566枚 | 9,133G |
| 4147 | スマスロ北斗の拳 | +1,967枚 | 9,792G |
| 4148 | スマスロ北斗の拳 | +627枚 | 8,862G |
| 4149 | スマスロ北斗の拳 | -1,766枚 | 10,036G |
| 4150 | スマスロ北斗の拳 | +8,645枚 | 9,623G |
| 4151 | スマスロ北斗の拳 | +1,783枚 | 8,839G |
3135~3140番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 3135 | ネオアイムジャグラーEX | +1,240枚 | 6,384G |
| 3136 | ネオアイムジャグラーEX | +1,682枚 | 7,873G |
| 3137 | ネオアイムジャグラーEX | +463枚 | 6,651G |
| 3138 | ネオアイムジャグラーEX | +768枚 | 8,874G |
| 3139 | ネオアイムジャグラーEX | +443枚 | 8,275G |
| 3140 | ネオアイムジャグラーEX | +1,818枚 | 9,161G |
3163~3173番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 3163 | マイジャグラーV | +2,759枚 | 9,795G |
| 3164 | マイジャグラーV | +1,745枚 | 10,160G |
| 3165 | マイジャグラーV | +5,007枚 | 10,199G |
| 3166 | マイジャグラーV | +1,125枚 | 10,492G |
| 3167 | マイジャグラーV | +902枚 | 9,716G |
| 3168 | マイジャグラーV | +2,483枚 | 10,331G |
| 3169 | マイジャグラーV | +550枚 | 4,844G |
| 3170 | マイジャグラーV | +497枚 | 7,511G |
| 3171 | マイジャグラーV | +1,063枚 | 4,678G |
| 3172 | マイジャグラーV | +49枚 | 5,638G |
| 3173 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,794枚 | 7,302G |
4084~4089番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 4084 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,101枚 | 8,722G |
| 4085 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,214枚 | 8,184G |
| 4086 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -611枚 | 9,627G |
| 4087 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -125枚 | 9,368G |
| 4088 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,473枚 | 9,669G |
| 4089 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -612枚 | 8,319G |
4168~4173番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 4168 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,721枚 | 9,984G |
| 4169 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,860枚 | 8,945G |
| 4170 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,183枚 | 10,579G |
| 4171 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,431枚 | 10,099G |
| 4172 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +934枚 | 9,430G |
| 4173 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,193枚 | 9,238G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 4080 | スマスロ北斗の拳 | +12,791枚 |
| 2 | 4158 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +11,217枚 |
| 3 | 4150 | スマスロ北斗の拳 | +8,645枚 |
| 4 | 4146 | スマスロ北斗の拳 | +8,566枚 |
| 5 | 4088 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,473枚 |
| 6 | 3042 | スマスロ 秘宝伝 | +6,770枚 |
| 7 | 4165 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,392枚 |
| 8 | 3040 | スマスロ 秘宝伝 | +5,298枚 |
| 9 | 4177 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,271枚 |
| 10 | 3079 | スマスロ鉄拳6 | +5,087枚 |
| 11 | 3165 | マイジャグラーV | +5,007枚 |
| 12 | 3082 | L 東京喰種 | +4,837枚 |
| 13 | 3074 | スマスロ鉄拳6 | +4,696枚 |
| 14 | 3103 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,618枚 |
| 15 | 4078 | スマスロ北斗の拳 | +4,151枚 |
| 16 | 3173 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,794枚 |
| 17 | 4081 | スマスロ北斗の拳 | +3,659枚 |
| 18 | 4099 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,615枚 |
| 19 | 3157 | マイジャグラーV | +2,911枚 |
| 20 | 3097 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,847枚 |
| 21 | 4110 | スマスロ 化物語 | +2,828枚 |
| 22 | 4139 | スマスロ北斗の拳 | +2,790枚 |
| 23 | 4113 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,783枚 |
| 24 | 3163 | マイジャグラーV | +2,759枚 |
| 25 | 4168 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,721枚 |
| 26 | 3093 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,680枚 |
| 27 | 4145 | スマスロ北斗の拳 | +2,495枚 |
| 28 | 3168 | マイジャグラーV | +2,483枚 |
| 29 | 3156 | マイジャグラーV | +2,432枚 |
| 30 | 4171 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,431枚 |
| 31 | 3019 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,389枚 |
| 32 | 3181 | ファンキージャグラー2 | +2,160枚 |
| 33 | 3095 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,122枚 |
20スロ総台数:327台