公開日時:2026年1月27日 16時09分
1月21日(水)取材結果

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 798 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,190枚 |
| 2 | 805 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,292枚 |
| 3 | 803 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,164枚 |
| 4 | 781 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,332枚 |
| 5 | 811 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,924枚 |
| 6 | 807 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,850枚 |
| 7 | 816 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,840枚 |
| 8 | 784 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,813枚 |
| 9 | 873 | スマスロ鉄拳6 | +6,390枚 |
| 10 | 804 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,739枚 |
| 11 | 848 | スマスロ 化物語 | +5,473枚 |
| 12 | 631 | マイジャグラーV | +5,184枚 |
| 13 | 791 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,854枚 |
| 14 | 751 | 吉宗(スマスロ) | +4,818枚 |
| 15 | 621 | マイジャグラーV | +4,509枚 |
| 16 | 856 | L 東京喰種 | +4,307枚 |
| 17 | 698 | ゴーゴージャグラー3 | +3,872枚 |
| 18 | 701 | ゴーゴージャグラー3 | +3,790枚 |
| 19 | 809 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,727枚 |
| 20 | 818 | スマスロ北斗の拳 | +3,586枚 |
| 21 | 660 | ファンキージャグラー2 | +3,519枚 |
| 22 | 713 | 沖ドキ!GOLD | +3,127枚 |
| 23 | 684 | ネオアイムジャグラーEX | +3,121枚 |
| 24 | 779 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,947枚 |
| 25 | 723 | バーニングエクスプレス | +2,943枚 |
| 26 | 622 | マイジャグラーV | +2,678枚 |
| 27 | 741 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,548枚 |
| 28 | 610 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,306枚 |
| 29 | 808 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,272枚 |
| 30 | 744 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,081枚 |
| 31 | 864 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,035枚 |
| 32 | 687 | ネオアイムジャグラーEX | +1,946枚 |
| 33 | 694 | ミスタージャグラー | +1,943枚 |
| 34 | 618 | マイジャグラーV | +1,942枚 |
| 35 | 729 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,919枚 |
| 36 | 638 | マイジャグラーV | +1,912枚 |
| 37 | 656 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,706枚 |
| 38 | 649 | ジャグラーガールズSS | +1,695枚 |
| 39 | 627 | マイジャグラーV | +1,691枚 |
| 40 | 678 | ネオアイムジャグラーEX | +1,490枚 |
| 41 | 628 | マイジャグラーV | +1,478枚 |
| 42 | 738 | L ToLOVEるダークネス | +1,463枚 |
| 43 | 599 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,422枚 |
| 44 | 731 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +1,405枚 |
| 45 | 709 | 沖ドキ!GOLD | +1,323枚 |
| 46 | 634 | マイジャグラーV | +1,296枚 |
| 47 | 607 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,290枚 |
| 48 | 594 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +1,289枚 |
| 49 | 815 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,077枚 |
| 50 | 617 | マイジャグラーV | +1,044枚 |
| 51 | 730 | L不二子BT | +1,042枚 |
| 52 | 770 | スマスロモンキーターンV | +1,038枚 |
| 53 | 821 | スマスロ北斗の拳 | +1,009枚 |
| 54 | 639 | マイジャグラーV | +992枚 |
| 55 | 777 | スマスロモンキーターンV | +828枚 |
| 56 | 645 | ジャグラーガールズSS | +774枚 |
| 57 | 853 | Lモンスターハンターライズ | +724枚 |
| 58 | 650 | アイムジャグラーEX(6号機) | +700枚 |
| 59 | 732 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +687枚 |
| 60 | 828 | スマスロ北斗の拳 | +668枚 |
| 61 | 800 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +664枚 |
| 62 | 692 | ミスタージャグラー | +658枚 |
| 63 | 595 | L咲-Saki-頂上決戦 | +654枚 |
| 64 | 642 | マイジャグラーV | +628枚 |
| 65 | 726 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +621枚 |
| 66 | 606 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +610枚 |
| 67 | 611 | アイムジャグラーEX(6号機) | +520枚 |
| 68 | 609 | アイムジャグラーEX(6号機) | +506枚 |
| 69 | 826 | スマスロ北斗の拳 | +491枚 |
| 70 | 667 | ファンキージャグラー2 | +482枚 |
| 71 | 686 | ネオアイムジャグラーEX | +468枚 |
| 72 | 813 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +454枚 |
| 73 | 672 | ファンキージャグラー2 | +431枚 |
| 74 | 681 | ネオアイムジャグラーEX | +388枚 |
| 75 | 683 | ネオアイムジャグラーEX | +359枚 |
| 76 | 766 | スマスロ ギルティクラウン2 | +350枚 |
| 77 | 869 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +345枚 |
| 78 | 825 | スマスロ北斗の拳 | +341枚 |
| 79 | 696 | ミスタージャグラー | +301枚 |
| 80 | 641 | マイジャグラーV | +298枚 |
| 81 | 620 | マイジャグラーV | +274枚 |
| 82 | 838 | スマスロ 新鬼武者3 | +231枚 |
| 83 | 655 | アイムジャグラーEX(6号機) | +221枚 |
| 84 | 699 | ゴーゴージャグラー3 | +212枚 |
| 85 | 837 | スマスロ 新鬼武者3 | +186枚 |
| 86 | 630 | マイジャグラーV | +176枚 |
| 87 | 739 | L主役は銭形5 | +120枚 |
| 88 | 865 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +94枚 |
| 89 | 756 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +56枚 |
| 90 | 636 | マイジャグラーV | +44枚 |
| 91 | 689 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +26枚 |
| 92 | 866 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +15枚 |
| 93 | 711 | 沖ドキ!GOLD | +14枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 621 | マイジャグラーV | 10,286G |
| 2 | 801 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10,181G |
| 3 | 800 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10,169G |
| 4 | 631 | マイジャグラーV | 10,120G |
| 5 | 803 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,766G |
| 6 | 811 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,730G |
| 7 | 799 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,719G |
| 8 | 848 | スマスロ 化物語 | 9,714G |
| 9 | 813 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,705G |
| 10 | 804 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,698G |
| 11 | 805 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,563G |
| 12 | 809 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,301G |
| 13 | 841 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,071G |
| 14 | 634 | マイジャグラーV | 9,060G |
| 15 | 780 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,980G |
| 16 | 807 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,913G |
| 17 | 816 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,886G |
| 18 | 698 | ゴーゴージャグラー3 | 8,778G |
| 19 | 781 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,726G |
| 20 | 808 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,672G |
| 21 | 687 | ネオアイムジャグラーEX | 8,374G |
| 22 | 618 | マイジャグラーV | 8,288G |
| 23 | 798 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,284G |
| 24 | 701 | ゴーゴージャグラー3 | 8,275G |
| 25 | 802 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,111G |
| 26 | 641 | マイジャグラーV | 8,029G |
| 27 | 849 | スマスロ 化物語 | 8,012G |
| 28 | 638 | マイジャグラーV | 7,989G |
| 29 | 788 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,921G |
| 30 | 806 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,910G |
| 31 | 810 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,903G |
| 32 | 872 | スマスロ鉄拳6 | 7,758G |
| 33 | 723 | バーニングエクスプレス | 7,693G |
| 34 | 846 | スマスロ 化物語 | 7,663G |
| 35 | 678 | ネオアイムジャグラーEX | 7,529G |
| 36 | 637 | マイジャグラーV | 7,527G |
| 37 | 779 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,354G |
| 38 | 729 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 7,255G |
| 39 | 847 | スマスロ 化物語 | 7,233G |
| 40 | 814 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,167G |
| 41 | 818 | スマスロ北斗の拳 | 6,892G |
| 42 | 856 | L 東京喰種 | 6,857G |
| 43 | 815 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,830G |
| 44 | 620 | マイジャグラーV | 6,685G |
| 45 | 873 | スマスロ鉄拳6 | 6,626G |
| 46 | 630 | マイジャグラーV | 6,477G |
| 47 | 622 | マイジャグラーV | 6,469G |
| 48 | 660 | ファンキージャグラー2 | 6,461G |
| 49 | 684 | ネオアイムジャグラーEX | 6,401G |
| 50 | 770 | スマスロモンキーターンV | 6,379G |
| 51 | 606 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 6,233G |
| 52 | 617 | マイジャグラーV | 6,211G |
| 53 | 694 | ミスタージャグラー | 6,125G |
| 54 | 607 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,949G |
| 55 | 610 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,906G |
| 56 | 714 | 沖ドキ!GOLD | 5,771G |
| 57 | 850 | スマスロ 化物語 | 5,692G |
| 58 | 599 | SHAKE BONUS TRIGGER | 5,629G |
| 59 | 594 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 5,553G |
| 60 | 624 | マイジャグラーV | 5,487G |
| 61 | 812 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,427G |
| 62 | 855 | L 東京喰種 | 5,395G |
| 63 | 628 | マイジャグラーV | 5,361G |
| 64 | 656 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,324G |
| 65 | 871 | スマスロ鉄拳6 | 5,316G |
| 66 | 681 | ネオアイムジャグラーEX | 5,244G |
| 67 | 731 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 5,212G |
| 68 | 686 | ネオアイムジャグラーEX | 5,172G |
| 69 | 705 | ゴーゴージャグラー3 | 5,104G |
| 70 | 791 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,091G |
| 71 | 643 | マイジャグラーV | 5,090G |
| 72 | 649 | ジャグラーガールズSS | 4,979G |
| 73 | 683 | ネオアイムジャグラーEX | 4,943G |
| 74 | 861 | L 東京喰種 | 4,876G |
| 75 | 680 | ネオアイムジャグラーEX | 4,824G |
| 76 | 759 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,774G |
| 77 | 720 | チバリヨ2プラス | 4,704G |
| 78 | 583 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 4,660G |
| 79 | 672 | ファンキージャグラー2 | 4,576G |
| 80 | 614 | マイジャグラーV | 4,536G |
| 81 | 782 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,456G |
| 82 | 639 | マイジャグラーV | 4,448G |
| 83 | 821 | スマスロ北斗の拳 | 4,357G |
| 84 | 715 | 沖ドキ!GOLD | 4,297G |
| 85 | 626 | マイジャグラーV | 4,292G |
| 86 | 699 | ゴーゴージャグラー3 | 4,230G |
| 87 | 837 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,190G |
| 88 | 609 | アイムジャグラーEX(6号機) | 4,133G |
| 89 | 838 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,123G |
| 90 | 730 | L不二子BT | 4,096G |
| 91 | 726 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 4,009G |
| 92 | 704 | ゴーゴージャグラー3 | 3,994G |
| 93 | 709 | 沖ドキ!GOLD | 3,920G |
| 94 | 689 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,875G |
| 95 | 751 | 吉宗(スマスロ) | 3,839G |
| 96 | 650 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,831G |
| 97 | 858 | L 東京喰種 | 3,774G |
| 98 | 828 | スマスロ北斗の拳 | 3,771G |
| 99 | 644 | マイジャグラーV | 3,729G |
| 100 | 839 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,696G |
並び人数105人と、多くの注目を集めた今回の調査では差枚プラス1000枚を超える好成績台を多数確認できた!
また、回転数6100G以上の盛り上がりを見せた台が多数出ていた点にも注目だ!
詳細は下記をチェックしよう!