公開日時:2026年11月3日 14時51分
11月3日(火)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 767 | +3,441枚 |
| 2 | 766 | +3,017枚 |
| 3 | 773 | +2,990枚 |
| 4 | 675 | +2,078枚 |
| 5 | 682 | +1,469枚 |
| 6 | 680 | +1,201枚 |
| 7 | 757 | +1,181枚 |
| 8 | 762 | +970枚 |
| 9 | 672 | +855枚 |
| 10 | 683 | +762枚 |
| 11 | 768 | +542枚 |
| 12 | 771 | +522枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 533 | +1,030枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 661 | +2,247枚 |
| 2 | 780 | +818枚 |
| 3 | 663 | +627枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 660 | +3,421枚 |
| 2 | 638 | +2,282枚 |
| 3 | 652 | +2,226枚 |
| 4 | 655 | +1,885枚 |
| 5 | 657 | +1,760枚 |
| 6 | 626 | +996枚 |
| 7 | 658 | +957枚 |
| 8 | 656 | +897枚 |
並び人数:約220人
20スロ総台数:400台