公開日時:2025年10月11日 17時26分
10月11日(土)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
555 | +1,876枚 | 106.2% | 10,128G |
556 | +4,133枚 | 115.0% | 9,187G |
557 | +4,596枚 | 123.8% | 6,431G |
558 | -2,900枚 | 79.4% | 4,685G |
559 | -174枚 | 98.5% | 3,868G |
560 | -252枚 | 96.5% | 2,373G |
561 | +5,007枚 | 127.3% | 6,106G |
562 | -1,852枚 | 77.3% | 2,724G |
563 | -1,074枚 | 61.7% | 935G |
564 | -1,520枚 | 83.3% | 3,025G |
585 | -613枚 | 87.8% | 1,676G |
586 | +8,989枚 | 141.2% | 7,264G |
587 | -1,284枚 | 68.2% | 1,347G |
588 | -2,188枚 | 75.0% | 2,915G |
589 | +7,911枚 | 176.1% | 3,466G |
590 | +1,532枚 | 113.0% | 3,923G |
591 | +556枚 | 105.9% | 3,160G |
592 | +3,299枚 | 115.4% | 7,135G |
593 | +9,498枚 | 141.0% | 7,714G |
594 | +6,003枚 | 128.5% | 7,012G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
715 | -2,943枚 | 88.2% | 8,294G |
716 | +8,020枚 | 131.4% | 8,518G |
717 | -136枚 | 99.4% | 8,178G |
718 | +9,086枚 | 135.2% | 8,611G |
719 | -1,180枚 | 94.9% | 7,760G |
720 | +5,340枚 | 120.4% | 8,705G |
721 | +6,113枚 | 121.5% | 9,498G |
722 | -4,108枚 | 82.5% | 7,842G |
723 | +6,277枚 | 121.6% | 9,669G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
822 | +6,948枚 | 128.3% | 8,177G |
823 | -959枚 | 95.8% | 7,673G |
824 | +1,356枚 | 104.4% | 10,343G |
825 | +2,994枚 | 113.1% | 7,639G |
826 | +2,151枚 | 110.9% | 6,588G |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
570 | Lモンスターハンターライズ | -1,703枚 |
574 | L主役は銭形5 | +2,000枚 |
577 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +10,905枚 |
581 | いざ!番長 | +482枚 |
617 | ジャグラーガールズSS | +101枚 |
620 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,116枚 |
626 | ウルトラミラクルジャグラー | -644枚 |
628 | マイジャグラーV | +2,477枚 |
638 | L 東京喰種 | -1,552枚 |
645 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,041枚 |
664 | 吉宗(スマスロ) | -4,401枚 |
670 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -4,205枚 |
681 | マイジャグラーV | +1,842枚 |
691 | マイジャグラーV | +1,195枚 |
699 | ゴーゴージャグラー3 | +2,029枚 |
725 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +985枚 |
728 | L ToLOVEるダークネス | +414枚 |
738 | スマスロスーパーブラックジャック | -1,341枚 |
741 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | -2,527枚 |
761 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,478枚 |
771 | ミスタージャグラー | -1,448枚 |
788 | ファンキージャグラー2 | +3,119枚 |
830 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,584枚 |
836 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,803枚 |
863 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,099枚 |
869 | スマスロ バイオハザード5 | -184枚 |
878 | スマスロ北斗の拳 | +4,356枚 |
890 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,317枚 |
891 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +793枚 |
922 | スマスロモンキーターンV | +10枚 |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
776 | パチスロ 新鬼武者2 | +1,386枚 |
799 | スマスロ/SLOT ドルアーガの塔 | +3,028枚 |
808 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -839枚 |
814 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +739枚 |
817 | 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~ | +544枚 |
821 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +298枚 |
828 | アレックス ブライト | +1,021枚 |
848 | 新ハナビ | +959枚 |
854 | 新ハナビ | +1,530枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 577 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +10,905枚 |
2 | 883 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,335枚 |
3 | 593 | パチスロ からくりサーカス | +9,498枚 |
4 | 718 | スマスロ 新鬼武者3 | +9,086枚 |
5 | 586 | パチスロ からくりサーカス | +8,989枚 |
6 | 716 | スマスロ 新鬼武者3 | +8,020枚 |
7 | 589 | パチスロ からくりサーカス | +7,911枚 |
8 | 780 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | +7,125枚 |
9 | 822 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,948枚 |
10 | 855 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,481枚 |
11 | 723 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,277枚 |
12 | 721 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,113枚 |
13 | 594 | パチスロ からくりサーカス | +6,003枚 |
14 | 667 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,997枚 |
15 | 658 | わたしの幸せな結婚 | +5,614枚 |
16 | 720 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,340枚 |
17 | 731 | L ToLOVEるダークネス | +5,218枚 |
18 | 561 | パチスロ からくりサーカス | +5,007枚 |
19 | 557 | パチスロ からくりサーカス | +4,596枚 |
20 | 887 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,489枚 |
21 | 652 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +4,366枚 |
22 | 878 | スマスロ北斗の拳 | +4,356枚 |
23 | 672 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,221枚 |
24 | 732 | L麻雀物語 | +4,134枚 |
25 | 556 | パチスロ からくりサーカス | +4,133枚 |
26 | 863 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,099枚 |
27 | 726 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,960枚 |
28 | 582 | いざ!番長 | +3,696枚 |
29 | 801 | スマスロ バベル | +3,598枚 |
30 | 579 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,541枚 |
31 | 898 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,513枚 |
32 | 912 | スマスロ北斗の拳 | +3,437枚 |
33 | 641 | L 東京喰種 | +3,377枚 |
34 | 592 | パチスロ からくりサーカス | +3,299枚 |
35 | 788 | ファンキージャグラー2 | +3,119枚 |
36 | 620 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,116枚 |
37 | 880 | スマスロ北斗の拳 | +3,091枚 |
38 | 799 | スマスロ/SLOT ドルアーガの塔 | +3,028枚 |
39 | 825 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,994枚 |
40 | 919 | スマスロモンキーターンV | +2,760枚 |
41 | 830 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,584枚 |
42 | 624 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,530枚 |
43 | 628 | マイジャグラーV | +2,477枚 |
44 | 747 | Lゴジラ | +2,393枚 |
45 | 844 | ファンキージャグラー2 | +2,328枚 |
46 | 871 | Lゴブリンスレイヤー | +2,323枚 |
47 | 646 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,219枚 |
48 | 902 | スマスロ北斗の拳 | +2,172枚 |
49 | 826 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,151枚 |
50 | 699 | ゴーゴージャグラー3 | +2,029枚 |
51 | 574 | L主役は銭形5 | +2,000枚 |
並び人数:150人
20スロ総台数:356台