イルサローネ藤井寺店
公開日時:2026年1月25日 16時32分
1月25日(日)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
アイムジャグラーEX(6号機)

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 790 | +1,856枚 |
| 2 | 840 | +690枚 |
ウルトラミラクルジャグラー

ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 768 | +2,848枚 |
| 2 | 704 | +2,610枚 |
| 3 | 763 | +2,425枚 |
| 4 | 767 | +2,259枚 |
| 5 | 703 | +1,850枚 |
| 6 | 706 | +1,057枚 |
| 7 | 765 | +882枚 |
| 8 | 700 | +872枚 |
| 9 | 696 | +861枚 |
ジャグラーガールズSS

ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 835 | +4,187枚 |
| 2 | 713 | +2,718枚 |
| 3 | 838 | +2,518枚 |
| 4 | 712 | +2,053枚 |
| 5 | 758 | +2,051枚 |
| 6 | 714 | +1,607枚 |
| 7 | 711 | +1,526枚 |
| 8 | 792 | +1,360枚 |
| 9 | 755 | +1,337枚 |
| 10 | 794 | +915枚 |
| 11 | 757 | +731枚 |
| 12 | 756 | +551枚 |
ハッピージャグラーVⅢ

ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 845 | +5,210枚 |
| 2 | 841 | +1,567枚 |
| 3 | 843 | +1,455枚 |
| 4 | 784 | +1,340枚 |
| 5 | 788 | +1,249枚 |
| 6 | 842 | +1,170枚 |
| 7 | 844 | +911枚 |
マイジャグラーV

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 683 | +5,995枚 |
| 2 | 630 | +4,350枚 |
| 3 | 686 | +3,416枚 |
| 4 | 678 | +2,156枚 |
| 5 | 629 | +2,015枚 |
| 6 | 632 | +1,941枚 |
| 7 | 676 | +1,698枚 |
| 8 | 628 | +922枚 |
| 9 | 691 | +748枚 |
| 10 | 631 | +641枚 |
| 11 | 692 | +547枚 |
ミスタージャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 769 | +3,015枚 |
| 2 | 771 | +1,498枚 |
| 3 | 770 | +564枚 |
並び人数:200人
20スロ総台数:356台