公開日時:2026年3月15日 15時20分
3月15日(日)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | +3,329枚 | 9,309G |
| 2 | 368 | +1,459枚 | 9,108G |
| 3 | 376 | +959枚 | 5,017G |
| 4 | 372 | +942枚 | 5,977G |
| 5 | 373 | +818枚 | 4,416G |
| 6 | 375 | +605枚 | 4,409G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | +2,653枚 | 6,070G |
| 2 | 423 | +1,035枚 | 5,800G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399 | +1,128枚 | 5,059G |
| 2 | 401 | +1,057枚 | 6,462G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 378 | +1,419枚 | 5,375G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 363 | +2,186枚 | 8,731G |
| 2 | 345 | +543枚 | 4,241G |
並び人数:約40人
20スロ総台数:171台