BLACK BIRD
公開日時:2026年6月6日 14時13分
6月6日(土)取材結果
PICK UPデータ
22~25番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 22 | ネオアイムジャグラーEX | +2,622枚 | 5,254G |
| 23 | マイジャグラーV | -690枚 | 3,580G |
| 25 | マイジャグラーV | +38枚 | 2,791G |
103~106番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 103 | スマスロ北斗の拳 | +405枚 | 277G |
| 105 | スマスロ北斗の拳 | +166枚 | 580G |
| 106 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,558枚 | 5,937G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 153 | +11,831枚 | 7,128G |
| 2 | 152 | +1,201枚 | 4,425G |
| 3 | 156 | +963枚 | 6,297G |
| 4 | 161 | +690枚 | 6,074G |
| 5 | 160 | -663枚 | 938G |
| 6 | 158 | -1,400枚 | 2,047G |
| 7 | 157 | -1,472枚 | 2,896G |
| 8 | 155 | -1,756枚 | 1,708G |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 201 | +3,305枚 | 6,865G |
| 2 | 200 | +618枚 | 1,828G |
| 3 | 231 | +42枚 | 1,123G |
| 4 | 203 | -366枚 | 224G |
| 5 | 202 | -760枚 | 1,688G |
L 東京喰種

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 176 | +3,366枚 | 6,612G |
| 2 | 180 | +1,758枚 | 5,555G |
| 3 | 173 | +575枚 | 7,692G |
| 4 | 178 | -1,363枚 | 2,832G |
| 5 | 177 | -2,342枚 | 2,205G |
| 6 | 175 | -3,136枚 | 3,493G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 153 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +11,831枚 |
| 2 | 106 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,558枚 |
| 3 | 112 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,457枚 |
| 4 | 216 | Lモンスターハンターライズ | +3,770枚 |
| 5 | 176 | L 東京喰種 | +3,366枚 |
| 6 | 201 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,305枚 |
| 7 | 62 | ファンキージャグラー2 | +2,861枚 |
| 8 | 205 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,838枚 |
| 9 | 22 | ネオアイムジャグラーEX | +2,622枚 |
20スロ総台数:164台