順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 593 | スマスロ バイオハザード5 | +11,697枚 |
2 | 581 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,363枚 |
3 | 619 | スマスロモンキーターンV | +8,237枚 |
4 | 567 | L 東京喰種 | +7,151枚 |
5 | 631 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +6,934枚 |
6 | 643 | 押忍!番長4 | +6,619枚 |
7 | 566 | L 東京喰種 | +6,581枚 |
8 | 646 | いざ!番長 | +6,463枚 |
9 | 1034 | パチスロ からくりサーカス | +5,711枚 |
10 | 998 | スマスロ北斗の拳 | +5,386枚 |
11 | 979 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,978枚 |
12 | 620 | スマスロモンキーターンV | +4,740枚 |
13 | 999 | スマスロ北斗の拳 | +4,241枚 |
14 | 648 | 吉宗(スマスロ) | +3,878枚 |
15 | 610 | スマスロモンキーターンV | +3,846枚 |
16 | 856 | マイジャグラーV | +3,831枚 |
17 | 604 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +3,486枚 |
18 | 562 | L 東京喰種 | +3,451枚 |
19 | 931 | 沖ドキ!GOLD | +3,416枚 |
20 | 602 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +3,344枚 |
21 | 1037 | パチスロ からくりサーカス | +3,304枚 |
22 | 598 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +3,261枚 |
23 | 911 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,238枚 |
24 | 947 | ゴーゴージャグラー3 | +3,020枚 |
25 | 841 | マイジャグラーV | +3,014枚 |
26 | 1007 | スマスロ北斗の拳 | +2,949枚 |
27 | 617 | スマスロモンキーターンV | +2,904枚 |
28 | 656 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +2,688枚 |
29 | 926 | 沖ドキ!GOLD | +2,624枚 |
30 | 710 | スマスロ ギルティクラウン2 | +2,422枚 |
31 | 599 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,191枚 |
32 | 849 | マイジャグラーV | +2,135枚 |
33 | 1031 | パチスロ からくりサーカス | +2,010枚 |
34 | 917 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,804枚 |
35 | 629 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +1,772枚 |
36 | 613 | スマスロモンキーターンV | +1,679枚 |
37 | 881 | ファンキージャグラー2 | +1,661枚 |
38 | 885 | ミスタージャグラー | +1,584枚 |
39 | 838 | マイジャグラーV | +1,572枚 |
40 | 944 | ゴーゴージャグラー3 | +1,571枚 |
41 | 897 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,408枚 |
42 | 959 | ゴーゴージャグラー3 | +1,398枚 |
43 | 861 | マイジャグラーV | +1,291枚 |
44 | 935 | 沖ドキ!GOLD | +1,273枚 |
45 | 847 | マイジャグラーV | +1,249枚 |
46 | 985 | Lモンスターハンターライズ | +1,218枚 |
47 | 664 | L ToLOVEるダークネス | +1,210枚 |
並び人数:190人
20スロ総台数:386台