公開日時:2026年1月1日 15時22分
1月1日(木)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 645 | +2,280枚 |
| 2 | 651 | +2,175枚 |
| 3 | 650 | +1,979枚 |
| 4 | 716 | +1,348枚 |
| 5 | 714 | +854枚 |
| 6 | 712 | +788枚 |
| 7 | 641 | +770枚 |
| 8 | 646 | +555枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 709 | +2,479枚 |
| 2 | 657 | +1,786枚 |
| 3 | 655 | +1,385枚 |
| 4 | 706 | +1,091枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 702 | +5,028枚 |
| 2 | 703 | +586枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 662 | +3,995枚 |
| 2 | 664 | +3,588枚 |
| 3 | 670 | +2,604枚 |
| 4 | 663 | +2,569枚 |
| 5 | 661 | +2,445枚 |
| 6 | 677 | +1,956枚 |
| 7 | 679 | +1,338枚 |
| 8 | 681 | +1,206枚 |
| 9 | 669 | +761枚 |
| 10 | 686 | +552枚 |
| 11 | 665 | +502枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 692 | +2,977枚 |
| 2 | 693 | +594枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 699 | +1,385枚 |
| 2 | 698 | +1,009枚 |
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
12月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
12月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
11月11日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月7日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
並び人数:60人
20スロ総台数:240台