公開日時:2025年7月7日 10時39分
7月7日(月)取材結果


| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 181 | -10,890玉 |
| 182 | +93,330玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 183 | +47,660玉 |
| 184 | +3,070玉 |
| 185 | +27,340玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 186 | +40,960玉 |
| 187 | -8,740玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 188 | +13,740玉 |
| 189 | -8,140玉 |
| 190 | -2,710玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 191 | +11,550玉 |
| 192 | +15,380玉 |
| 193 | -1,010玉 |
| 194 | -11,210玉 |
| 195 | +15,800玉 |
| 196 | +32,350玉 |
| 197 | +23,690玉 |
| 198 | +540玉 |
| 199 | +36,940玉 |
| 200 | +35,930玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 201 | -19,180玉 |
| 202 | -180玉 |
| 203 | -11,290玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 204 | -720玉 |
| 205 | -16,650玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 206 | +13,040玉 |
| 207 | +16,330玉 |
| 208 | +22,330玉 |
| 209 | +45,730玉 |
| 210 | +36,370玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 211 | +19,880玉 |
| 212 | -3,820玉 |
| 213 | +3,940玉 |
| 214 | -1,420玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 215 | -19,650玉 |
| 216 | +25,730玉 |
| 217 | -24,730玉 |
| 218 | -1,500玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 219 | +3,510玉 |
| 220 | -3,830玉 |
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月6日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月23日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月9日(火)
じゃんばり潜入来店取材・炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
8月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
7月7日(月)
じゃんばり潜入来店取材
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月1日(火)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:320人
4パチ総台数:240台