マルハンきずり店
公開日時:2025年8月8日 17時19分
8月8日(金)取材結果
機種別PICK UPデータ
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
426 | +713枚 | 107.1% | 3,336G |
427 | +226枚 | 101.1% | 6,680G |
428 | +2,237枚 | 109.3% | 7,993G |
429 | -957枚 | 87.9% | 2,631G |
430 | +2,049枚 | 107.8% | 8,707G |
431 | +62枚 | 100.3% | 6,347G |
432 | -1,302枚 | 87.2% | 3,389G |
433 | +1,804枚 | 108.1% | 7,457G |
434 | +2,900枚 | 112.4% | 7,803G |
435 | +313枚 | 101.7% | 6,110G |
436 | +209枚 | 100.9% | 7,838G |
437 | -906枚 | 91.3% | 3,472G |
438 | +1,725枚 | 109.1% | 6,346G |
439 | -1,083枚 | 89.1% | 3,299G |
440 | +2,682枚 | 109.9% | 9,012G |
441 | -2,562枚 | 86.1% | 6,163G |
442 | +480枚 | 102.6% | 6,106G |
443 | +0枚 | 100.0% | 5,376G |
444 | -77枚 | 99.5% | 4,900G |
445 | -220枚 | 98.4% | 4,622G |
446 | +1,413枚 | 106.8% | 6,914G |
447 | -213枚 | 99.1% | 8,280G |
441 | -2,562枚 | 86.1% | 6,163G |
449 | -243枚 | 98.1% | 4,343G |
450 | +1,167枚 | 105.1% | 7,638G |
451 | +841枚 | 104.2% | 6,698G |
452 | -542枚 | 96.2% | 4,780G |
453 | -970枚 | 95.1% | 6,547G |
454 | +1,446枚 | 105.6% | 8,608G |
455 | +1,683枚 | 107.0% | 8,035G |
いざ!番長

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
341 | +3,910枚 | 116.3% | 7,975G |
342 | +145枚 | 100.9% | 5,389G |
343 | +6,396枚 | 124.0% | 8,883G |
344 | -754枚 | 97.0% | 8,406G |
沖ドキ!GOLD

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
471 | -689枚 | 92.6% | 3,107G |
472 | +1,253枚 | 106.8% | 6,139G |
473 | +2,525枚 | 119.0% | 4,427G |
474 | +2,647枚 | 113.5% | 6,557G |
ミスタージャグラー

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
418 | +2,602枚 | 110.6% | 8,172G |
419 | +2,000枚 | 107.9% | 8,487G |
420 | +2,632枚 | 109.6% | 9,119G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 366 | スマスロ北斗の拳 | +8,940枚 |
2 | 343 | いざ!番長 | +6,396枚 |
3 | 341 | いざ!番長 | +3,910枚 |
4 | 424 | ゴーゴージャグラー3 | +3,824枚 |
5 | 373 | スマスロモンキーターンV | +3,684枚 |
6 | 422 | ゴーゴージャグラー3 | +3,546枚 |
7 | 425 | ゴーゴージャグラー3 | +3,153枚 |
8 | 457 | ゴーゴージャグラー3 | +3,100枚 |
9 | 434 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,900枚 |
バラエティ出玉ランキング※差枚数順
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 407 | スマスロ ギルティクラウン2 | +72枚 |
2 | 408 | 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | -1枚 |
3 | 399 | アレックス ブライト | -166枚 |
並び人数:90人
20スロ総台数:160台