公開日時:2025年9月9日 14時14分
9月9日(火)取材結果
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
191 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15970玉 |
192 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10780玉 |
193 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4300玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
194 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5820玉 |
195 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9380玉 |
196 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7980玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
197 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -8230玉 |
198 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -10740玉 |
199 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14070玉 |
200 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -7880玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
201 | eぱちんこ押忍!番長~漢の頂~ | 2250玉 |
202 | eぱちんこ押忍!番長~漢の頂~ | 1550玉 |
203 | eぱちんこ押忍!番長~漢の頂~ | -9250玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
204 | e Re:ゼロから始める異世界生活season2 | -2090玉 |
205 | e Re:ゼロから始める異世界生活season2 | -8990玉 |
206 | e Re:ゼロから始める異世界生活season2 | -2750玉 |
207 | e Re:ゼロから始める異世界生活season2 | -10900玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
269 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 17990玉 |
270 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -13370玉 |
271 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 3370玉 |
272 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -2470玉 |
273 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -7910玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
281 | e東京喰種 | -8310玉 |
282 | e東京喰種 | 30830玉 |
283 | e東京喰種 | -20000玉 |
284 | e東京喰種 | -20620玉 |
285 | e東京喰種 | -3620玉 |
並び人数:314人
4パチ総台数:200台