公開日時:2026年4月9日 13時26分
4月9日(木)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 421 | +266枚 | 101.4% | 6,132G |
| 422 | +27枚 | 100.1% | 6,284G |
| 423 | -802枚 | 94.0% | 4,437G |
| 424 | -719枚 | 95.0% | 4,761G |
| 425 | -924枚 | 95.0% | 6,192G |
| 426 | +1,483枚 | 107.5% | 6,609G |
| 427 | -293枚 | 98.6% | 7,099G |
| 428 | +2,126枚 | 113.5% | 5,253G |
| 429 | -827枚 | 93.6% | 4,309G |
| 430 | -426枚 | 97.1% | 4,948G |
| 431 | -385枚 | 97.7% | 5,614G |
| 432 | +1,056枚 | 105.9% | 5,935G |
| 433 | +802枚 | 105.9% | 4,510G |
| 434 | -971枚 | 94.2% | 5,554G |
| 435 | -5枚 | 100.0% | 5,482G |
| 436 | +1,747枚 | 108.3% | 6,989G |
| 437 | -95枚 | 99.5% | 5,853G |
| 438 | +1,708枚 | 109.7% | 5,846G |
| 439 | -880枚 | 91.2% | 3,347G |
| 440 | +995枚 | 105.3% | 6,241G |
| 441 | -390枚 | 97.9% | 6,252G |
| 442 | -1,238枚 | 88.6% | 3,613G |
| 443 | -1,607枚 | 83.9% | 3,336G |
| 444 | -444枚 | 97.4% | 5,701G |
| 445 | -350枚 | 97.3% | 4,356G |
| 446 | +1,123枚 | 105.0% | 7,465G |
| 447 | -748枚 | 93.7% | 3,983G |
| 448 | -1,675枚 | 88.0% | 4,663G |
| 449 | -1,189枚 | 89.4% | 3,729G |
| 450 | +289枚 | 101.6% | 5,900G |
| 451 | -118枚 | 99.3% | 5,440G |
| 452 | -366枚 | 95.8% | 2,881G |
| 453 | -1,556枚 | 81.6% | 2,820G |
| 454 | +60枚 | 100.5% | 4,358G |
| 455 | +2,360枚 | 110.9% | 7,197G |
| 456 | +1,200枚 | 106.7% | 6,003G |
| 457 | +852枚 | 104.9% | 5,741G |
| 458 | +530枚 | 102.5% | 7,200G |
| 459 | -715枚 | 94.0% | 3,979G |
| 460 | +2,239枚 | 113.8% | 5,395G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 474 | -2,021枚 | 84.3% | 4,296G |
| 475 | -119枚 | 99.1% | 4,377G |
| 476 | +3,424枚 | 136.8% | 3,103G |
| 477 | +2,401枚 | 131.0% | 2,585G |
| 478 | +921枚 | 111.8% | 2,605G |
| 479 | +2,757枚 | 120.3% | 4,525G |
| 480 | +275枚 | 104.5% | 2,030G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 393 | -670枚 | 72.9% | 825G |
| 394 | +2,197枚 | 118.1% | 4,056G |
| 395 | -153枚 | 97.4% | 1,931G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 337 | 真打 吉宗 | +7,066枚 |
| 341 | L 東京喰種 | +2,797枚 |
| 344 | L 東京喰種 | +6,411枚 |
| 357 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,355枚 |
| 360 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +552枚 |
| 363 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +191枚 |
| 373 | スマスロ北斗の拳 | -1,643枚 |
| 374 | スマスロ北斗の拳 | +102枚 |
| 378 | スマスロモンキーターンV | +5,032枚 |
| 380 | スマスロモンキーターンV | +4,607枚 |
| 413 | ゴーゴージャグラー3 | +1,557枚 |
| 416 | ゴーゴージャグラー3 | +1,188枚 |
| 462 | マイジャグラーV | +136枚 |
| 463 | マイジャグラーV | +2,823枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 400 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,378枚 |
| 403 | 吉宗(スマスロ) | +97枚 |
| 406 | L ToLOVEるダークネス | +3,326枚 |
| 469 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,968枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 381 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,433枚 |
| 2 | 337 | 真打 吉宗 | +7,066枚 |
| 3 | 344 | L 東京喰種 | +6,411枚 |
| 4 | 378 | スマスロモンキーターンV | +5,032枚 |
| 5 | 385 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,883枚 |
| 6 | 384 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,661枚 |
| 7 | 380 | スマスロモンキーターンV | +4,607枚 |
| 8 | 357 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,355枚 |
| 9 | 343 | L 東京喰種 | +3,620枚 |
| 10 | 476 | 沖ドキ!GOLD | +3,424枚 |
| 11 | 406 | L ToLOVEるダークネス | +3,326枚 |
| 12 | 364 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,032枚 |
| 13 | 469 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,968枚 |
| 14 | 463 | マイジャグラーV | +2,823枚 |
| 15 | 341 | L 東京喰種 | +2,797枚 |
| 16 | 479 | 沖ドキ!GOLD | +2,757枚 |
| 17 | 477 | 沖ドキ!GOLD | +2,401枚 |
| 18 | 455 | ネオアイムジャグラーEX | +2,360枚 |
| 19 | 460 | ネオアイムジャグラーEX | +2,239枚 |
| 20 | 394 | スマスロ 化物語 | +2,197枚 |
| 21 | 428 | ネオアイムジャグラーEX | +2,126枚 |
| 22 | 396 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,058枚 |
| 23 | 391 | スマスロ鉄拳6 | +2,024枚 |
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月6日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月23日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月9日(火)
じゃんばり潜入来店取材・炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
8月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
7月7日(月)
じゃんばり潜入来店取材
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月1日(火)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:約130人
20スロ総台数:160台