公開日時:2025年7月1日 10時47分
7月1日(火)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
431 | -1,413枚 | 87.7% | 3,838G |
432 | -495枚 | 95.6% | 3,733G |
433 | +760枚 | 105.2% | 4,837G |
434 | -225枚 | 98.4% | 4,617G |
435 | -1,936枚 | 84.7% | 4,228G |
436 | -824枚 | 94.1% | 4,670G |
437 | -621枚 | 94.0% | 3,473G |
438 | +940枚 | 106.5% | 4,817G |
439 | +1,937枚 | 110.7% | 6,033G |
440 | +1,015枚 | 105.9% | 5,742G |
441 | +1,635枚 | 112.0% | 4,523G |
442 | +1,764枚 | 112.2% | 4,817G |
443 | +466枚 | 102.9% | 5,431G |
444 | -152枚 | 99.0% | 4,938G |
445 | -918枚 | 89.5% | 2,926G |
446 | +952枚 | 106.0% | 5,271G |
447 | +1,179枚 | 108.0% | 4,925G |
448 | -353枚 | 97.8% | 5,263G |
449 | -184枚 | 98.7% | 4,674G |
450 | +1,208枚 | 108.9% | 4,517G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
361 | +627枚 | 103.7% | 5,726G |
362 | +228枚 | 101.5% | 4,969G |
363 | -154枚 | 99.1% | 5,853G |
364 | +1,722枚 | 109.9% | 5,814G |
365 | -612枚 | 96.3% | 5,587G |
366 | +4,078枚 | 126.4% | 5,150G |
367 | +2,869枚 | 116.5% | 5,781G |
368 | +2,211枚 | 112.8% | 5,775G |
369 | +932枚 | 105.7% | 5,438G |
370 | +3,866枚 | 122.9% | 5,624G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
371 | -2,204枚 | 87.7% | 5,980G |
372 | +77枚 | 100.8% | 3,168G |
373 | +5,903枚 | 138.3% | 5,143G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 359 | L 東京喰種 | +9,823枚 |
2 | 377 | スマスロモンキーターンV | +6,789枚 |
3 | 380 | スマスロモンキーターンV | +5,140枚 |
4 | 366 | スマスロ北斗の拳 | +4,078枚 |
5 | 370 | スマスロ北斗の拳 | +3,866枚 |
6 | 367 | スマスロ北斗の拳 | +2,869枚 |
7 | 368 | スマスロ北斗の拳 | +2,211枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 404 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +6,401枚 |
2 | 477 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,348枚 |
3 | 473 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +2,263枚 |
4 | 469 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +468枚 |
並び人数:280人
20スロ総台数:120台