ベニス外環店
公開日時:2026年2月27日 10時09分
2月27日(金)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
マイジャグラーV

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 704 | +6,013枚 |
| 2 | 707 | +2,464枚 |
| 3 | 712 | +1,297枚 |
| 4 | 708 | +1,095枚 |
| 5 | 701 | +723枚 |
| 6 | 710 | +602枚 |
ジャグラーガールズSS

ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 721 | +1,718枚 |
| 2 | 720 | +703枚 |
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 742 | +2,734枚 |
| 2 | 727 | +2,515枚 |
| 3 | 729 | +2,452枚 |
| 4 | 732 | +1,954枚 |
| 5 | 734 | +1,768枚 |
| 6 | 737 | +1,134枚 |
| 7 | 731 | +994枚 |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 756 | +3,989枚 |
| 2 | 747 | +2,685枚 |
| 3 | 759 | +938枚 |
| 4 | 752 | +650枚 |
| 5 | 749 | +575枚 |
ウルトラミラクルジャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 769 | +2,148枚 |
| 2 | 772 | +2,093枚 |
| 3 | 775 | +1,433枚 |
| 4 | 771 | +1,363枚 |
| 5 | 774 | +1,360枚 |
| 6 | 776 | +1,191枚 |
| 7 | 770 | +540枚 |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 802 | +2,799枚 |
| 2 | 779 | +2,471枚 |
| 3 | 784 | +1,317枚 |
| 4 | 804 | +1,264枚 |
| 5 | 778 | +1,008枚 |
| 6 | 805 | +884枚 |
| 7 | 808 | +803枚 |
| 8 | 801 | +776枚 |
20スロ総台数:388台