ベニス外環店
公開日時:2026年1月17日 17時54分
1月17日(土)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
ウルトラミラクルジャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 775 | +2,388枚 |
| 2 | 772 | +1,553枚 |
| 3 | 776 | +1,234枚 |
| 4 | 769 | +813枚 |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 777 | +3,986枚 |
| 2 | 803 | +3,093枚 |
| 3 | 802 | +2,139枚 |
| 4 | 806 | +1,724枚 |
| 5 | 804 | +1,247枚 |
ジャグラーガールズSS

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 713 | +1,369枚 |
| 2 | 715 | +718枚 |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 746 | +4,523枚 |
| 2 | 761 | +2,941枚 |
| 3 | 747 | +1,008枚 |
| 4 | 750 | +753枚 |
ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 719 | +2,293枚 |
| 2 | 720 | +680枚 |
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 732 | +2,370枚 |
| 2 | 737 | +2,065枚 |
| 3 | 727 | +1,732枚 |
| 4 | 730 | +1,561枚 |
| 5 | 733 | +688枚 |
マイジャグラーV

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 702 | +4,729枚 |
| 2 | 704 | +1,949枚 |
| 3 | 707 | +1,894枚 |
| 4 | 706 | +1,488枚 |
| 5 | 708 | +1,284枚 |
| 6 | 705 | +1,133枚 |
| 7 | 701 | +1,018枚 |
| 8 | 712 | +831枚 |
20スロ総台数:388台