公開日時:2026年6月16日 11時45分
6月16日(火)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1305 | +18枚 | 100.1% | 4,194G |
| 1306 | +51枚 | 100.7% | 2,426G |
| 1307 | +2,862枚 | 116.4% | 5,816G |
| 1308 | -669枚 | 75.5% | 909G |
| 1310 | +1,038枚 | 107.3% | 4,768G |
| 1336 | +657枚 | 107.7% | 2,840G |
| 1337 | +1,728枚 | 109.2% | 6,272G |
| 1338 | -2,288枚 | 84.0% | 4,770G |
| 1350 | +1,639枚 | 110.1% | 5,388G |
| 1351 | +194枚 | 101.1% | 5,900G |
| 1505 | +1,496枚 | 108.3% | 6,038G |
| 1506 | -422枚 | 77.2% | 617G |
| 1507 | -966枚 | 86.6% | 2,400G |
| 1508 | +740枚 | 106.3% | 3,930G |
| 1510 | -535枚 | 86.1% | 1,284G |
| 1536 | +246枚 | 102.9% | 2,851G |
| 1537 | -310枚 | 95.4% | 2,230G |
| 1538 | -341枚 | 93.6% | 1,782G |
| 1550 | -928枚 | 74.2% | 1,200G |
| 1551 | -752枚 | 94.9% | 4,907G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2123 | -1,141枚 | 91.7% | 4,573G |
| 2125 | +5,297枚 | 121.1% | 8,352G |
| 2126 | +5,005枚 | 151.2% | 3,256G |
| 2127 | +4,288枚 | 134.1% | 4,186G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1587 | +3,089枚 | 118.4% | 5,596G |
| 1588 | -1,192枚 | 90.5% | 4,203G |
| 1600 | +4,839枚 | 124.4% | 6,603G |
| 1601 | +3,066枚 | 124.3% | 4,199G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 1268 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,048枚 |
| 1272 | L不二子BT | +3,460枚 |
| 1286 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,637枚 |
| 1302 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,222枚 |
| 1318 | ネオアイムジャグラーEX | +543枚 |
| 1333 | ネオアイムジャグラーEX | +4,641枚 |
| 1353 | マイジャグラーV | +449枚 |
| 1502 | マイジャグラーV | +1,328枚 |
| 1503 | マイジャグラーV | +1,507枚 |
| 1522 | ミスタージャグラー | +1,474枚 |
| 1531 | ゴーゴージャグラー3 | +263枚 |
| 1563 | ジャグラーガールズSS | +1,573枚 |
| 1575 | スマスロ ハナビ | +3,417枚 |
| 1578 | スマスロ サンダーV | +2,947枚 |
| 1605 | マイジャグラーV | +2,075枚 |
| 1688 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,203枚 |
| 1701 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,040枚 |
| 1708 | パチスロ からくりサーカス | +1,263枚 |
| 1718 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,198枚 |
| 1730 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,510枚 |
| 1736 | L 東京喰種 | +8,203枚 |
| 1765 | スマスロ 化物語 | +3,289枚 |
| 1777 | L 東京喰種 | +4,884枚 |
| 1782 | L 東京喰種 | +3,688枚 |
| 1783 | L 東京喰種 | +5,915枚 |
| 1785 | L 東京喰種 | -2,160枚 |
| 1820 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,260枚 |
| 1830 | L 東京喰種 | +8,865枚 |
| 1861 | Lモンスターハンターライズ | +7,548枚 |
| 1868 | いざ!番長 | +4,277枚 |
| 1882 | 真打 吉宗 | -220枚 |
| 2001 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +7,313枚 |
| 2023 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +6,056枚 |
| 2065 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,629枚 |
| 2073 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,182枚 |
| 2083 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,232枚 |
| 2113 | スマスロ北斗の拳 | -863枚 |
| 2130 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +6,152枚 |
| 2133 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,430枚 |
| 2136 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,017枚 |
| 2138 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,763枚 |
| 2183 | Lアクダマドライブ | +11,569枚 |
| 2207 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +598枚 |
| 2221 | スマスロスーパーリオエース2 | -1,114枚 |
| 2237 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +961枚 |
| 2252 | 吉宗(スマスロ) | +4,027枚 |
| 2256 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,139枚 |
| 2268 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -1,237枚 |
| 2278 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,097枚 |
| 2286 | スマスロ鉄拳6 | +4,024枚 |
| 2302 | スマスロ鉄拳6 | +11,596枚 |
| 2312 | スマスロスーパーブラックジャック | -4,034枚 |
| 2322 | スロット ソードアート・オンラインII | +8,711枚 |
| 2328 | スロット ソードアート・オンラインII | +9,293枚 |
| 2332 | スロット ソードアート・オンラインII | +7,569枚 |
| 2356 | スマスロヨルムンガンド | +4,495枚 |
| 2366 | スマスロモンキーターンV | +2,831枚 |
| 2367 | スマスロモンキーターンV | +1,208枚 |
| 2508 | スマスロモンキーターンV | +4,520枚 |
| 2510 | スマスロモンキーターンV | -606枚 |
| 2511 | スマスロモンキーターンV | +9,673枚 |
| 2530 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,037枚 |
| 2563 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +1,938枚 |
| 2570 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,491枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 2201 | スマスロ シャーマンキング | +675枚 |
| 2202 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | -2,486枚 |
| 2206 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +3,884枚 |
| 2213 | L虚構推理 | +4,302枚 |
| 2217 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +2,245枚 |
| 2218 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,451枚 |
6月16日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月7日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
20スロ総台数:630台