順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 688 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +16,243枚 |
2 | 1077 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +16,190枚 |
3 | 785 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +14,757枚 |
4 | 928 | L麻雀物語 | +12,189枚 |
5 | 835 | Lモンスターハンターライズ | +11,606枚 |
6 | 587 | L 東京喰種 | +10,788枚 |
7 | 744 | パチスロ からくりサーカス | +9,484枚 |
8 | 690 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,319枚 |
9 | 980 | いざ!番長 | +9,014枚 |
10 | 1090 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,745枚 |
11 | 840 | Lモンスターハンターライズ | +8,602枚 |
12 | 831 | Lモンスターハンターライズ | +8,600枚 |
13 | 972 | スマスロスーパーブラックジャック | +8,210枚 |
14 | 745 | パチスロ からくりサーカス | +7,467枚 |
15 | 986 | 沖ドキ!ゴージャス | +7,406枚 |
16 | 983 | いざ!番長 | +7,364枚 |
17 | 793 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,351枚 |
18 | 620 | L 東京喰種 | +7,296枚 |
19 | 837 | Lモンスターハンターライズ | +7,072枚 |
20 | 676 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +6,253枚 |
21 | 733 | パチスロ からくりサーカス | +5,804枚 |
22 | 738 | パチスロ からくりサーカス | +5,760枚 |
23 | 1159 | スマスロモンキーターンV | +5,472枚 |
24 | 1080 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,104枚 |
25 | 617 | L 東京喰種 | +5,015枚 |
26 | 879 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +4,900枚 |
27 | 689 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,880枚 |
28 | 672 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +4,746枚 |
29 | 686 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,688枚 |
30 | 1192 | スマスロ北斗の拳 | +4,383枚 |
31 | 1014 | 吉宗(スマスロ) | +4,366枚 |
32 | 603 | L 東京喰種 | +4,287枚 |
33 | 931 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,208枚 |
34 | 731 | パチスロ からくりサーカス | +4,151枚 |
35 | 1145 | スマスロ北斗の拳 | +4,131枚 |
36 | 1153 | スマスロモンキーターンV | +4,109枚 |
37 | 662 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,919枚 |
38 | 951 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,573枚 |
39 | 1022 | 吉宗(スマスロ) | +3,547枚 |
40 | 658 | マイジャグラーV | +3,530枚 |
41 | 1157 | スマスロモンキーターンV | +3,393枚 |
42 | 1190 | スマスロ北斗の拳 | +3,354枚 |
43 | 1021 | 吉宗(スマスロ) | +3,306枚 |
44 | 1127 | スマスロ北斗の拳 | +3,267枚 |
45 | 671 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,220枚 |
46 | 669 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,193枚 |
47 | 792 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,053枚 |
48 | 888 | L咲-Saki-頂上決戦 | +3,045枚 |
49 | 841 | Lモンスターハンターライズ | +2,941枚 |
50 | 1089 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,886枚 |
51 | 1106 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,843枚 |
52 | 1047 | アレックス ブライト | +2,815枚 |
53 | 817 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,745枚 |
54 | 819 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,738枚 |
55 | 1017 | 吉宗(スマスロ) | +2,729枚 |
56 | 932 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,561枚 |
57 | 1132 | スマスロ北斗の拳 | +2,556枚 |
58 | 880 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +2,550枚 |
59 | 1076 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,531枚 |
60 | 1027 | 吉宗(スマスロ) | +2,528枚 |
61 | 742 | パチスロ からくりサーカス | +2,508枚 |
62 | 1139 | スマスロ北斗の拳 | +2,481枚 |
63 | 930 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,424枚 |
64 | 873 | ゴーゴージャグラー3 | +2,349枚 |
65 | 604 | L 東京喰種 | +2,189枚 |
66 | 1180 | スマスロモンキーターンV | +2,176枚 |
67 | 984 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,126枚 |
68 | 729 | マイジャグラーV | +2,120枚 |
69 | 751 | パチスロ からくりサーカス | +2,110枚 |
70 | 970 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,088枚 |
71 | 886 | L咲-Saki-頂上決戦 | +1,917枚 |
72 | 602 | L 東京喰種 | +1,869枚 |
73 | 933 | L絶対衝激~PLATONIC HEART~ | +1,862枚 |
74 | 755 | パチスロ からくりサーカス | +1,852枚 |
75 | 851 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,824枚 |
76 | 1006 | 吉宗(スマスロ) | +1,783枚 |
77 | 839 | Lモンスターハンターライズ | +1,779枚 |
78 | 1043 | 翔べ!ハーレムエース | +1,773枚 |
79 | 590 | L 東京喰種 | +1,769枚 |
80 | 850 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,735枚 |
81 | 720 | マイジャグラーV | +1,637枚 |
82 | 822 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,601枚 |
83 | 1041 | 翔べ!ハーレムエース | +1,582枚 |
84 | 826 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,555枚 |
85 | 772 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,545枚 |
86 | 708 | マイジャグラーV | +1,527枚 |
87 | 582 | L 東京喰種 | +1,465枚 |
88 | 1026 | 吉宗(スマスロ) | +1,445枚 |
89 | 1195 | スマスロ北斗の拳 | +1,416枚 |
90 | 734 | パチスロ からくりサーカス | +1,315枚 |
91 | 814 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,305枚 |
並び人数:210人
20スロ総台数:582台