公開日時:2025年10月18日 16時16分
10月18日(土)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
1006 | -2,720枚 | 76.8% | 3,904G |
1007 | -2,130枚 | 66.8% | 2,139G |
1008 | -1,199枚 | 92.6% | 5,367G |
1009 | -956枚 | 91.6% | 3,804G |
1010 | -1,610枚 | 81.7% | 2,938G |
1011 | -1,459枚 | 72.3% | 1,753G |
1012 | -2,333枚 | 81.6% | 4,218G |
1013 | -683枚 | 92.1% | 2,888G |
1014 | -3,234枚 | 52.2% | 2,253G |
1015 | +7,126枚 | 133.4% | 7,106G |
1016 | +3,679枚 | 129.4% | 4,166G |
1017 | +3,535枚 | 152.6% | 2,239G |
1018 | -903枚 | 95.9% | 7,375G |
1019 | -290枚 | 50.2% | 194G |
1020 | +13,869枚 | 161.4% | 7,525G |
1021 | -390枚 | 95.1% | 2,636G |
1022 | +566枚 | 112.4% | 1,523G |
1023 | +3,280枚 | 116.5% | 6,623G |
1024 | -1,478枚 | 82.7% | 2,849G |
1025 | -670枚 | 78.5% | 1,038G |
1026 | +3,048枚 | 116.5% | 6,172G |
1027 | -1,120枚 | 56.2% | 853G |
1028 | +11,280枚 | 170.7% | 5,315G |
1029 | -1,298枚 | 53.3% | 926G |
1030 | -1,121枚 | 92.9% | 5,240G |
1031 | -243枚 | 97.9% | 3,859G |
1032 | -1,351枚 | 79.2% | 2,170G |
1033 | +4,981枚 | 128.3% | 5,864G |
1034 | -6,336枚 | 70.6% | 7,194G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
913 | +3,637枚 | 113.1% | 9,245G |
914 | +242枚 | 101.2% | 6,741G |
915 | +998枚 | 108.8% | 3,799G |
916 | -383枚 | 94.2% | 2,200G |
917 | +460枚 | 102.6% | 5,862G |
918 | -799枚 | 87.7% | 2,170G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
846 | -1,762枚 | 93.0% | 8,439G |
847 | +2,369枚 | 109.4% | 8,393G |
848 | +5,069枚 | 117.6% | 9,625G |
849 | +4,030枚 | 113.9% | 9,646G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
886 | +10,195枚 | 168.1% | 4,991G |
887 | +3,289枚 | 120.0% | 5,485G |
888 | -2,197枚 | 87.2% | 5,708G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
889 | +74枚 | 100.3% | 8,647G |
890 | +1,992枚 | 107.6% | 8,700G |
891 | +3,930枚 | 113.8% | 9,472G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
898 | -1,122枚 | 76.8% | 1,611G |
899 | +3,030枚 | 120.6% | 4,907G |
900 | +1,855枚 | 116.7% | 3,696G |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
581 | L 東京喰種 | +3,144枚 |
585 | L 東京喰種 | +2,701枚 |
589 | L 東京喰種 | +6,408枚 |
602 | L 東京喰種 | +6,980枚 |
607 | L 東京喰種 | +3,562枚 |
609 | L 東京喰種 | +6,530枚 |
612 | L 東京喰種 | +2,819枚 |
613 | L 東京喰種 | +4,157枚 |
616 | L 東京喰種 | +7,823枚 |
618 | L 東京喰種 | +2,911枚 |
620 | L 東京喰種 | +2,311枚 |
661 | いざ!番長 | +6,702枚 |
665 | いざ!番長 | +3,092枚 |
673 | いざ!番長 | +1,516枚 |
682 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,151枚 |
685 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,182枚 |
692 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +16,597枚 |
693 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,703枚 |
695 | マイジャグラーV | +3,066枚 |
703 | マイジャグラーV | +2,008枚 |
712 | マイジャグラーV | +3,826枚 |
732 | パチスロ からくりサーカス | +3,907枚 |
737 | パチスロ からくりサーカス | +3,917枚 |
741 | パチスロ からくりサーカス | +1,360枚 |
746 | パチスロ からくりサーカス | +5,395枚 |
759 | パチスロ からくりサーカス | +5,701枚 |
769 | ウルトラミラクルジャグラー | -836枚 |
777 | アイムジャグラーEX(6号機) | +764枚 |
778 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,199枚 |
787 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,623枚 |
794 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,967枚 |
805 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,999枚 |
806 | スマスロ 新鬼武者3 | +11,574枚 |
807 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,815枚 |
818 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,556枚 |
829 | L主役は銭形5 | +7,362枚 |
830 | L主役は銭形5 | +2,345枚 |
833 | L主役は銭形5 | +4,715枚 |
839 | スマスロ バイオハザード5 | +1,754枚 |
842 | スマスロ バイオハザード5 | +8,899枚 |
861 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,923枚 |
862 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,359枚 |
873 | ゴーゴージャグラー3 | +2,761枚 |
875 | ゴーゴージャグラー3 | +1,362枚 |
877 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,299枚 |
884 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,228枚 |
910 | ゴーゴージャグラー3 | +660枚 |
919 | ジャグラーガールズSS | +864枚 |
930 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,973枚 |
931 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,070枚 |
933 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,273枚 |
936 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,364枚 |
942 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,179枚 |
946 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +13,847枚 |
971 | Lモンスターハンターライズ | +3,910枚 |
976 | Lモンスターハンターライズ | +1,535枚 |
980 | Lモンスターハンターライズ | +1,128枚 |
987 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,086枚 |
992 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,390枚 |
1037 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +4,112枚 |
1042 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +1,149枚 |
1047 | アレックス ブライト | -98枚 |
1073 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,286枚 |
1077 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,551枚 |
1078 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +13,366枚 |
1079 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,542枚 |
1086 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,032枚 |
1098 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,838枚 |
1101 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,195枚 |
1133 | スマスロ北斗の拳 | +1,997枚 |
1136 | スマスロ北斗の拳 | +7,862枚 |
1140 | スマスロ北斗の拳 | +7,276枚 |
1149 | スマスロ北斗の拳 | +1,765枚 |
1156 | スマスロモンキーターンV | +2,353枚 |
1160 | スマスロモンキーターンV | +1,667枚 |
1163 | スマスロモンキーターンV | -279枚 |
1172 | スマスロモンキーターンV | +1,867枚 |
1183 | スマスロモンキーターンV | -970枚 |
1189 | スマスロ北斗の拳 | +9,224枚 |
1200 | スマスロ北斗の拳 | +3,480枚 |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
950 | バーサスリヴァイズ | +592枚 |
997 | 今日から俺は!! パチスロ編 | -1,934枚 |
998 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,329枚 |
1000 | L主役は銭形4 | +638枚 |
1003 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | +13,088枚 |
1004 | 七つの魔剣が支配する | +9,765枚 |
1050 | 翔べ!ハーレムエース | +1,769枚 |
1052 | LBプレミアムうまい棒 | +3,872枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 692 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +16,597枚 |
2 | 1020 | 吉宗(スマスロ) | +13,869枚 |
3 | 946 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +13,847枚 |
4 | 1078 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +13,366枚 |
5 | 1003 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | +13,088枚 |
6 | 806 | スマスロ 新鬼武者3 | +11,574枚 |
7 | 1028 | 吉宗(スマスロ) | +11,280枚 |
8 | 886 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +10,195枚 |
9 | 1004 | 七つの魔剣が支配する | +9,765枚 |
10 | 787 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,623枚 |
11 | 1189 | スマスロ北斗の拳 | +9,224枚 |
12 | 682 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,151枚 |
13 | 842 | スマスロ バイオハザード5 | +8,899枚 |
14 | 1098 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,838枚 |
15 | 1101 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,195枚 |
16 | 1136 | スマスロ北斗の拳 | +7,862枚 |
17 | 616 | L 東京喰種 | +7,823枚 |
18 | 829 | L主役は銭形5 | +7,362枚 |
19 | 1140 | スマスロ北斗の拳 | +7,276枚 |
20 | 884 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,228枚 |
21 | 1015 | 吉宗(スマスロ) | +7,126枚 |
22 | 1086 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,032枚 |
23 | 602 | L 東京喰種 | +6,980枚 |
24 | 661 | いざ!番長 | +6,702枚 |
25 | 609 | L 東京喰種 | +6,530枚 |
26 | 589 | L 東京喰種 | +6,408枚 |
27 | 693 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,703枚 |
28 | 759 | パチスロ からくりサーカス | +5,701枚 |
29 | 746 | パチスロ からくりサーカス | +5,395枚 |
30 | 987 | 沖ドキ!BLACK | +5,086枚 |
31 | 848 | L咲-Saki-頂上決戦 | +5,069枚 |
32 | 1033 | 吉宗(スマスロ) | +4,981枚 |
33 | 930 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,973枚 |
34 | 794 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,967枚 |
35 | 896 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,854枚 |
36 | 833 | L主役は銭形5 | +4,715枚 |
37 | 942 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,179枚 |
38 | 613 | L 東京喰種 | +4,157枚 |
39 | 1037 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +4,112枚 |
40 | 849 | L咲-Saki-頂上決戦 | +4,030枚 |
41 | 891 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +3,930枚 |
42 | 737 | パチスロ からくりサーカス | +3,917枚 |
43 | 971 | Lモンスターハンターライズ | +3,910枚 |
44 | 732 | パチスロ からくりサーカス | +3,907枚 |
45 | 1052 | LBプレミアムうまい棒 | +3,872枚 |
46 | 712 | マイジャグラーV | +3,826枚 |
47 | 1016 | 吉宗(スマスロ) | +3,679枚 |
48 | 913 | ミスタージャグラー | +3,637枚 |
49 | 607 | L 東京喰種 | +3,562枚 |
50 | 1017 | 吉宗(スマスロ) | +3,535枚 |
51 | 1200 | スマスロ北斗の拳 | +3,480枚 |
52 | 992 | 沖ドキ!BLACK | +3,390枚 |
53 | 936 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,364枚 |
54 | 877 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,299枚 |
55 | 887 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,289枚 |
56 | 1073 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,286枚 |
57 | 1023 | 吉宗(スマスロ) | +3,280枚 |
58 | 778 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,199枚 |
59 | 581 | L 東京喰種 | +3,144枚 |
60 | 665 | いざ!番長 | +3,092枚 |
61 | 695 | マイジャグラーV | +3,066枚 |
62 | 1026 | 吉宗(スマスロ) | +3,048枚 |
63 | 899 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,030枚 |
64 | 805 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,999枚 |
65 | 618 | L 東京喰種 | +2,911枚 |
66 | 612 | L 東京喰種 | +2,819枚 |
67 | 873 | ゴーゴージャグラー3 | +2,761枚 |
68 | 585 | L 東京喰種 | +2,701枚 |
69 | 1077 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,551枚 |
70 | 1079 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,542枚 |
71 | 1144 | スマスロ北斗の拳 | +2,441枚 |
72 | 995 | 押忍!番長4 | +2,394枚 |
73 | 847 | L咲-Saki-頂上決戦 | +2,369枚 |
74 | 1156 | スマスロモンキーターンV | +2,353枚 |
75 | 1126 | スマスロ北斗の拳 | +2,352枚 |
76 | 830 | L主役は銭形5 | +2,345枚 |
77 | 998 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,329枚 |
78 | 620 | L 東京喰種 | +2,311枚 |
79 | 933 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,273枚 |
80 | 785 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,222枚 |
81 | 931 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,070枚 |
82 | 1141 | スマスロ北斗の拳 | +2,017枚 |
83 | 703 | マイジャグラーV | +2,008枚 |
並び人数:200人
20スロ総台数:564台