順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 676 | パチスロ からくりサーカス | +18,419枚 |
2 | 683 | パチスロ からくりサーカス | +15,921枚 |
3 | 662 | パチスロ からくりサーカス | +15,536枚 |
4 | 734 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +15,517枚 |
5 | 1175 | スマスロモンキーターンV | +10,771枚 |
6 | 669 | パチスロ からくりサーカス | +10,557枚 |
7 | 680 | パチスロ からくりサーカス | +10,243枚 |
8 | 594 | L 東京喰種 | +9,349枚 |
9 | 1029 | 吉宗(スマスロ) | +9,227枚 |
10 | 1087 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,947枚 |
11 | 731 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,845枚 |
12 | 793 | Lモンスターハンターライズ | +8,845枚 |
13 | 592 | L 東京喰種 | +8,617枚 |
14 | 760 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,045枚 |
15 | 1091 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,039枚 |
16 | 684 | パチスロ からくりサーカス | +8,031枚 |
17 | 1092 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,942枚 |
18 | 1197 | スマスロ北斗の拳 | +7,880枚 |
19 | 747 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,547枚 |
20 | 889 | スマスロ バイオハザード5 | +7,506枚 |
21 | 1076 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,033枚 |
22 | 585 | L 東京喰種 | +6,782枚 |
23 | 982 | いざ!番長 | +6,436枚 |
24 | 618 | L 東京喰種 | +6,305枚 |
25 | 1147 | スマスロ北斗の拳 | +6,229枚 |
26 | 668 | パチスロ からくりサーカス | +6,168枚 |
27 | 1179 | スマスロモンキーターンV | +6,130枚 |
28 | 976 | いざ!番長 | +6,129枚 |
29 | 677 | パチスロ からくりサーカス | +6,121枚 |
30 | 1127 | スマスロ北斗の拳 | +5,773枚 |
31 | 1151 | スマスロモンキーターンV | +5,319枚 |
32 | 661 | パチスロ からくりサーカス | +5,239枚 |
33 | 1174 | スマスロモンキーターンV | +5,163枚 |
34 | 838 | スマスロ ギルティクラウン2 | +5,095枚 |
35 | 1074 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,021枚 |
36 | 667 | パチスロ からくりサーカス | +4,908枚 |
37 | 674 | パチスロ からくりサーカス | +4,897枚 |
38 | 882 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +4,865枚 |
39 | 975 | いざ!番長 | +4,842枚 |
40 | 1163 | スマスロモンキーターンV | +4,801枚 |
41 | 986 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,779枚 |
42 | 608 | L 東京喰種 | +4,705枚 |
43 | 1101 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,673枚 |
44 | 1177 | スマスロモンキーターンV | +4,625枚 |
45 | 664 | パチスロ からくりサーカス | +4,618枚 |
46 | 802 | Lモンスターハンターライズ | +4,379枚 |
47 | 983 | いざ!番長 | +4,255枚 |
48 | 1155 | スマスロモンキーターンV | +4,227枚 |
49 | 593 | L 東京喰種 | +4,209枚 |
50 | 960 | L花笠 | +4,162枚 |
51 | 1161 | スマスロモンキーターンV | +4,104枚 |
52 | 691 | パチスロ からくりサーカス | +3,920枚 |
53 | 950 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,814枚 |
54 | 1182 | スマスロモンキーターンV | +3,796枚 |
55 | 604 | L 東京喰種 | +3,755枚 |
56 | 656 | マイジャグラーV | +3,709枚 |
57 | 1194 | スマスロ北斗の拳 | +3,657枚 |
58 | 588 | L 東京喰種 | +3,643枚 |
59 | 1128 | スマスロ北斗の拳 | +3,624枚 |
60 | 1041 | 翔べ!ハーレムエース | +3,561枚 |
61 | 1022 | 吉宗(スマスロ) | +3,493枚 |
62 | 761 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,394枚 |
63 | 1040 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,369枚 |
64 | 1093 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,368枚 |
65 | 1033 | 吉宗(スマスロ) | +3,343枚 |
66 | 1026 | 吉宗(スマスロ) | +3,243枚 |
67 | 887 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +3,237枚 |
68 | 833 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,205枚 |
69 | 850 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,151枚 |
70 | 936 | 絶対衝激~PLATONIC HEART~ | +3,079枚 |
71 | 779 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,060枚 |
72 | 785 | Lモンスターハンターライズ | +3,046枚 |
73 | 659 | パチスロ からくりサーカス | +2,998枚 |
74 | 1150 | スマスロ北斗の拳 | +2,972枚 |
75 | 903 | ゴーゴージャグラー3 | +2,969枚 |
76 | 856 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,954枚 |
77 | 831 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +2,952枚 |
78 | 692 | パチスロ からくりサーカス | +2,867枚 |
79 | 993 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,862枚 |
80 | 740 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,826枚 |
81 | 685 | パチスロ からくりサーカス | +2,810枚 |
82 | 695 | マイジャグラーV | +2,704枚 |
83 | 590 | L 東京喰種 | +2,675枚 |
84 | 947 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,592枚 |
85 | 1149 | スマスロ北斗の拳 | +2,465枚 |
86 | 652 | マイジャグラーV | +2,418枚 |
87 | 589 | L 東京喰種 | +2,404枚 |
88 | 1104 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,295枚 |
89 | 1010 | 吉宗(スマスロ) | +2,167枚 |
90 | 766 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,114枚 |
91 | 1034 | 吉宗(スマスロ) | +2,104枚 |
92 | 1020 | 吉宗(スマスロ) | +2,057枚 |
93 | 1008 | 吉宗(スマスロ) | +2,007枚 |
94 | 728 | マイジャグラーV | +1,983枚 |
95 | 730 | マイジャグラーV | +1,953枚 |
96 | 912 | ゴーゴージャグラー3 | +1,941枚 |
97 | 725 | マイジャグラーV | +1,831枚 |
98 | 1035 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,824枚 |
99 | 1166 | スマスロモンキーターンV | +1,815枚 |
100 | 937 | L麻雀物語 | +1,770枚 |
101 | 806 | Lモンスターハンターライズ | +1,750枚 |
102 | 609 | L 東京喰種 | +1,746枚 |
103 | 712 | マイジャグラーV | +1,740枚 |
104 | 1016 | 吉宗(スマスロ) | +1,735枚 |
105 | 836 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +1,715枚 |
106 | 1173 | スマスロモンキーターンV | +1,683枚 |
107 | 799 | Lモンスターハンターライズ | +1,606枚 |
並び人数:270人
20スロ総台数:582台