公開日時:2026年6月12日 14時02分
6月12日(金)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 613 | +724枚 | 3,298G |
| 2 | 616 | +511枚 | 3,938G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 604 | +1,384枚 | 4,360G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 678 | +2,708枚 | 9,591G |
| 2 | 671 | +1,870枚 | 6,556G |
| 3 | 667 | +1,296枚 | 7,533G |
| 4 | 675 | +1,245枚 | 7,789G |
| 5 | 666 | +1,064枚 | 7,887G |
| 6 | 683 | +1,038枚 | 4,349G |
| 7 | 681 | +854枚 | 5,958G |
| 8 | 682 | +765枚 | 5,777G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | +3,029枚 | 5,826G |
| 2 | 536 | +1,748枚 | 5,523G |
| 3 | 532 | +1,339枚 | 5,811G |
| 4 | 534 | +1,109枚 | 7,490G |
| 5 | 539 | +937枚 | 7,138G |
| 6 | 611 | +877枚 | 4,260G |
| 7 | 540 | +589枚 | 5,987G |
| 8 | 541 | +566枚 | 3,153G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601 | +2,611枚 | 4,163G |
| 2 | 600 | +1,969枚 | 3,643G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 619 | +646枚 | 6,174G |
| 2 | 617 | +553枚 | 7,911G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 623 | +3,327枚 | 8,529G |
| 2 | 626 | +663枚 | 6,937G |
| 3 | 631 | +663枚 | 5,224G |
| 4 | 630 | +526枚 | 7,102G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | +1,045枚 | 6,864G |
7月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約40人
20スロ総台数:199台