公開日時:2026年9月13日 16時55分
9月13日(日)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 527 | -59枚 | 99.4% | 3,079G |
| 528 | +163枚 | 102.1% | 2,573G |
| 529 | -249枚 | 97.1% | 2,853G |
| 530 | +1,225枚 | 106.8% | 5,964G |
| 531 | -454枚 | 91.3% | 1,732G |
| 532 | -240枚 | 99.1% | 9,110G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 516 | -1,085枚 | 92.3% | 4,704G |
| 517 | +822枚 | 105.8% | 4,743G |
| 518 | +1,294枚 | 104.9% | 8,761G |
| 519 | -700枚 | 95.2% | 4,907G |
| 520 | -799枚 | 95.3% | 5,633G |
| 521 | -385枚 | 98.4% | 7,787G |
| 522 | -477枚 | 96.2% | 4,191G |
| 523 | +4枚 | 100.0% | 8,159G |
| 524 | -456枚 | 97.6% | 6,292G |
| 525 | +792枚 | 103.1% | 8,587G |
| 526 | -1,516枚 | 91.2% | 5,743G |
| 559 | +1,060枚 | 103.6% | 9,935G |
| 560 | +907枚 | 103.6% | 8,309G |
| 561 | +1,358枚 | 105.5% | 8,176G |
| 562 | +970枚 | 104.3% | 7,498G |
| 563 | -317枚 | 98.5% | 6,977G |
| 564 | +2,352枚 | 109.4% | 8,318G |
| 565 | +739枚 | 104.3% | 5,754G |
| 566 | +3,057枚 | 111.8% | 8,641G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 452 | -1,149枚 | 93.9% | 6,251G |
| 453 | +5,722枚 | 129.6% | 6,447G |
| 454 | +3,176枚 | 115.1% | 7,015G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | -239枚 | 1,335G |
| 2 | 373 | -328枚 | 196G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 381 | +749枚 | 1,083G |
| 2 | 382 | -272枚 | 3,263G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 385 | -142枚 | 236G |
| 2 | 386 | -271枚 | 1,342G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 411 | +11,038枚 | 7,444G |
| 2 | 415 | +4,937枚 | 7,823G |
| 3 | 414 | +4,022枚 | 5,712G |
| 4 | 413 | +3,397枚 | 7,562G |
| 5 | 412 | +1,099枚 | 4,964G |
| 6 | 417 | -1,470枚 | 6,588G |
| 7 | 419 | -1,590枚 | 4,176G |
| 8 | 416 | -1,700枚 | 8,123G |
| 9 | 418 | -1,903枚 | 4,038G |
| 10 | 420 | -2,442枚 | 4,095G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | +1,294枚 | 5,497G |
| 2 | 357 | +530枚 | 5,099G |
| 3 | 355 | -586枚 | 3,526G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 371 | +245枚 | 5,471G |
| 2 | 372 | +0枚 | 0G |
| 3 | 370 | -91枚 | 54G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 375 | -1,211枚 | 4,654G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 421 | +2,924枚 | 6,673G |
| 2 | 422 | -440枚 | 588G |
| 3 | 423 | -1,591枚 | 3,373G |
| 4 | 424 | -4,246枚 | 3,733G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 456 | -3,062枚 | 6,401G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 555 | -505枚 | 1,026G |
| 2 | 554 | -680枚 | 990G |
| 3 | 553 | -1,104枚 | 1,424G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 411 | L 東京喰種 | +11,038枚 |
| 2 | 479 | スマスロ やじきた道中記参る! | +10,084枚 |
| 3 | 350 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,604枚 |
| 4 | 407 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,079枚 |
| 5 | 489 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,734枚 |
| 6 | 453 | Lモンスターハンターライズ | +5,722枚 |
| 7 | 359 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,413枚 |
| 8 | 415 | L 東京喰種 | +4,937枚 |
| 9 | 447 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,515枚 |
| 10 | 472 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,493枚 |
| 11 | 414 | L 東京喰種 | +4,022枚 |
| 12 | 580 | ネオアイムジャグラーEX | +3,917枚 |
| 13 | 464 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,881枚 |
| 14 | 345 | スマスロモンキーターンV | +3,606枚 |
| 15 | 413 | L 東京喰種 | +3,397枚 |
| 16 | 466 | スマスロ 秘宝伝 | +3,380枚 |
| 17 | 395 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,331枚 |
| 18 | 454 | Lモンスターハンターライズ | +3,176枚 |
| 19 | 566 | マイジャグラーV | +3,057枚 |
| 20 | 367 | スマスロ北斗の拳 | +2,998枚 |
| 21 | 421 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,924枚 |
| 22 | 458 | プリズムナナ | +2,851枚 |
| 23 | 434 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,594枚 |
| 24 | 410 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,447枚 |
| 25 | 401 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,373枚 |
| 26 | 484 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,357枚 |
| 27 | 564 | マイジャグラーV | +2,352枚 |
| 28 | 493 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,321枚 |
| 29 | 495 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,212枚 |
| 30 | 582 | ネオアイムジャグラーEX | +2,191枚 |
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月13日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約80人
20スロ総台数:226台