公開日時:2025年10月8日 12時07分
10月8日(水)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
792 | スマスロ北斗の拳 | +1,759枚 | 2,072G |
793 | スマスロ北斗の拳 | +2,033枚 | 1,268G |
794 | スマスロ北斗の拳 | +81枚 | 806G |
795 | スマスロ北斗の拳 | +439枚 | 330G |
796 | スマスロ北斗の拳 | +10枚 | 1,340G |
797 | スマスロ北斗の拳 | +767枚 | 1,675G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
783 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,490枚 | 7,575G |
784 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,263枚 | 8,634G |
785 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -686枚 | 8,012G |
786 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,936枚 | 7,552G |
787 | スマスロ北斗の拳 | +6,674枚 | 7,986G |
788 | スマスロ北斗の拳 | +906枚 | 7,563G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
605 | マイジャグラーV | +496枚 | 8,117G |
606 | マイジャグラーV | +71枚 | 5,860G |
607 | マイジャグラーV | +2,966枚 | 8,610G |
608 | マイジャグラーV | +2,772枚 | 10,058G |
609 | マイジャグラーV | +2,911枚 | 6,995G |
610 | マイジャグラーV | +2,651枚 | 8,875G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
689 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,060枚 | 7,433G |
690 | ハッピージャグラーVⅢ | +435枚 | 3,675G |
691 | ハッピージャグラーVⅢ | +120枚 | 3,096G |
692 | ハッピージャグラーVⅢ | -200枚 | 1,223G |
693 | ハッピージャグラーVⅢ | -1,083枚 | 4,021G |
694 | ミスタージャグラー | +702枚 | 4,011G |
695 | ミスタージャグラー | +1,489枚 | 5,752G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 808 | スマスロ 新鬼武者3 | +15,770枚 |
2 | 754 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +8,025枚 |
3 | 854 | L 東京喰種 | +7,571枚 |
4 | 784 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +7,263枚 |
5 | 782 | 主役は銭形5 | +7,019枚 |
6 | 787 | スマスロ北斗の拳 | +6,674枚 |
7 | 783 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,490枚 |
8 | 724 | パチスロ からくりサーカス | +4,881枚 |
9 | 802 | いざ!番長 | +4,098枚 |
10 | 781 | 主役は銭形5 | +3,592枚 |
11 | 844 | Lバンドリ! | +3,431枚 |
12 | 730 | スマスロモンキーターンV | +3,140枚 |
13 | 607 | マイジャグラーV | +2,966枚 |
14 | 609 | マイジャグラーV | +2,911枚 |
15 | 608 | マイジャグラーV | +2,772枚 |
16 | 610 | マイジャグラーV | +2,651枚 |
17 | 711 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +2,405枚 |
18 | 644 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,077枚 |
19 | 793 | スマスロ北斗の拳 | +2,033枚 |
並び人数:80人
20スロ総台数:225台