順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 757 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +12,175枚 |
2 | 734 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +9,731枚 |
3 | 814 | パチスロ からくりサーカス | +8,675枚 |
4 | 917 | スマスロモンキーターンV | +7,698枚 |
5 | 732 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +7,494枚 |
6 | 736 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +7,311枚 |
7 | 819 | パチスロ からくりサーカス | +6,939枚 |
8 | 690 | L 東京喰種 | +6,636枚 |
9 | 726 | L 東京喰種 | +5,968枚 |
10 | 683 | 吉宗(スマスロ) | +5,947枚 |
11 | 906 | スマスロ バイオハザード5 | +5,621枚 |
12 | 639 | Lゴジラ | +5,505枚 |
13 | 764 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +5,443枚 |
14 | 899 | Lモンスターハンターライズ | +5,129枚 |
15 | 843 | スマスロモンキーターンV | +4,982枚 |
16 | 1003 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,957枚 |
17 | 761 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +4,904枚 |
18 | 731 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +4,535枚 |
19 | 695 | L 東京喰種 | +4,431枚 |
20 | 641 | スマスロ ギルティクラウン2 | +4,173枚 |
21 | 813 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,120枚 |
22 | 820 | パチスロ からくりサーカス | +4,074枚 |
23 | 699 | L 東京喰種 | +3,913枚 |
24 | 758 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,913枚 |
25 | 981 | ゴーゴージャグラー3 | +3,832枚 |
26 | 678 | スマスロ北斗の拳 | +3,789枚 |
27 | 853 | Lモンスターハンターライズ | +3,688枚 |
28 | 815 | パチスロ からくりサーカス | +3,637枚 |
29 | 856 | Lモンスターハンターライズ | +3,522枚 |
30 | 920 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,508枚 |
31 | 823 | パチスロ からくりサーカス | +3,457枚 |
32 | 728 | L 東京喰種 | +3,438枚 |
33 | 756 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,202枚 |
34 | 805 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,133枚 |
35 | 822 | パチスロ からくりサーカス | +3,033枚 |
36 | 854 | Lモンスターハンターライズ | +2,923枚 |
37 | 692 | L 東京喰種 | +2,921枚 |
38 | 900 | Lモンスターハンターライズ | +2,874枚 |
39 | 784 | 沖ドキ!GOLD | +2,781枚 |
40 | 985 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,772枚 |
41 | 901 | Lモンスターハンターライズ | +2,754枚 |
42 | 747 | スマスロ北斗の拳 | +2,726枚 |
43 | 767 | パチスロ からくりサーカス | +2,717枚 |
44 | 930 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,706枚 |
45 | 961 | マイジャグラーV | +2,633枚 |
46 | 944 | ゴーゴージャグラー3 | +2,565枚 |
47 | 671 | スマスロ北斗の拳 | +2,517枚 |
48 | 738 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +2,477枚 |
49 | 821 | パチスロ からくりサーカス | +2,451枚 |
50 | 745 | スマスロ北斗の拳 | +2,395枚 |
51 | 771 | パチスロ からくりサーカス | +2,309枚 |
52 | 879 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,268枚 |
53 | 801 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,245枚 |
54 | 993 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,241枚 |
55 | 676 | スマスロ北斗の拳 | +2,204枚 |
56 | 607 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,185枚 |
57 | 893 | ミスタージャグラー | +2,146枚 |
58 | 877 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,104枚 |
59 | 836 | スマスロモンキーターンV | +2,075枚 |
60 | 998 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,034枚 |
61 | 803 | スマスロスーパーブラックジャック | +1,978枚 |
62 | 722 | L 東京喰種 | +1,940枚 |
63 | 725 | L 東京喰種 | +1,917枚 |
64 | 885 | ジャグラーガールズSS | +1,910枚 |
65 | 847 | スマスロ バイオハザード5 | +1,891枚 |
66 | 712 | L麻雀物語 | +1,835枚 |
67 | 837 | スマスロモンキーターンV | +1,811枚 |
68 | 972 | マイジャグラーV | +1,802枚 |
69 | 862 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,793枚 |
70 | 859 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,743枚 |
71 | 980 | ゴーゴージャグラー3 | +1,674枚 |
72 | 706 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,657枚 |
73 | 644 | スマスロ ギルティクラウン2 | +1,586枚 |
74 | 609 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,514枚 |
75 | 956 | マイジャグラーV | +1,463枚 |
76 | 923 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,372枚 |
77 | 959 | マイジャグラーV | +1,355枚 |
78 | 921 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,335枚 |
79 | 849 | スマスロ バイオハザード5 | +1,334枚 |
80 | 977 | ゴーゴージャグラー3 | +1,323枚 |
81 | 704 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,292枚 |
82 | 948 | マイジャグラーV | +1,292枚 |
83 | 889 | ジャグラーガールズSS | +1,271枚 |
84 | 975 | マイジャグラーV | +1,221枚 |
85 | 691 | L 東京喰種 | +1,192枚 |
20スロ総台数:376台