コスモジャパン大府店
公開日時:2025年11月16日 16時58分
11月16日(日)取材結果

PICK UPデータ
1251~1256番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1251 | スマスロ 新鬼武者3 | +9,800枚 | 10,000G |
| 1252 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,000枚 | 8,200G |
| 1253 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,500枚 | 6,500G |
| 1255 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,500枚 | 5,900G |
| 1256 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,300枚 | 9,900G |
| 1257 | スマスロ 新鬼武者3 | +600枚 | 6,100G |
1611~1616番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1611 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,500枚 | 7,600G |
| 1612 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,100枚 | 4,200G |
| 1613 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,200枚 | 8,300G |
| 1615 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,800枚 | 7,400G |
| 1616 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,000枚 | 4,800G |
| 1617 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,100枚 | 6,900G |
71~76番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 71 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +700枚 | 4,300G |
| 72 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,200枚 | 7,500G |
| 73 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -700枚 | 2,500G |
| 75 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,900枚 | 4,800G |
| 76 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -900枚 | 1,200G |
| 77 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -300枚 | 8,500G |
23~28番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 23 | スマスロモンキーターンV | +100枚 | 7,200G |
| 25 | スマスロモンキーターンV | +5,000枚 | 10,800G |
| 26 | スマスロモンキーターンV | +500枚 | 10,400G |
| 27 | スマスロモンキーターンV | +700枚 | 8,900G |
| 28 | スマスロモンキーターンV | +3,500枚 | 7,500G |
| 30 | スマスロモンキーターンV | -700枚 | 8,200G |
276~281番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 276 | アレックス ブライト | +2,300枚 | 9,100G |
| 277 | アレックス ブライト | -1,700枚 | 8,300G |
| 278 | アレックス ブライト | +1,600枚 | 7,700G |
| 280 | アレックス ブライト | +2,000枚 | 8,500G |
| 281 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +100枚 | 9,500G |
| 282 | SHAKE BONUS TRIGGER | +300枚 | 7,200G |
372~377番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 372 | キングハナハナー30 | +900枚 | 8,900G |
| 373 | キングハナハナー30 | +300枚 | 9,100G |
| 375 | キングハナハナー30 | +200枚 | 10,600G |
| 376 | キングハナハナー30 | +1,500枚 | 10,200G |
| 377 | キングハナハナー30 | +3,900枚 | 10,100G |
| 378 | キングハナハナー30 | +2,200枚 | 8,000G |
507~512番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 507 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +2,000枚 | 10,800G |
| 508 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +700枚 | 7,400G |
| 510 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +6,100枚 | 10,600G |
| 511 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +2,300枚 | 9,600G |
| 512 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | -300枚 | 7,700G |
| 513 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +900枚 | 9,200G |
550~555番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 550 | キングハナハナー30 | +300枚 | 8,100G |
| 551 | キングハナハナー30 | +700枚 | 9,400G |
| 552 | キングハナハナー30 | -1,200枚 | 2,800G |
| 553 | スターハナハナ-30 | +5,400枚 | 10,300G |
| 555 | スターハナハナ-30 | +3,000枚 | 9,200G |
| 556 | スターハナハナ-30 | +3,000枚 | 10,200G |
1660~1665番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1660 | ネオアイムジャグラーEX | +0枚 | 6,300G |
| 1661 | ネオアイムジャグラーEX | +2,300枚 | 9,000G |
| 1662 | ネオアイムジャグラーEX | +3,500枚 | 9,400G |
| 1663 | ネオアイムジャグラーEX | -700枚 | 5,600G |
| 1665 | ネオアイムジャグラーEX | -400枚 | 7,000G |
| 1666 | ネオアイムジャグラーEX | +0枚 | 8,400G |
1675~1680番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1675 | スターハナハナ-30 | +1,600枚 | 9,900G |
| 1676 | スターハナハナ-30 | +2,600枚 | 10,000G |
| 1677 | スターハナハナ-30 | +2,300枚 | 10,500G |
| 1678 | スターハナハナ-30 | +400枚 | 9,200G |
| 1680 | スターハナハナ-30 | +3,100枚 | 9,400G |
| 1681 | スターハナハナ-30 | +2,300枚 | 9,600G |
並び人数:470人
20スロ総台数:640台