公開日時:2026年8月29日 12時36分
8月29日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 11 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 21910玉 |
| 12 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 24150玉 |
| 13 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 42920玉 |
| 14 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -6070玉 |
| 15 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -24170玉 |
| 16 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 11790玉 |
| 17 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 3660玉 |
| 18 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -8890玉 |
| 19 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 7780玉 |
| 20 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 42350玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 21 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -5460玉 |
| 22 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 27410玉 |
| 23 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 40430玉 |
| 24 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -10030玉 |
| 25 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -840玉 |
| 26 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -570玉 |
| 27 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -8440玉 |
| 28 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -24420玉 |
| 29 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 9790玉 |
| 30 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 53120玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 94 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 2810玉 |
| 95 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 12400玉 |
| 96 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 39400玉 |
| 97 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -19300玉 |
| 98 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 16520玉 |
| 99 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 16050玉 |
| 100 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 44270玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 261 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 12640玉 |
| 262 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 15910玉 |
| 263 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -5320玉 |
| 264 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 10960玉 |
| 265 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 21150玉 |
| 266 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -5450玉 |
| 267 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 15160玉 |
| 268 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 400玉 |
| 269 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 8620玉 |
| 270 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -9600玉 |
| 271 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 0玉 |
| 272 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -8090玉 |
| 273 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -3460玉 |
| 274 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -2330玉 |
| 275 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 6340玉 |
| 276 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 18220玉 |
| 277 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -13550玉 |
| 278 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -22010玉 |
| 279 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | -2840玉 |
| 280 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 12800玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 281 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17920玉 |
| 282 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12170玉 |
| 283 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6700玉 |
| 284 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2210玉 |
| 285 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2180玉 |
| 286 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 38870玉 |
| 287 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3630玉 |
| 288 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1070玉 |
| 289 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5220玉 |
| 290 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10030玉 |
| 291 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9380玉 |
| 292 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9000玉 |
| 293 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1880玉 |
| 294 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3890玉 |
| 295 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10940玉 |
| 296 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -10570玉 |
| 297 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3770玉 |
| 298 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5460玉 |
| 299 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3950玉 |
| 300 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12220玉 |
8月30日(日)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
8月29日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
8月29日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
8月23日(日)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
8月22日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
8月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月9日(日)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
8月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月8日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
8月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月1日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月25日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(月)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月19日(日)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
7月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月18日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月11日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月5日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
7月4日(土)
シンアルティメット取材PACHINKO ver.
7月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月28日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
6月21日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
6月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月20日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
6月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月13日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
6月6日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月1日(月)
じゃんばり潜入来店取材 炎
5月31日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
5月24日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
5月23日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
5月9日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
じゃんばり潜入来店取材 炎
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
11月15日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約190人
4パチ総台数:280台