公開日時:2025年7月6日 15時12分
7月6日(日)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
654 | -1,547枚 | 85.4% | 3,522G |
655 | +2,396枚 | 110.0% | 8,013G |
656 | -545枚 | 96.2% | 4,772G |
657 | +1,090枚 | 106.1% | 5,972G |
658 | +13枚 | 100.1% | 7,989G |
659 | -852枚 | 93.9% | 4,678G |
660 | +680枚 | 102.9% | 7,880G |
661 | +317枚 | 101.5% | 7,179G |
662 | +621枚 | 102.7% | 7,726G |
663 | +795枚 | 103.2% | 8,192G |
664 | -774枚 | 94.3% | 4,500G |
665 | -651枚 | 94.4% | 3,898G |
666 | -310枚 | 98.0% | 5,216G |
667 | -614枚 | 95.6% | 4,668G |
668 | -541枚 | 96.4% | 4,961G |
669 | -1,502枚 | 87.4% | 3,966G |
670 | +946枚 | 105.2% | 6,090G |
671 | -1,869枚 | 81.4% | 3,346G |
672 | +295枚 | 101.8% | 5,579G |
673 | +845枚 | 105.0% | 5,597G |
674 | -54枚 | 99.8% | 7,350G |
924 | +1,581枚 | 108.4% | 6,284G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
908 | -391枚 | 98.3% | 7,745G |
909 | +1,094枚 | 104.2% | 8,771G |
910 | +2,473枚 | 110.1% | 8,134G |
911 | +1,209枚 | 104.6% | 8,787G |
912 | +912枚 | 103.5% | 8,747G |
913 | +3,409枚 | 115.1% | 7,550G |
914 | +1,371枚 | 105.0% | 9,173G |
915 | +1,566枚 | 106.2% | 8,480G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
747 | +5,667枚 | 133.0% | 5,731G |
748 | +17,302枚 | 180.7% | 7,145G |
749 | +5,263枚 | 131.6% | 5,556G |
750 | +10,518枚 | 148.2% | 7,274G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
779 | -2,502枚 | 88.0% | 6,935G |
780 | +404枚 | 101.8% | 7,458G |
781 | +446枚 | 102.0% | 7,323G |
782 | +3,600枚 | 113.4% | 8,953G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
767 | +513枚 | 102.6% | 6,523G |
768 | -1,252枚 | 94.8% | 8,022G |
769 | -362枚 | 98.2% | 6,597G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
797 | +1,002枚 | 108.7% | 3,847G |
798 | +1,255枚 | 108.3% | 5,053G |
799 | +798枚 | 106.9% | 3,875G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 737 | いざ!番長 | +17,605枚 |
2 | 748 | Lチバリヨ2 | +17,302枚 |
3 | 766 | スマスロ バイオハザード5 | +13,740枚 |
4 | 696 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +12,210枚 |
5 | 750 | Lチバリヨ2 | +10,518枚 |
6 | 736 | いざ!番長 | +6,247枚 |
7 | 716 | L 東京喰種 | +5,787枚 |
8 | 747 | Lチバリヨ2 | +5,667枚 |
9 | 701 | スマスロモンキーターンV | +5,605枚 |
10 | 749 | Lチバリヨ2 | +5,263枚 |
11 | 703 | スマスロモンキーターンV | +5,116枚 |
12 | 895 | ハッピージャグラーVⅢ | +4,050枚 |
13 | 782 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +3,600枚 |
14 | 913 | ゴーゴージャグラー3 | +3,409枚 |
15 | 710 | スマスロ北斗の拳 | +3,359枚 |
16 | 721 | L 東京喰種 | +3,089枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 806 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +8,949枚 |
2 | 814 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +5,802枚 |
3 | 861 | GⅠ優駿倶楽部黄金 | +5,738枚 |
4 | 692 | Lスーパービンゴネオ | +5,731枚 |
5 | 851 | スマスロ転生したらスライムだった件 | +3,968枚 |
6 | 826 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | +3,093枚 |
7 | 863 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | +3,004枚 |
8 | 795 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,493枚 |
9 | 862 | スマスロ戦国コレクション5超極楽LOOP | +2,349枚 |
10 | 869 | Lパチスロ乃木坂46 | +2,295枚 |
11 | 923 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,097枚 |
12 | 844 | 翔べ!ハーレムエース | +1,514枚 |
13 | 852 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1,479枚 |
14 | 855 | L絶対衝激~PLATONIC HEART~ | +1,449枚 |
15 | 845 | スマスロニューパルサーBT | +1,333枚 |
並び人数:210人
20スロ総台数:262台