公開日時:2025年8月26日 16時44分
8月26日(火)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
647 | -1,611枚 | 87.5% | 4,292G |
648 | -1,375枚 | 75.2% | 1,847G |
649 | +1,242枚 | 106.3% | 6,564G |
650 | +1,144枚 | 104.9% | 7,788G |
651 | -329枚 | 97.2% | 3,869G |
652 | -534枚 | 92.0% | 2,232G |
653 | -221枚 | 97.6% | 3,011G |
654 | -637枚 | 89.7% | 2,054G |
655 | +1,266枚 | 107.7% | 5,501G |
656 | -627枚 | 93.1% | 3,019G |
657 | -648枚 | 91.7% | 2,609G |
658 | +1,468枚 | 105.1% | 9,578G |
659 | -790枚 | 71.5% | 923G |
660 | -544枚 | 95.8% | 4,281G |
661 | -818枚 | 89.4% | 2,565G |
662 | +1,091枚 | 105.5% | 6,592G |
663 | +2,239枚 | 113.5% | 5,535G |
664 | -419枚 | 96.1% | 3,587G |
665 | +1,238枚 | 107.3% | 5,662G |
666 | -870枚 | 81.4% | 1,563G |
667 | +1,073枚 | 105.6% | 6,349G |
668 | -752枚 | 94.6% | 4,642G |
669 | -540枚 | 91.7% | 2,170G |
670 | +1,484枚 | 109.2% | 5,389G |
671 | +1,471枚 | 113.5% | 3,624G |
672 | +1,112枚 | 108.7% | 4,248G |
673 | -983枚 | 77.1% | 1,429G |
674 | +776枚 | 103.5% | 7,420G |
924 | +756枚 | 104.6% | 5,498G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
707 | -1,440枚 | 85.3% | 3,265G |
708 | +931枚 | 106.5% | 4,776G |
709 | -85枚 | 97.4% | 1,096G |
710 | -5枚 | 99.9% | 2,022G |
711 | +1,455枚 | 143.9% | 1,104G |
712 | +1,877枚 | 113.6% | 4,606G |
713 | +1,859枚 | 137.7% | 1,645G |
714 | +2,424枚 | 113.2% | 6,140G |
715 | -432枚 | 95.0% | 2,876G |
723 | +562枚 | 102.2% | 8,439G |
724 | -125枚 | 96.6% | 1,234G |
725 | +2,154枚 | 114.9% | 4,814G |
726 | -686枚 | 90.7% | 2,463G |
727 | +1,435枚 | 105.5% | 8,651G |
728 | -507枚 | 88.0% | 1,413G |
729 | +1,194枚 | 105.4% | 7,429G |
730 | -1,087枚 | 86.6% | 2,697G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
735 | +6,803枚 | 125.4% | 8,920G |
736 | +2,837枚 | 112.3% | 7,659G |
737 | -762枚 | 96.7% | 7,696G |
738 | -1,507枚 | 94.5% | 9,164G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
760 | +10,669枚 | 156.2% | 6,332G |
761 | +4,405枚 | 115.6% | 9,387G |
762 | +5,004枚 | 123.2% | 7,176G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 698 | スマスロモンキーターンV | +9,804枚 |
2 | 721 | L 東京喰種 | +8,911枚 |
3 | 786 | L アズールレーン THE ANIMATION | +8,621枚 |
4 | 735 | Lモンスターハンターライズ | +6,803枚 |
5 | 745 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +6,019枚 |
6 | 717 | L 東京喰種 | +5,222枚 |
7 | 716 | L 東京喰種 | +5,179枚 |
8 | 732 | いざ!番長 | +4,102枚 |
9 | 700 | スマスロモンキーターンV | +3,989枚 |
10 | 763 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,607枚 |
11 | 736 | Lモンスターハンターライズ | +2,837枚 |
12 | 869 | Lチバリヨ2 | +2,474枚 |
13 | 714 | スマスロ北斗の拳 | +2,424枚 |
14 | 705 | スマスロモンキーターンV | +2,312枚 |
15 | 748 | ファンキージャグラー2 | +2,309枚 |
16 | 663 | マイジャグラーV | +2,239枚 |
17 | 725 | スマスロ北斗の拳 | +2,154枚 |
18 | 793 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,065枚 |
19 | 682 | ゴーゴージャグラー3 | +2,029枚 |
20 | 896 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,937枚 |
21 | 712 | スマスロ北斗の拳 | +1,877枚 |
22 | 713 | スマスロ北斗の拳 | +1,859枚 |
23 | 792 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,811枚 |
24 | 773 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,725枚 |
25 | 670 | マイジャグラーV | +1,484枚 |
26 | 671 | マイジャグラーV | +1,471枚 |
27 | 789 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,469枚 |
28 | 658 | マイジャグラーV | +1,468枚 |
29 | 903 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,468枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 850 | L主役は銭形4 | +4,254枚 |
2 | 851 | 押忍!番長4 | +3,922枚 |
3 | 857 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,516枚 |
4 | 824 | パチスロ 転生したら剣でした | +2,204枚 |
5 | 853 | スロット ソードアート・オンライン | +1,814枚 |
6 | 757 | アレックス ブライト | +1,754枚 |
7 | 868 | スマスロ頭文字D 2nd | +1,590枚 |
8 | 835 | ファミスタ回胴版!! | +1,417枚 |
9 | 804 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +1,416枚 |
10 | 849 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +1,058枚 |
11 | 805 | スマスロ ギルティクラウン2 | +852枚 |
12 | 833 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +555枚 |
13 | 838 | パチスロ ディスクアップ2 | +521枚 |
14 | 837 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +441枚 |
15 | 864 | マジカルハロウィン8 | +362枚 |
並び人数:120人
20スロ総台数:262台