公開日時:2025年11月18日 10時53分
11月18日(火)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 838 | -964枚 | 94.9% | 6,290G |
| 839 | -640枚 | 86.0% | 1,519G |
| 840 | -679枚 | 93.3% | 3,385G |
| 841 | +108枚 | 100.5% | 7,875G |
| 842 | -507枚 | 81.5% | 912G |
| 843 | +93枚 | 100.7% | 4,560G |
| 844 | -910枚 | 87.7% | 2,462G |
| 845 | -971枚 | 93.6% | 5,067G |
| 846 | -388枚 | 97.7% | 5,638G |
| 858 | +2,707枚 | 110.3% | 8,795G |
| 859 | +1,062枚 | 104.8% | 7,310G |
| 860 | +1,719枚 | 105.6% | 10,227G |
| 861 | +3,190枚 | 110.3% | 10,277G |
| 862 | +928枚 | 104.1% | 7,612G |
| 863 | +1,175枚 | 105.0% | 7,792G |
| 864 | +2,768枚 | 110.3% | 8,920G |
| 865 | +3,491枚 | 113.7% | 8,511G |
| 901 | +142枚 | 100.7% | 6,884G |
| 902 | -610枚 | 96.2% | 5,336G |
| 903 | -426枚 | 95.3% | 3,033G |
| 904 | +426枚 | 101.7% | 8,565G |
| 905 | -555枚 | 89.5% | 1,770G |
| 906 | -1,241枚 | 82.1% | 2,306G |
| 907 | +2,294枚 | 108.2% | 9,320G |
| 908 | -903枚 | 91.5% | 3,529G |
| 909 | +357枚 | 101.7% | 7,126G |
| 910 | +2,573枚 | 116.5% | 5,200G |
| 911 | +1,228枚 | 104.5% | 9,169G |
| 912 | -565枚 | 89.9% | 1,873G |
| 913 | -520枚 | 97.5% | 7,019G |
| 914 | -66枚 | 99.6% | 5,370G |
| 915 | -691枚 | 94.3% | 4,037G |
| 916 | +176枚 | 101.1% | 5,246G |
| 901 | +142枚 | 100.7% | 6,884G |
| 918 | -353枚 | 98.2% | 6,468G |
| 919 | -595枚 | 97.3% | 7,257G |
| 920 | +2,184枚 | 107.6% | 9,551G |
| 921 | -376枚 | 96.4% | 3,510G |
| 922 | -234枚 | 99.0% | 8,130G |
| 923 | -619枚 | 97.5% | 8,336G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 676 | -1,527枚 | 94.2% | 8,811G |
| 677 | +1,362枚 | 121.7% | 2,089G |
| 678 | +17,060枚 | 163.5% | 8,959G |
| 679 | -1,632枚 | 92.4% | 7,204G |
| 680 | +1,635枚 | 110.8% | 5,047G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 753 | +3,740枚 | 112.8% | 9,751G |
| 754 | -1,723枚 | 77.2% | 2,522G |
| 755 | +717枚 | 107.3% | 3,283G |
| 756 | +5,645枚 | 125.9% | 7,256G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 557 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,611枚 |
| 579 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | -2,073枚 |
| 580 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | -349枚 |
| 583 | 主役は銭形5 | -2,064枚 |
| 584 | 主役は銭形5 | +1,200枚 |
| 587 | L アズールレーン THE ANIMATION | +1,999枚 |
| 592 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,944枚 |
| 593 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,896枚 |
| 593 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,896枚 |
| 613 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,326枚 |
| 626 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +442枚 |
| 637 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,449枚 |
| 638 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,453枚 |
| 652 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,130枚 |
| 657 | 吉宗(スマスロ) | -1,202枚 |
| 658 | 吉宗(スマスロ) | +2,084枚 |
| 661 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,964枚 |
| 664 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -2,634枚 |
| 671 | スマスロスーパーブラックジャック | +1,878枚 |
| 685 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,522枚 |
| 690 | スマスロ北斗の拳 | +7,998枚 |
| 702 | スマスロ北斗の拳 | +674枚 |
| 718 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,827枚 |
| 726 | L 東京喰種 | +3,785枚 |
| 727 | L 東京喰種 | +3,787枚 |
| 728 | L 東京喰種 | +8,026枚 |
| 736 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,879枚 |
| 742 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,331枚 |
| 747 | いざ!番長 | +465枚 |
| 749 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +6,711枚 |
| 752 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | -4,629枚 |
| 756 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,645枚 |
| 759 | スマスロ バイオハザード5 | +2,124枚 |
| 762 | 押忍!番長4 | -3,464枚 |
| 772 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,225枚 |
| 797 | ファンキージャグラー2 | +2,915枚 |
| 800 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,267枚 |
| 818 | ゴーゴージャグラー3 | +433枚 |
| 830 | ジャグラーガールズSS | +1,174枚 |
| 847 | ネオアイムジャグラーEX | +665枚 |
| 852 | ミスタージャグラー | -280枚 |
| 855 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,898枚 |
| 874 | 新ハナビ | +2,876枚 |
| 925 | スマスロモンキーターンV | +1,996枚 |
| 936 | スマスロモンキーターンV | +7,888枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 605 | Lチバリヨ2 | +2,867枚 |
| 629 | SHAKE BONUS TRIGGER | -376枚 |
| 631 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | -1,561枚 |
| 634 | L咲-Saki-頂上決戦 | +393枚 |
| 645 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1,232枚 |
| 712 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -526枚 |
| 713 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +302枚 |
| 766 | パチスロ 新鬼武者2 | -276枚 |
| 870 | マタドールIII | +310枚 |
| 871 | バーサスリヴァイズ | +403枚 |
| 880 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,373枚 |
| 881 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -1,455枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 678 | パチスロ からくりサーカス | +17,060枚 |
| 2 | 638 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,453枚 |
| 3 | 592 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,944枚 |
| 4 | 728 | L 東京喰種 | +8,026枚 |
| 5 | 690 | スマスロ北斗の拳 | +7,998枚 |
| 6 | 593 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,896枚 |
| 7 | 936 | スマスロモンキーターンV | +7,888枚 |
| 8 | 749 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +6,711枚 |
| 9 | 756 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,645枚 |
| 10 | 706 | スマスロ北斗の拳 | +4,323枚 |
| 11 | 661 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,964枚 |
| 12 | 727 | L 東京喰種 | +3,787枚 |
| 13 | 726 | L 東京喰種 | +3,785枚 |
| 14 | 753 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,740枚 |
| 15 | 685 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,522枚 |
| 16 | 865 | マイジャグラーV | +3,491枚 |
| 17 | 772 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,225枚 |
| 18 | 659 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,200枚 |
| 19 | 861 | マイジャグラーV | +3,190枚 |
| 20 | 652 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,130枚 |
| 21 | 716 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,978枚 |
| 22 | 797 | ファンキージャグラー2 | +2,915枚 |
| 23 | 874 | 新ハナビ | +2,876枚 |
| 24 | 605 | Lチバリヨ2 | +2,867枚 |
| 25 | 864 | マイジャグラーV | +2,768枚 |
| 26 | 858 | マイジャグラーV | +2,707枚 |
| 27 | 931 | スマスロモンキーターンV | +2,643枚 |
| 28 | 734 | L 東京喰種 | +2,589枚 |
| 29 | 910 | マイジャグラーV | +2,573枚 |
| 30 | 714 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,484枚 |
| 31 | 637 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,449枚 |
| 32 | 880 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,373枚 |
| 33 | 613 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,326枚 |
| 34 | 907 | マイジャグラーV | +2,294枚 |
| 35 | 920 | マイジャグラーV | +2,184枚 |
| 36 | 759 | スマスロ バイオハザード5 | +2,124枚 |
| 37 | 658 | 吉宗(スマスロ) | +2,084枚 |
並び人数:140人
20スロ総台数:370台