sherra
公開日時:2026年2月19日 17時55分
2月19日(木)取材結果
PICK UPデータ
601~605番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 601 | ゴーゴージャグラー3 | +3,102枚 | 8,962G |
| 602 | ゴーゴージャグラー3 | -902枚 | 4,952G |
| 603 | ゴーゴージャグラー3 | +1,304枚 | 8,434G |
| 604 | ゴーゴージャグラー3 | -472枚 | 1,830G |
| 605 | ジャグラーガールズSS | +831枚 | 4,246G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 533 | +4,546枚 | 1,799G |
| 2 | 531 | -178枚 | 1,211G |
| 3 | 532 | -355枚 | 534G |
L 東京喰種

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 494 | +3,868枚 | 6,902G |
| 2 | 495 | +3,129枚 | 3,158G |
| 3 | 496 | +921枚 | 4,708G |
| 4 | 493 | -689枚 | 800G |
ミスタージャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 612 | +1,604枚 | 6,259G |
| 2 | 611 | -995枚 | 1,528G |
ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 613 | +1,702枚 | 5,741G |
| 2 | 614 | -407枚 | 1,900G |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 513 | +7,041枚 | 5,379G |
| 2 | 514 | +4,385枚 | 2,898G |
| 3 | 518 | +1,049枚 | 5,048G |
| 4 | 515 | -376枚 | 4,027G |
| 5 | 516 | -2,015枚 | 4,790G |
| 6 | 517 | -2,218枚 | 3,097G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 513 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,041枚 |
| 2 | 533 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,546枚 |
| 3 | 514 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,385枚 |
| 4 | 492 | スマスロ 攻殻機動隊 | +4,347枚 |
| 5 | 520 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,236枚 |
| 6 | 494 | L 東京喰種 | +3,868枚 |
| 7 | 506 | スマスロネオプラネット | +3,584枚 |
| 8 | 486 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,172枚 |
| 9 | 495 | L 東京喰種 | +3,129枚 |
| 10 | 601 | ゴーゴージャグラー3 | +3,102枚 |
| 11 | 508 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,690枚 |
| 12 | 584 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,576枚 |
| 13 | 487 | スマスロ鉄拳6 | +2,478枚 |
20スロ総台数:150台