公開日時:2026年3月3日 13時38分
3月3日(火)取材結果


| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 161 | -4,490玉 |
| 162 | -16,020玉 |
| 163 | +20,490玉 |
| 164 | +30,060玉 |
| 165 | +6,660玉 |
| 166 | -15,840玉 |
| 167 | -13,850玉 |
| 168 | -23,360玉 |
| 169 | -23,330玉 |
| 170 | -10,460玉 |
| 231 | -4,760玉 |
| 232 | +2,190玉 |
| 233 | -18,350玉 |
| 234 | -12,870玉 |
| 235 | +4,810玉 |
| 236 | +29,740玉 |
| 237 | +9,300玉 |
| 238 | +28,960玉 |
| 239 | +13,380玉 |
| 240 | -30,110玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 171 | +29,420玉 |
| 172 | +34,050玉 |
| 173 | +7,620玉 |
| 174 | +27,570玉 |
| 175 | +1,760玉 |
| 176 | -5,580玉 |
| 177 | +0玉 |
| 178 | -16,800玉 |
| 179 | +37,750玉 |
| 180 | +14,850玉 |
| 221 | -15,860玉 |
| 222 | +26,710玉 |
| 223 | +4,550玉 |
| 224 | -12,960玉 |
| 225 | +1,470玉 |
| 226 | -26,130玉 |
| 227 | -21,960玉 |
| 228 | -910玉 |
| 229 | +18,170玉 |
| 230 | +1,980玉 |
3月20日(金)
じゃんばり潜入来店取材
3月3日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月11日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月3日(火)
じゃんばり潜入来店取材
1月31日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約110人
4パチ総台数:360台