アミューズ岩出
公開日時:2025年7月18日 13時28分
7月18日(金)取材結果
機種別PICK UPデータ
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
641 | -1,068枚 | 90.3% | 3,667G |
642 | +768枚 | 103.4% | 7,616G |
643 | +475枚 | 107.3% | 2,178G |
644 | +1,255枚 | 106.6% | 6,301G |
646 | -1,192枚 | 95.3% | 8,447G |
647 | +298枚 | 101.5% | 6,618G |
648 | -532枚 | 97.8% | 8,022G |
649 | -868枚 | 96.0% | 7,197G |
650 | +1,398枚 | 105.9% | 7,842G |
651 | -708枚 | 90.8% | 2,576G |
652 | +1,858枚 | 107.2% | 8,560G |
653 | -1,216枚 | 91.7% | 4,872G |
654 | +172枚 | 100.8% | 7,366G |
655 | +1,174枚 | 107.8% | 5,003G |
656 | +1,506枚 | 105.9% | 8,491G |
657 | +678枚 | 103.3% | 6,928G |
658 | -123枚 | 99.3% | 5,488G |
659 | +2,805枚 | 109.1% | 10,256G |
660 | -477枚 | 98.1% | 8,434G |
661 | +4,870枚 | 117.9% | 9,086G |
662 | +1,314枚 | 104.9% | 8,994G |
696 | -407枚 | 98.1% | 7,191G |
697 | -1,068枚 | 88.6% | 3,133G |
698 | +1,337枚 | 105.3% | 8,430G |
699 | +52枚 | 100.3% | 5,547G |
700 | -34枚 | 99.8% | 5,861G |
701 | -913枚 | 94.4% | 5,419G |
702 | -325枚 | 98.0% | 5,528G |
703 | +9枚 | 100.0% | 7,374G |
704 | -17枚 | 99.9% | 3,847G |
705 | -2,297枚 | 86.9% | 5,867G |
706 | +875枚 | 103.7% | 7,870G |
707 | -44枚 | 99.8% | 7,292G |
708 | -635枚 | 95.5% | 4,681G |
709 | +2,536枚 | 110.5% | 8,082G |
710 | +1,908枚 | 108.7% | 7,344G |
711 | -677枚 | 91.2% | 2,578G |
712 | -556枚 | 97.5% | 7,352G |
713 | -979枚 | 95.0% | 6,464G |
714 | -1,537枚 | 92.9% | 7,217G |
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
663 | +1,621枚 | 105.6% | 9,652G |
664 | -1,242枚 | 91.3% | 4,745G |
665 | -721枚 | 92.7% | 3,274G |
666 | -1,801枚 | 89.8% | 5,912G |
667 | +1,125枚 | 107.0% | 5,358G |
668 | +1,176枚 | 105.7% | 6,929G |
669 | +1,407枚 | 106.0% | 7,770G |
670 | -443枚 | 93.1% | 2,153G |
671 | -315枚 | 98.1% | 5,464G |
672 | -177枚 | 95.9% | 1,425G |
673 | +632枚 | 102.4% | 8,689G |
674 | -861枚 | 94.1% | 4,905G |
675 | -162枚 | 99.2% | 6,408G |
676 | -1,012枚 | 87.2% | 2,638G |
677 | -839枚 | 94.8% | 5,335G |
678 | -1,224枚 | 87.6% | 3,296G |
679 | -1,004枚 | 82.1% | 1,868G |
680 | -277枚 | 93.9% | 1,524G |
681 | +2,649枚 | 109.3% | 9,475G |
682 | -660枚 | 91.7% | 2,662G |
683 | -125枚 | 99.4% | 7,527G |
684 | +700枚 | 102.7% | 8,657G |
685 | -638枚 | 74.3% | 829G |
686 | -503枚 | 98.0% | 8,195G |
687 | -1,537枚 | 79.6% | 2,512G |
688 | -1,126枚 | 85.9% | 2,665G |
689 | -1,635枚 | 90.0% | 5,432G |
690 | -507枚 | 96.1% | 4,302G |
691 | -1,538枚 | 92.6% | 6,931G |
692 | -1,488枚 | 73.2% | 1,854G |
693 | +797枚 | 103.7% | 7,206G |
694 | -189枚 | 97.9% | 3,016G |
695 | -1,478枚 | 91.1% | 5,534G |
732 | +563枚 | 103.9% | 4,840G |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
840 | +879枚 | 103.7% | 7,819G |
841 | +2,293枚 | 110.0% | 7,680G |
842 | +5,323枚 | 123.0% | 7,722G |
843 | -252枚 | 98.8% | 7,153G |
844 | +4,268枚 | 122.8% | 6,249G |
845 | -2,640枚 | 87.4% | 7,005G |
846 | +4,275枚 | 118.9% | 7,556G |
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
832 | +848枚 | 103.5% | 8,160G |
833 | -923枚 | 95.6% | 7,067G |
834 | -2,369枚 | 68.8% | 2,531G |
835 | -544枚 | 96.3% | 4,864G |
836 | -809枚 | 87.5% | 2,151G |
837 | -151枚 | 98.9% | 4,724G |
838 | +326枚 | 103.5% | 3,111G |
839 | -1,974枚 | 89.1% | 6,052G |
847 | -1,088枚 | 93.0% | 5,206G |
848 | -3,219枚 | 84.7% | 7,017G |
849 | +1,560枚 | 107.2% | 7,199G |
850 | +7,985枚 | 153.3% | 4,991G |
851 | -2,137枚 | 88.7% | 6,298G |
852 | -1,053枚 | 95.1% | 7,119G |
853 | +3,247枚 | 136.8% | 2,942G |
854 | -2,471枚 | 83.2% | 4,902G |
855 | -2,456枚 | 75.7% | 3,372G |
856 | -116枚 | 99.0% | 4,003G |
857 | -1,439枚 | 87.8% | 3,945G |
858 | -3,753枚 | 79.7% | 6,161G |
905 | +5,607枚 | 122.7% | 8,219G |
906 | -1,962枚 | 92.0% | 8,160G |
907 | +330枚 | 101.6% | 6,948G |
908 | -2,669枚 | 80.7% | 4,603G |
909 | +308枚 | 103.6% | 2,835G |
910 | -491枚 | 97.5% | 6,454G |
911 | +8,330枚 | 169.2% | 4,013G |
912 | -1,338枚 | 87.5% | 3,581G |
913 | +366枚 | 102.1% | 5,704G |
914 | +386枚 | 106.2% | 2,079G |
915 | +770枚 | 104.6% | 5,630G |
916 | -1,011枚 | 94.2% | 5,842G |
917 | -2,002枚 | 84.1% | 4,202G |
918 | +8,145枚 | 171.8% | 3,782G |
919 | -1,899枚 | 79.8% | 3,137G |
920 | -2,325枚 | 79.0% | 3,699G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
921 | +34枚 | 100.2% | 5,009G |
922 | -2,341枚 | 76.3% | 3,287G |
923 | -2,017枚 | 83.9% | 4,184G |
924 | +2,829枚 | 115.0% | 6,276G |
925 | -1,326枚 | 83.1% | 2,622G |
926 | -1,486枚 | 93.4% | 7,482G |
スマスロモンキーターンV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
927 | +7,099枚 | 124.6% | 9,611G |
928 | +3,989枚 | 113.4% | 9,943G |
929 | -2,956枚 | 90.1% | 9,910G |
930 | -451枚 | 98.4% | 9,462G |
931 | +4,435枚 | 118.3% | 8,081G |
932 | -881枚 | 96.5% | 8,490G |
933 | -2,963枚 | 89.2% | 9,148G |
934 | -2,890枚 | 86.8% | 7,318G |
935 | +1,354枚 | 105.1% | 8,882G |
936 | +824枚 | 103.7% | 7,440G |
スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
994 | +3,416枚 | 130.2% | 3,776G |
995 | -340枚 | 65.1% | 325G |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
996 | +1,245枚 | 107.2% | 5,734G |
997 | +365枚 | 103.8% | 3,243G |
チバリヨ2プラス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
998 | -5,359枚 | 61.3% | 4,611G |
999 | +9,665枚 | 144.8% | 7,197G |
1000 | -2,381枚 | 89.1% | 7,249G |
1001 | -4,323枚 | 76.8% | 6,211G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1016 | +1,536枚 | 106.2% | 8,280G |
1017 | -2,441枚 | 90.5% | 8,530G |
1018 | +218枚 | 101.0% | 7,405G |
1019 | +5,487枚 | 121.9% | 8,360G |
1020 | +2,737枚 | 111.6% | 7,848G |
1021 | +3,707枚 | 114.6% | 8,462G |
スマスロ バイオハザード5

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1022 | -1,046枚 | 70.0% | 1,163G |
1023 | -150枚 | 86.1% | 360G |
1024 | +3,674枚 | 155.6% | 2,201G |
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1025 | +889枚 | 104.0% | 7,467G |
1026 | +253枚 | 101.5% | 5,495G |
1027 | +4,023枚 | 117.0% | 7,874G |
Lモンスターハンターライズ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
966 | -896枚 | 82.0% | 1,656G |
967 | +1,470枚 | 108.5% | 5,798G |
968 | -576枚 | 78.5% | 894G |
969 | +56枚 | 101.7% | 1,071G |
970 | -2,982枚 | 75.8% | 4,112G |
971 | -949枚 | 90.3% | 3,272G |
972 | -2,940枚 | 79.8% | 4,854G |
1028 | -1,261枚 | 73.8% | 1,605G |
1029 | +349枚 | 102.1% | 5,480G |
1030 | -624枚 | 66.8% | 627G |
1031 | -2,027枚 | 86.0% | 4,818G |
1032 | +1,220枚 | 135.1% | 1,157G |
1033 | -1,519枚 | 87.2% | 3,954G |
並び人数:140人
20スロ総台数:393台