公開日時:2025年7月20日 15時50分
7月20日(日)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
586 | -1,907枚 | 79.8% | 3,146G |
587 | -384枚 | 97.3% | 4,801G |
588 | -414枚 | 98.1% | 7,215G |
600 | -308枚 | 97.8% | 4,615G |
601 | +3,309枚 | 113.3% | 8,304G |
602 | -852枚 | 92.5% | 3,775G |
603 | +28枚 | 100.1% | 7,915G |
605 | +70枚 | 100.4% | 5,482G |
606 | +784枚 | 103.3% | 7,805G |
607 | -2,435枚 | 78.9% | 3,851G |
617 | -774枚 | 93.9% | 4,255G |
618 | -1,424枚 | 93.4% | 7,158G |
620 | +220枚 | 103.0% | 2,425G |
621 | +425枚 | 102.2% | 6,398G |
622 | +89枚 | 100.5% | 5,457G |
623 | -503枚 | 95.6% | 3,802G |
625 | +248枚 | 101.8% | 4,561G |
626 | -807枚 | 94.5% | 4,912G |
627 | +2,704枚 | 110.7% | 8,415G |
628 | -406枚 | 93.5% | 2,094G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
568 | -724枚 | 96.4% | 6,731G |
570 | -343枚 | 96.6% | 3,405G |
571 | -410枚 | 95.2% | 2,857G |
572 | -630枚 | 95.6% | 4,755G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
381 | -692枚 | 93.6% | 3,580G |
382 | +7,918枚 | 139.8% | 6,626G |
383 | -181枚 | 96.9% | 1,973G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 601 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,309枚 |
2 | 627 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,704枚 |
3 | 612 | マイジャグラーV | +2,248枚 |
4 | 508 | スマスロモンキーターンV | +1,709枚 |
5 | 370 | スマスロ北斗の拳 | +1,425枚 |
6 | 606 | アイムジャグラーEX(6号機) | +784枚 |
7 | 367 | スマスロ北斗の拳 | +524枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 530 | L ToLOVEるダークネス | +7,802枚 |
2 | 575 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,919枚 |
3 | 551 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +3,708枚 |
4 | 532 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,734枚 |
5 | 580 | スマスロ頭文字D 2nd | +2,577枚 |
6 | 517 | 吉宗(スマスロ) | +2,394枚 |
7 | 550 | 押忍!番長4 | +2,197枚 |
8 | 520 | スマスロスーパーブラックジャック | +1,143枚 |
9 | 562 | パチスロ ディスクアップ2 | +372枚 |
並び人数:70人
20スロ総台数:104台