公開日時:2025年10月9日 11時21分
10月9日(木)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1089 | L 東京喰種 | +226枚 | 5,794G |
1090 | L 東京喰種 | +6,127枚 | 10,155G |
1091 | L 東京喰種 | +16,462枚 | 9,944G |
1092 | L 東京喰種 | +8,195枚 | 8,394G |
1093 | L 東京喰種 | +9,893枚 | 6,149G |
1094 | L 東京喰種 | +1,547枚 | 7,978G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1109 | L 東京喰種 | -71枚 | 8,543G |
1110 | L 東京喰種 | +4,945枚 | 7,460G |
1111 | L 東京喰種 | -446枚 | 8,018G |
1112 | L 東京喰種 | +4,562枚 | 9,122G |
1113 | L 東京喰種 | +7,365枚 | 5,202G |
1114 | L 東京喰種 | +7,211枚 | 7,241G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1103 | L 東京喰種 | +919枚 | 8,150G |
1104 | L 東京喰種 | +7,720枚 | 9,324G |
1105 | L 東京喰種 | -2,710枚 | 6,462G |
1106 | L 東京喰種 | +8,424枚 | 7,579G |
1107 | L 東京喰種 | -3,827枚 | 8,786G |
1108 | L 東京喰種 | +10,854枚 | 8,364G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1062 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,571枚 | 5,821G |
1063 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +966枚 | 8,154G |
1064 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,600枚 | 6,981G |
1065 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | -1,045枚 | 3,267G |
1066 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | +372枚 | 5,528G |
1067 | スマスロ ドルアーガの塔 | +1,966枚 | 4,257G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1136 | スマスロ北斗の拳 | +126枚 | 5,744G |
1137 | スマスロ北斗の拳 | +164枚 | 3,556G |
1138 | スマスロ北斗の拳 | +1,562枚 | 1,693G |
1139 | スマスロ北斗の拳 | +5,759枚 | 8,322G |
1140 | スマスロ北斗の拳 | +2,136枚 | 8,829G |
1141 | スマスロ北斗の拳 | +3,263枚 | 8,420G |
1142 | スマスロ北斗の拳 | +2,498枚 | 7,195G |
1143 | スマスロ北斗の拳 | -619枚 | 8,083G |
1144 | スマスロ北斗の拳 | +545枚 | 2,800G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1207 | スマスロモンキーターンV | +2,606枚 | 8,344G |
1208 | スマスロモンキーターンV | -59枚 | 8,288G |
1209 | スマスロモンキーターンV | -530枚 | 7,776G |
1210 | スマスロモンキーターンV | -312枚 | 8,730G |
1211 | スマスロモンキーターンV | +11,656枚 | 8,636G |
1212 | スマスロモンキーターンV | -970枚 | 7,391G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1251 | ネオアイムジャグラーEX | +3,481枚 | 7,556G |
1252 | ネオアイムジャグラーEX | +2,279枚 | 6,991G |
1253 | ネオアイムジャグラーEX | -889枚 | 5,480G |
1254 | ネオアイムジャグラーEX | +907枚 | 4,327G |
1255 | ネオアイムジャグラーEX | +1,536枚 | 9,449G |
1256 | ネオアイムジャグラーEX | +2,912枚 | 8,746G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 1091 | L 東京喰種 | +16,462枚 |
2 | 1211 | スマスロモンキーターンV | +11,656枚 |
3 | 1108 | L 東京喰種 | +10,854枚 |
4 | 1093 | L 東京喰種 | +9,893枚 |
5 | 1327 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +9,855枚 |
6 | 1194 | スマスロ北斗の拳 | +9,035枚 |
7 | 1106 | L 東京喰種 | +8,424枚 |
8 | 1092 | L 東京喰種 | +8,195枚 |
9 | 1104 | L 東京喰種 | +7,720枚 |
10 | 1146 | スマスロ北斗の拳 | +7,626枚 |
11 | 1113 | L 東京喰種 | +7,365枚 |
12 | 1114 | L 東京喰種 | +7,211枚 |
13 | 1187 | パチスロ からくりサーカス | +7,070枚 |
14 | 1090 | L 東京喰種 | +6,127枚 |
15 | 1139 | スマスロ北斗の拳 | +5,759枚 |
16 | 1157 | パチスロ からくりサーカス | +5,608枚 |
17 | 1087 | L 東京喰種 | +5,549枚 |
18 | 1332 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +5,313枚 |
19 | 1059 | わたしの幸せな結婚 | +5,151枚 |
20 | 1084 | L 東京喰種 | +5,144枚 |
21 | 1200 | スマスロ北斗の拳 | +4,988枚 |
22 | 1061 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +4,969枚 |
23 | 1110 | L 東京喰種 | +4,945枚 |
24 | 1199 | スマスロ北斗の拳 | +4,749枚 |
25 | 1191 | スマスロ北斗の拳 | +4,739枚 |
26 | 1064 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,600枚 |
27 | 1112 | L 東京喰種 | +4,562枚 |
28 | 1151 | パチスロ からくりサーカス | +4,538枚 |
29 | 1007 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,494枚 |
30 | 1126 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +4,472枚 |
31 | 1320 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,400枚 |
32 | 1330 | 吉宗(スマスロ) | +4,359枚 |
33 | 1147 | スマスロ北斗の拳 | +4,188枚 |
34 | 1197 | スマスロ北斗の拳 | +3,890枚 |
35 | 1329 | 吉宗(スマスロ) | +3,826枚 |
36 | 1390 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,501枚 |
37 | 1251 | ネオアイムジャグラーEX | +3,481枚 |
38 | 1057 | L 真・一騎当千 | +3,271枚 |
39 | 1141 | スマスロ北斗の拳 | +3,263枚 |
40 | 1118 | L 東京喰種 | +3,255枚 |
41 | 1393 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,242枚 |
42 | 1166 | パチスロ からくりサーカス | +3,136枚 |
43 | 1271 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,056枚 |
44 | 1339 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,051枚 |
45 | 1256 | ネオアイムジャグラーEX | +2,912枚 |
46 | 1101 | L 東京喰種 | +2,881枚 |
47 | 1017 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,879枚 |
48 | 1367 | ファンキージャグラー2 | +2,782枚 |
49 | 1168 | パチスロ からくりサーカス | +2,743枚 |
50 | 1171 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,707枚 |
51 | 1205 | スマスロ北斗の拳 | +2,657枚 |
52 | 1243 | ネオアイムジャグラーEX | +2,616枚 |
53 | 1207 | スマスロモンキーターンV | +2,606枚 |
54 | 1062 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,571枚 |
55 | 1142 | スマスロ北斗の拳 | +2,498枚 |
56 | 1272 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,446枚 |
57 | 1263 | Lモンスターハンターライズ | +2,400枚 |
58 | 1222 | ネオアイムジャグラーEX | +2,304枚 |
59 | 1252 | ネオアイムジャグラーEX | +2,279枚 |
60 | 1216 | スマスロモンキーターンV | +2,224枚 |
61 | 1249 | ネオアイムジャグラーEX | +2,221枚 |
62 | 1301 | ゴーゴージャグラー3 | +2,145枚 |
63 | 1221 | ネオアイムジャグラーEX | +2,143枚 |
64 | 1140 | スマスロ北斗の拳 | +2,136枚 |
65 | 1274 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,112枚 |
66 | 1259 | Lモンスターハンターライズ | +2,000枚 |
並び人数:130人
20スロ総台数:411台