順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 790 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +17,227枚 |
2 | 465 | いざ!番長 | +14,808枚 |
3 | 725 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +14,733枚 |
4 | 615 | スマスロモンキーターンV | +14,351枚 |
5 | 789 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,064枚 |
6 | 518 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +12,440枚 |
7 | 482 | L 東京喰種 | +11,810枚 |
8 | 519 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +10,988枚 |
9 | 792 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,646枚 |
10 | 744 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +9,553枚 |
11 | 614 | スマスロモンキーターンV | +9,538枚 |
12 | 572 | 吉宗(スマスロ) | +8,030枚 |
13 | 485 | L 東京喰種 | +8,023枚 |
14 | 451 | L 東京喰種 | +7,790枚 |
15 | 515 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,407枚 |
16 | 638 | Lモンスターハンターライズ | +7,070枚 |
17 | 452 | L 東京喰種 | +6,568枚 |
18 | 788 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,428枚 |
19 | 567 | 吉宗(スマスロ) | +6,214枚 |
20 | 787 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,776枚 |
21 | 665 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,604枚 |
22 | 679 | スマスロ北斗の拳 | +5,581枚 |
23 | 623 | スマスロモンキーターンV | +5,468枚 |
24 | 785 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,328枚 |
25 | 592 | Lモンスターハンターライズ | +5,096枚 |
26 | 680 | スマスロ北斗の拳 | +5,037枚 |
27 | 740 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +5,036枚 |
28 | 458 | L 東京喰種 | +4,975枚 |
29 | 475 | L 東京喰種 | +4,611枚 |
30 | 783 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +4,578枚 |
31 | 477 | L 東京喰種 | +4,403枚 |
32 | 646 | Lモンスターハンターライズ | +4,394枚 |
33 | 903 | マイジャグラーV | +4,175枚 |
34 | 899 | マイジャグラーV | +4,097枚 |
35 | 471 | L 東京喰種 | +3,987枚 |
36 | 469 | L 東京喰種 | +3,970枚 |
37 | 622 | スマスロモンキーターンV | +3,957枚 |
38 | 553 | パチスロ からくりサーカス | +3,742枚 |
39 | 607 | スマスロモンキーターンV | +3,706枚 |
40 | 734 | スマスロ バイオハザード5 | +3,541枚 |
41 | 889 | ゴーゴージャグラー3 | +3,496枚 |
42 | 670 | スマスロ北斗の拳 | +3,314枚 |
43 | 938 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,298枚 |
44 | 569 | 吉宗(スマスロ) | +3,280枚 |
45 | 453 | L 東京喰種 | +3,262枚 |
46 | 472 | L 東京喰種 | +3,256枚 |
47 | 544 | パチスロ からくりサーカス | +3,253枚 |
48 | 690 | スマスロ北斗の拳 | +3,230枚 |
49 | 866 | ファンキージャグラー2 | +3,150枚 |
50 | 595 | スマスロモンキーターンV | +3,129枚 |
51 | 454 | L 東京喰種 | +3,065枚 |
52 | 832 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,058枚 |
53 | 621 | スマスロモンキーターンV | +3,016枚 |
54 | 517 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,941枚 |
55 | 558 | パチスロ からくりサーカス | +2,892枚 |
56 | 828 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,808枚 |
57 | 972 | マイジャグラーV | +2,657枚 |
58 | 654 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,567枚 |
59 | 766 | スマスロ ギルティクラウン2 | +2,509枚 |
60 | 597 | スマスロモンキーターンV | +2,499枚 |
61 | 539 | パチスロ からくりサーカス | +2,488枚 |
62 | 942 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,373枚 |
63 | 663 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,328枚 |
64 | 524 | パチスロ からくりサーカス | +2,326枚 |
65 | 512 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,304枚 |
66 | 761 | スマスロ ギルティクラウン2 | +2,292枚 |
67 | 981 | マイジャグラーV | +2,259枚 |
68 | 768 | スマスロ ギルティクラウン2 | +2,216枚 |
69 | 960 | マイジャグラーV | +2,154枚 |
70 | 468 | いざ!番長 | +2,148枚 |
71 | 724 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +2,144枚 |
72 | 961 | マイジャグラーV | +2,068枚 |
73 | 902 | マイジャグラーV | +2,061枚 |
74 | 786 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,043枚 |
75 | 975 | マイジャグラーV | +2,019枚 |
76 | 826 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,011枚 |
77 | 531 | パチスロ からくりサーカス | +1,924枚 |
78 | 641 | Lモンスターハンターライズ | +1,888枚 |
79 | 934 | ファンキージャグラー2 | +1,822枚 |
80 | 513 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,819枚 |
81 | 711 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,812枚 |
82 | 612 | スマスロモンキーターンV | +1,809枚 |
83 | 728 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +1,805枚 |
84 | 992 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,801枚 |
85 | 620 | スマスロモンキーターンV | +1,759枚 |
86 | 939 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,745枚 |
87 | 658 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,742枚 |
88 | 486 | L 東京喰種 | +1,728枚 |
89 | 697 | スマスロ北斗の拳 | +1,686枚 |
90 | 977 | マイジャグラーV | +1,661枚 |
91 | 941 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,647枚 |
92 | 644 | Lモンスターハンターライズ | +1,638枚 |
93 | 1004 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,599枚 |
94 | 756 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +1,587枚 |
95 | 459 | L 東京喰種 | +1,580枚 |
96 | 746 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +1,538枚 |
97 | 886 | ゴーゴージャグラー3 | +1,493枚 |
98 | 587 | Lモンスターハンターライズ | +1,474枚 |
99 | 684 | スマスロ北斗の拳 | +1,461枚 |
100 | 945 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,457枚 |
101 | 678 | スマスロ北斗の拳 | +1,425枚 |
102 | 913 | ゴーゴージャグラー3 | +1,380枚 |
103 | 694 | スマスロ北斗の拳 | +1,361枚 |
104 | 993 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,341枚 |
105 | 825 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,318枚 |
並び人数:120人
20スロ総台数:540台