公開日時:2025年10月20日 16時31分
10月20日(月)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 57 | -1,317枚 | 92.5% | 5,826G |
| 58 | -399枚 | 97.2% | 4,752G |
| 60 | +258枚 | 101.2% | 6,941G |
| 61 | -434枚 | 98.3% | 8,472G |
| 62 | +247枚 | 101.4% | 6,077G |
| 63 | +732枚 | 102.6% | 9,385G |
| 65 | -652枚 | 91.4% | 2,527G |
| 66 | +2,664枚 | 109.7% | 9,125G |
| 67 | -1,070枚 | 88.5% | 3,095G |
| 68 | -2,905枚 | 81.8% | 5,335G |
| 70 | +836枚 | 103.1% | 9,015G |
| 71 | -469枚 | 97.9% | 7,358G |
| 72 | -1,676枚 | 90.9% | 6,117G |
| 73 | +4,049枚 | 114.3% | 9,425G |
| 75 | -452枚 | 97.4% | 5,869G |
| 76 | -682枚 | 91.2% | 2,577G |
| 77 | +1,392枚 | 104.9% | 9,407G |
| 78 | -971枚 | 81.6% | 1,764G |
| 80 | -120枚 | 99.4% | 6,893G |
| 81 | +3,689枚 | 112.8% | 9,584G |
| 82 | -636枚 | 96.9% | 6,741G |
| 83 | -1,507枚 | 93.9% | 8,235G |
| 85 | -474枚 | 97.2% | 5,657G |
| 86 | +3,202枚 | 111.8% | 9,071G |
| 87 | -1,032枚 | 92.5% | 4,591G |
| 88 | +2,742枚 | 110.7% | 8,534G |
| 100 | +1,352枚 | 107.1% | 6,341G |
| 101 | -1,027枚 | 93.3% | 5,142G |
| 102 | +2,364枚 | 108.5% | 9,242G |
| 103 | +1,416枚 | 105.5% | 8,589G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 135 | +7,061枚 | 126.3% | 8,933G |
| 136 | +3,211枚 | 116.4% | 6,542G |
| 137 | +5,931枚 | 121.0% | 9,433G |
| 138 | +8,987枚 | 136.6% | 8,174G |
| 150 | +2,465枚 | 113.9% | 5,906G |
| 151 | -106枚 | 99.5% | 6,437G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 331 | +5,551枚 | 177.7% | 2,381G |
| 332 | -107枚 | 93.0% | 511G |
| 333 | +1,525枚 | 126.5% | 1,917G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 13 | ファンキージャグラー2 | +1,088枚 |
| 22 | ゴーゴージャグラー3 | +1,508枚 |
| 30 | ウルトラミラクルジャグラー | -480枚 |
| 51 | ネオアイムジャグラーEX | +1,856枚 |
| 111 | スマスロ北斗の拳 | +1,517枚 |
| 127 | Lモンスターハンターライズ | +999枚 |
| 155 | L 東京喰種 | +2,276枚 |
| 165 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,585枚 |
| 178 | パチスロ からくりサーカス | +7,059枚 |
| 281 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,906枚 |
| 286 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,002枚 |
| 288 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,142枚 |
| 307 | L主役は銭形5 | +7,592枚 |
| 310 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +10,443枚 |
| 322 | 吉宗(スマスロ) | +4,069枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 352 | SHAKE BONUS TRIGGER | +3,158枚 |
| 370 | スマスロ シャーマンキング | +7,876枚 |
| 372 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +2,834枚 |
| 377 | L アズールレーン THE ANIMATION | +12,452枚 |
| 382 | L ToLOVEるダークネス | +1,577枚 |
| 385 | L麻雀物語 | +3,401枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 377 | L アズールレーン THE ANIMATION | +12,452枚 |
| 2 | 310 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +10,443枚 |
| 3 | 138 | スマスロモンキーターンV | +8,987枚 |
| 4 | 370 | スマスロ シャーマンキング | +7,876枚 |
| 5 | 325 | Lスーパービンゴネオ | +7,685枚 |
| 6 | 307 | L主役は銭形5 | +7,592枚 |
| 7 | 135 | スマスロモンキーターンV | +7,061枚 |
| 8 | 178 | パチスロ からくりサーカス | +7,059枚 |
| 9 | 152 | L 東京喰種 | +6,052枚 |
| 10 | 137 | スマスロモンキーターンV | +5,931枚 |
| 11 | 331 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,551枚 |
| 12 | 322 | 吉宗(スマスロ) | +4,069枚 |
| 13 | 73 | マイジャグラーV | +4,049枚 |
| 14 | 330 | Lチバリヨ2 | +3,959枚 |
| 15 | 81 | マイジャグラーV | +3,689枚 |
| 16 | 165 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,585枚 |
| 17 | 173 | パチスロ からくりサーカス | +3,567枚 |
| 18 | 385 | L麻雀物語 | +3,401枚 |
| 19 | 136 | スマスロモンキーターンV | +3,211枚 |
| 20 | 86 | マイジャグラーV | +3,202枚 |
| 21 | 352 | SHAKE BONUS TRIGGER | +3,158枚 |
| 22 | 288 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,142枚 |
| 23 | 281 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,906枚 |
| 24 | 372 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +2,834枚 |
| 25 | 88 | マイジャグラーV | +2,742枚 |
| 26 | 66 | マイジャグラーV | +2,664枚 |
| 27 | 150 | スマスロモンキーターンV | +2,465枚 |
| 28 | 116 | スマスロ北斗の拳 | +2,379枚 |
| 29 | 102 | マイジャグラーV | +2,364枚 |
| 30 | 155 | L 東京喰種 | +2,276枚 |
| 31 | 350 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,226枚 |
3月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月4日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
12月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
11月30日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月10日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
9月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:80人
20スロ総台数:190台