公開日時:2026年7月18日 10時18分
7月18日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 482 | +2,756枚 | 6,031G |
| 2 | 613 | +1,536枚 | 2,502G |
| 3 | 483 | +1,442枚 | 8,709G |
| 4 | 512 | +1,233枚 | 2,421G |
| 5 | 614 | +1,176枚 | 4,972G |
| 6 | 520 | +933枚 | 4,630G |
| 7 | 523 | +820枚 | 3,625G |
| 8 | 485 | +687枚 | 1,856G |
| 9 | 514 | +672枚 | 4,464G |
| 10 | 519 | +583枚 | 5,048G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | +2,136枚 | 10,585G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | +756枚 | 8,641G |
| 2 | 507 | +601枚 | 4,356G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 577 | +613枚 | 6,237G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 581 | +2,289枚 | 6,157G |
| 2 | 588 | +684枚 | 5,400G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | +3,766枚 | 9,292G |
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
7月12日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約40人
20スロ総台数:281台