公開日時:2025年8月14日 12時17分
8月14日(木)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
765 | -552枚 | 67.6% | 568G |
766 | +4,683枚 | 121.4% | 7,281G |
767 | -252枚 | 62.9% | 227G |
768 | +561枚 | 102.8% | 6,663G |
769 | -191枚 | 65.0% | 182G |
770 | +525枚 | 102.5% | 6,889G |
771 | -104枚 | 91.7% | 417G |
772 | -217枚 | 98.3% | 4,370G |
773 | +912枚 | 107.8% | 3,886G |
774 | +124枚 | 101.7% | 2,421G |
775 | -412枚 | 94.5% | 2,476G |
776 | -235枚 | 94.4% | 1,404G |
777 | +1,219枚 | 105.3% | 7,661G |
778 | -505枚 | 80.7% | 871G |
779 | -645枚 | 91.5% | 2,537G |
780 | -196枚 | 98.8% | 5,271G |
781 | -427枚 | 77.4% | 631G |
782 | +564枚 | 105.2% | 3,637G |
811 | -372枚 | 96.5% | 3,524G |
812 | +334枚 | 112.7% | 880G |
813 | -272枚 | 62.4% | 241G |
814 | +1,925枚 | 111.6% | 5,539G |
815 | -128枚 | 91.0% | 473G |
777 | +1,219枚 | 105.3% | 7,661G |
817 | -639枚 | 85.6% | 1,476G |
818 | +636枚 | 112.3% | 1,719G |
819 | +637枚 | 104.6% | 4,610G |
820 | -306枚 | 55.5% | 229G |
821 | -916枚 | 80.7% | 1,581G |
822 | -142枚 | 97.9% | 2,249G |
823 | +1,344枚 | 124.6% | 1,820G |
824 | -1,009枚 | 89.6% | 3,239G |
825 | -496枚 | 69.6% | 544G |
826 | -236枚 | 89.3% | 736G |
827 | -149枚 | 99.0% | 5,042G |
828 | -68枚 | 97.2% | 817G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
722 | +162枚 | 105.7% | 941G |
723 | +741枚 | 103.3% | 7,552G |
724 | -956枚 | 79.2% | 1,533G |
725 | -393枚 | 88.7% | 1,155G |
726 | +1,037枚 | 105.2% | 6,638G |
727 | +189枚 | 104.6% | 1,357G |
728 | +2,501枚 | 108.8% | 9,425G |
729 | +254枚 | 102.4% | 3,583G |
730 | -615枚 | 95.7% | 4,719G |
731 | +1,329枚 | 106.6% | 6,762G |
732 | -1,000枚 | 90.4% | 3,475G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
1089 | -3,494枚 | 83.5% | 7,055G |
1090 | -1,893枚 | 90.9% | 6,964G |
1091 | +7,487枚 | 132.1% | 7,779G |
1092 | +7,236枚 | 127.9% | 8,656G |
1093 | +107枚 | 100.5% | 7,399G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
866 | +3,325枚 | 111.8% | 9,367G |
867 | +2,617枚 | 109.9% | 8,805G |
868 | +2,554枚 | 111.0% | 7,717G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 960 | スマスロ北斗の拳 | +14,008枚 |
2 | 945 | パチスロ からくりサーカス | +10,513枚 |
3 | 1078 | Lモンスターハンターライズ | +10,437枚 |
4 | 1149 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +10,348枚 |
5 | 901 | パチスロ からくりサーカス | +8,843枚 |
6 | 1037 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +8,808枚 |
7 | 1014 | スマスロ北斗の拳 | +7,789枚 |
8 | 896 | パチスロ からくりサーカス | +7,715枚 |
9 | 1111 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +7,638枚 |
10 | 1091 | L 東京喰種 | +7,487枚 |
11 | 952 | パチスロ からくりサーカス | +7,388枚 |
12 | 1092 | L 東京喰種 | +7,236枚 |
13 | 1033 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +6,884枚 |
14 | 910 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,839枚 |
15 | 1110 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +6,463枚 |
16 | 1002 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,421枚 |
17 | 941 | パチスロ からくりサーカス | +6,274枚 |
18 | 926 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +6,138枚 |
19 | 1109 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +5,985枚 |
20 | 1150 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,898枚 |
21 | 1154 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,601枚 |
22 | 954 | パチスロ からくりサーカス | +5,573枚 |
23 | 949 | パチスロ からくりサーカス | +5,571枚 |
24 | 1094 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +5,558枚 |
25 | 1087 | スマスロ バイオハザード5 | +5,502枚 |
26 | 913 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,788枚 |
27 | 766 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,683枚 |
28 | 951 | パチスロ からくりサーカス | +4,488枚 |
29 | 905 | パチスロ からくりサーカス | +3,960枚 |
30 | 971 | スマスロ北斗の拳 | +3,848枚 |
31 | 1198 | 沖ドキ!BLACK | +3,848枚 |
32 | 916 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,726枚 |
33 | 1085 | スマスロ バイオハザード5 | +3,643枚 |
34 | 1113 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +3,516枚 |
35 | 946 | パチスロ からくりサーカス | +3,360枚 |
36 | 1034 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,155枚 |
37 | 754 | マイジャグラーV | +3,072枚 |
38 | 1097 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +2,896枚 |
39 | 864 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,749枚 |
40 | 887 | ニューパルサーDX3 | +2,639枚 |
41 | 728 | ゴーゴージャグラー3 | +2,501枚 |
42 | 857 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,478枚 |
43 | 1031 | スマスロモンキーターンV | +2,384枚 |
44 | 715 | マイジャグラーV | +2,373枚 |
45 | 873 | パチスロ ケロット4 | +2,256枚 |
46 | 972 | 吉宗(スマスロ) | +2,183枚 |
47 | 1077 | Lモンスターハンターライズ | +2,085枚 |
48 | 834 | ニューパルサーDX3 | +2,064枚 |
49 | 1135 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,985枚 |
50 | 744 | ファンキージャグラー2 | +1,985枚 |
51 | 1069 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,943枚 |
52 | 814 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,925枚 |
53 | 1011 | スマスロ北斗の拳 | +1,834枚 |
54 | 1020 | スマスロ北斗の拳 | +1,687枚 |
55 | 865 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,588枚 |
56 | 925 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +1,565枚 |
57 | 1008 | スマスロ北斗の拳 | +1,524枚 |
58 | 791 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,508枚 |
59 | 975 | 吉宗(スマスロ) | +1,503枚 |
60 | 1159 | L主役は銭形4 | +1,478枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 1125 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ | +5,426枚 |
2 | 1064 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,079枚 |
3 | 989 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | +4,559枚 |
4 | 980 | Lシン・エヴァンゲリオン | +4,258枚 |
5 | 1172 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | +3,273枚 |
6 | 992 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +3,138枚 |
7 | 983 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,535枚 |
8 | 978 | パチスロ 転生したら剣でした | +1,611枚 |
9 | 1180 | L犬夜叉2 | +1,112枚 |
10 | 982 | SLOTゾンビランドサガ | +1,070枚 |
11 | 1117 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +1,058枚 |
12 | 1066 | L 真・一騎当千 | +780枚 |
13 | 1062 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +716枚 |
14 | 855 | アレックス ブライト | +709枚 |
15 | 993 | ULTRAMAN | +570枚 |
20スロ総台数:508台